萨克拉门托国王VS丹佛掘金-萨克拉门托国王虎扑
历届三分大赛冠军
历届三分大赛冠军:
1986 拉里-伯德 波士顿凯尔特人
1987 拉里-伯德 波士顿凯尔特人
1988 拉里-伯德 波士顿凯尔特人
1989 戴尔-埃利斯 西雅图超音速
1990 克雷格-霍奇斯 芝加哥公牛
1991 克雷格-霍奇斯 芝加哥公牛
1992 克雷格-霍奇斯 芝加哥公牛
1993 马克-普莱斯 克里夫兰骑士
1994 马克-普莱斯 克里夫兰骑士
1995 格伦-莱斯 迈阿密热火
1996 蒂姆-莱格勒 华盛顿
19 史蒂夫-科尔 芝加哥公牛
1998 杰夫-霍纳塞克 犹他爵士
1999 无
2000 杰夫-霍纳塞克 犹他爵士
2001 雷-阿伦 密尔沃基雄鹿
2002 佩贾-斯托贾科维奇 萨克拉门托国王
2003 佩贾-斯托贾科维奇 萨克拉门托国王
2004 沃森-莱昂纳德?丹佛掘金
2005 昆汀-理查德森 凤凰城太阳
2006?德克-诺维茨基?达拉斯小牛
2007 杰森-卡波诺 迈阿密热火
2008 杰森-卡波诺 多伦多猛龙
2009 德奎恩-库克 迈阿密热火
2010?保罗-皮尔斯?波士顿凯尔特人
2011?詹姆斯-琼斯?迈阿密热火
2012 凯文-勒夫 明尼苏达森林狼
2013?凯里-欧文?克里夫兰骑士
2014 马科-贝里内利 圣安东尼奥马刺
2015 史蒂芬-库里?金州勇士
2016 克莱-汤普森?金州勇士
2017?埃里克·戈登?休斯敦火箭
2018?德文·布克?菲尼克斯太阳
2019?乔·哈里斯?布鲁克林篮网
2020 巴迪·希尔德?印第安纳步行者
2021?斯蒂芬·库里 金州勇士
NBA全明星赛三分大赛规则
1、比赛共分为五个投篮点:三分线顶弧一个投篮点,两侧底线与两侧45度角各一个投篮点。
2、比赛用时1分钟,球员必须在1分钟内完成五个投篮点的投篮,超出时间投中的不计分。
3、一个投篮点共五个球,前四个球为普通橙色球,每投中一个计1分,第五个为花色球,投中算2分,单轮满分30分(2014年起,每位参赛球员可以在5个投篮点中指定一个点,改为放置5个花球,满分随之变为34分)。
4、比赛共八人参加,分为两轮进行,第一轮分数较高的三人晋级决赛争夺冠军(若出现平分则进行30秒的加赛,直至分出胜负)。
NBA08-09勇士队赛程。
全在了。
勇士总赛程
主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
金州勇士 vs 犹他爵士 - 2007-10-31 10:30 2007-10-30 22:30
洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2007-11-03 10:30 2007-11-02 22:30
犹他爵士 vs 金州勇士 - 2007-11-04 09:00 2007-11-03 21:00
金州勇士 vs 克里夫兰骑士 - 2007-11-07 11:30 2007-11-06 22:30
金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2007-11-09 11:30 2007-11-08 22:30
金州勇士 vs 底特律活塞 - 2007-11-15 11:30 2007-11-14 22:30
金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2007-11-17 11:30 2007-11-16 22:30
多伦多猛龙 vs 金州勇士 - 2007-11-19 02:00 2007-11-18 13:00
纽约尼克斯 vs 金州勇士 - 2007-11-21 08:30 2007-11-20 19:30
波士顿凯尔特人 vs 金州勇士 - 2007-11-22 08:30 2007-11-21 19:30
华盛顿奇才 vs 金州勇士 - 2007-11-24 08:00 2007-11-23 19:00
费城76人 vs 金州勇士 - 2007-11-25 08:00 2007-11-24 19:00
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-11-27 11:30 2007-11-26 22:30
萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2007-11-29 11:00 2007-11-28 22:00
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2007-11-30 11:30 2007-11-29 22:30
西雅图超音速 vs 金州勇士 - 2007-12-03 10:00 2007-12-02 21:00
金州勇士 vs 奥兰多魔术 - 2007-12-04 11:30 2007-12-03 22:30
金州勇士 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-12-06 11:30 2007-12-05 22:30
金州勇士 vs 迈阿密热火 - 2007-12-08 11:30 2007-12-07 22:30
洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2007-12-10 10:30 2007-12-09 21:30
金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-12-12 11:30 2007-12-11 22:30
波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2007-12-13 11:00 2007-12-12 22:00
金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2007-12-15 11:30 2007-12-14 22:30
底特律活塞 vs 金州勇士 - 2007-12-17 13:30 0000-00-00 00:00
孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2007-12-18 09:00 2007-12-17 20:00
明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 - 2007-12-20 09:00 2007-12-19 20:00
新泽西篮网 vs 金州勇士 - 2007-12-23 08:30 2007-12-22 19:30
克里夫兰骑士 vs 金州勇士 - 2007-12-24 07:00 2007-12-23 18:00
金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-12-27 11:30 2007-12-26 22:30
金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2007-12-29 11:30 2007-12-28 22:30
丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2007-12-31 09:00 2007-12-30 20:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2008-01-01 08:00 2007-12-31 19:00
达拉斯小牛 vs 金州勇士 - 2008-01-03 09:30 2008-01-02 20:30
金州勇士 vs 新奥尔良黄蜂 - 2008-01-05 11:30 2008-01-04 22:30
金州勇士 vs 圣安东尼奥马刺 - 2008-01-08 11:30 2008-01-07 22:30
波特兰开拓者 vs 金州勇士 - 2008-01-10 11:00 2008-01-09 22:00
金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2008-01-12 11:30 2008-01-11 22:30
金州勇士 vs 印第安纳步行者 - 2008-01-14 10:00 2008-01-13 21:00
明尼苏达森林狼 vs 金州勇士 - 2008-01-16 09:00 2008-01-15 20:00
印第安纳步行者 vs 金州勇士 - 2008-01-17 08:00 2008-01-16 19:00
芝加哥公牛 vs 金州勇士 - 2008-01-19 10:30 2008-01-18 21:30
密尔沃基雄鹿 vs 金州勇士 - 2008-01-20 09:30 2008-01-19 20:30
金州勇士 vs 明尼苏达森林狼 - 2008-01-22 05:00 2008-01-21 16:00
金州勇士 vs 新泽西篮网 - 2008-01-25 11:30 2008-01-24 22:30
金州勇士 vs 纽约尼克斯 - 2008-01-28 10:00 2008-01-27 21:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2008-01-30 09:30 2008-01-29 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 金州勇士 - 2008-01-31 09:00 2008-01-30 20:00
金州勇士 vs 夏洛特山猫 - 2008-02-02 11:30 2008-02-01 22:30
金州勇士 vs 芝加哥公牛 - 2008-02-08 11:30 2008-02-07 22:30
金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2008-02-10 11:30 2008-02-09 22:30
金州勇士 vs 华盛顿奇才 - 2008-02-12 11:30 2008-02-11 22:30
金州勇士 vs 菲尼克斯太阳 - 2008-02-14 10:00 2008-02-13 21:00
犹他爵士 vs 金州勇士 - 2008-02-20 10:00 2008-02-19 21:00
金州勇士 vs 波士顿凯尔特人 - 2008-02-21 11:30 2008-02-20 22:30
金州勇士 vs 亚特兰大鹰队 - 2008-02-23 11:30 2008-02-22 22:30
金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2008-02-27 11:30 2008-02-26 22:30
金州勇士 vs 费城76人 - 2008-03-01 11:30 2008-02-29 22:30
金州勇士 vs 波特兰开拓者 - 2008-03-03 10:00 2008-03-02 21:00
亚特兰大鹰队 vs 金州勇士 - 2008-03-05 08:00 2008-03-04 19:00
夏洛特山猫 vs 金州勇士 - 2008-03-06 08:00 2008-03-05 19:00
迈阿密热火 vs 金州勇士 - 2008-03-08 08:30 2008-03-07 19:30
奥兰多魔术 vs 金州勇士 - 2008-03-09 08:00 2008-03-08 19:00
金州勇士 vs 多伦多猛龙 - 2008-03-13 10:30 2008-03-12 22:30
菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2008-03-14 10:30 2008-03-13 22:30
金州勇士 vs 孟菲斯灰熊 - 2008-03-16 10:30 2008-03-15 22:30
萨克拉门托国王 vs 金州勇士 - 2008-03-19 10:00 2008-03-18 22:00
洛杉矶快船 vs 金州勇士 - 2008-03-20 10:30 2008-03-19 22:30
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2008-03-22 10:30 2008-03-21 22:30
洛杉矶湖人 vs 金州勇士 - 2008-03-24 09:30 2008-03-23 21:30
金州勇士 vs 洛杉矶湖人 - 2008-03-25 10:30 2008-03-24 22:30
金州勇士 vs 波特兰开拓者 - 2008-03-28 10:30 2008-03-27 22:30
丹佛掘金 vs 金州勇士 - 2008-03-30 09:00 2008-03-29 21:00
金州勇士 vs 达拉斯小牛 - 2008-03-31 09:00 2008-03-30 21:00
圣安东尼奥马刺 vs 金州勇士 - 2008-04-02 08:30 2008-04-01 20:30
达拉斯小牛 vs 金州勇士 - 2008-04-03 09:30 2008-04-02 21:30
孟菲斯灰熊 vs 金州勇士 - 2008-04-05 08:00 2008-04-04 20:00
新奥尔良黄蜂 vs 金州勇士 - 2008-04-07 07:00 2008-04-06 19:00
金州勇士 vs 萨克拉门托国王 - 2008-04-09 10:30 2008-04-08 22:30
金州勇士 vs 丹佛掘金 - 2008-04-11 08:00 2008-04-10 20:00
金州勇士 vs 洛杉矶快船 - 2008-04-13 10:30 2008-04-12 22:30
菲尼克斯太阳 vs 金州勇士 - 2008-04-15 10:00 2008-04-14 22:00
金州勇士 vs 西雅图超音速 - 2008-04-17 10:30 2008-04-16 22:30
2002-2003NBA常规赛排名
2002-2003NBA常规赛排名如下:
东部联盟:
西部联盟:
2002-2003NBA赛季,西部部第一马刺队在最后西部决赛中成功复仇湖人队。最后在于新泽西网队的总决赛较量中获得胜利,最后取得总冠军。
扩展资料:
NBA一共有30支球队分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,各赛区由5支球队组成。
NBA每年赛季结束后,下赛季开始前会举行NBA选秀,选秀后有各球队新秀夏季联赛,每年10月份新赛季常规赛开始前举行若干场季前赛,(包括NBA海外赛和NBA中国赛)。
此外在2月中下旬有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。最后得到总冠军。
百度百科-NBA
求02-03赛季、03-04赛季以及04-05赛季休斯顿火箭完全赛程(主客场、日期)及、赛果,以及球队大名单~
04~05赛季
比赛日期 对手 时间 电视转播
11月3日 底特律活塞(客场) 8点 TNT 79:87
11月4日 多伦多猛龙(客场) 7点 -- 88:95
11月6日 孟菲斯灰熊(客场) 8点 ESPN 89:81
11月7日 萨克拉门托国王 8点30 NBATV 101:104
11月10日 孟菲斯灰熊 8点30 -- 87:90
11月12日 明尼斯达森林狼 8点30 -- 96:91
11月14日 洛杉矶湖人 8点30 NBATV 84:79
11月16日 新泽西网队(客场) 7点30 -- 80:69
11月17日 亚特兰大老鹰(客场) 7点30 -- 84:88
11月19日 纽约尼克斯 9点30 TNT 93:92
11月21日 洛杉矶快船(客场) 3点30 -- 91:86
11月22日 波特兰开拓者(客场) 8点 -- :93
11月24日 萨克拉门托国王(客场) 10点 -- 96:102
11月27日 犹他爵士(客场) 9点 -- 80:90
11月28日 丹佛掘金 8点30 NBATV 82:76
12月1日 底特律活塞 8点30 -- 93:72
12月3日 达拉斯小牛(客场) 8点 TNT 106:113
12月5日 费城76人 8点30 -- 76:77
12月8日 新奥尔良黄蜂 8点30 NBATV 81:89
12月10日 圣安东尼奥马刺 8点 TNT 80:81
12月12日 达拉斯小牛 8点30 -- 102:78
12月16日 亚特兰大老鹰 8点30 -- 69:92
12月18日 金州勇士 8点30 -- 83:100
12月19日 夏洛特山猫(客场) 7点 -- 100:101
12月21日 多伦多猛龙 8点30 -- 102:114
12月23日 夏洛特山猫 8点30 -- 90:87
12月27日 洛杉矶快船 8点30 NBATV 79:96
12月29日 密尔沃基雄鹿(客场) 8点 -- 87:115
12月30日 克里夫兰骑士(客场) 7点 -- 98:87
1月1日 密尔沃基雄鹿 10点 -- 90:105
1月3日 犹他爵士 8点30 -- 99:80
1月6日 菲尼克斯太阳 10点 ESPN 108:98
1月8日 洛杉矶湖人(客场) 10点30 ESPN 104:111
1月10日 丹佛掘金(客场) 9点 -- 116:98
1月13日 达拉斯小牛(客场) 9点 ESPN 124:114
1月14日 新泽西网队 8点 TNT 85:94
1月16日 圣安东尼奥马刺 8点30 NBATV 67:73
1月18日 孟菲斯灰熊(客场) 8点 TNT 80:99
1月19日 印第安纳步行者 8点30 -- 87:74
1月21日 奥兰多魔术(客场) 8点 TNT 108:99
1月22日 纽约尼克斯(客场) 7点30 -- 92:91
1月25日 奥兰多魔术 8点30 NBATV 78:89
1月27日 新奥尔良黄蜂(客场) 8点 -- 82:77
1月29日 萨克拉门托国王 9点30 ESPN2 117:111
1月31日 迈阿密热火(客场) 1点 ABC 95:104
2月1日 波士顿凯尔特人(客场) 7点 -- :94
2月3日 费城76人(客场) 7点 -- 118:95
2月5日 明尼斯达森林狼(客场) 9点30 ESPN 119:113
2月7日 洛杉矶湖人 3点30 ABC 103:102
2月10日 芝加哥公牛 8点30 -- 92:105
2月12日 印第安纳步行者(客场) 7点 -- 91:83
2月14日 波特兰开拓者 8点30 -- 80:81
2月16日 华盛顿奇才 8点30 -- 93:123
2月23日 西雅图超音速 8点30 -- 87:85
2月24日 圣安东尼奥马刺(客场) 9点 ESPN 81:99
2月28日 犹他爵士 4点 NBATV 99:92
3月2日 芝加哥公牛(客场) 8点30 -- 109:89
3月3日 华盛顿奇才(客场) 7点 -- 98:101
3月7日 达拉斯小牛 1点 ABC 69:90
3月9日 西雅图超音速(客场) 8点 -- :95
3月12日 菲尼克斯太阳(客场) 9点 -- 127:107
3月14日 萨克拉门托国王(客场) 5点30 ABC 111:96
3月15日 金州勇士(客场) 10点30 NBATV :94
3月17日 波特兰开拓者 8点30 -- 77:108
3月19日 波士顿凯尔特人 8点30 -- 103:92
3月21日 明尼苏达森林狼(客场) 7点30 ESPN 86:94
3月23日 迈阿密热火 9点30 TNT 82:84
3月25日 克里夫兰骑士 8点30 -- 80:99
3月26日 新奥尔良黄蜂(客场) 8点 -- 81:68
3月28日 圣安东尼奥马刺(客场) 1点 ABC 70:83
3月29日 犹他爵士(客场) 9点 -- 99:85
3月31日 波特兰开拓者(客场) 10点 ESPN 100:84
4月2日 新奥尔良黄蜂 8点30 -- 76:73
4月4日 菲尼克斯太阳 8点30 -- 91:78
4月6日 金州勇士(客场) 10点30 -- 117:122
4月8日 洛杉矶湖人(客场) 10点30 TNT 114:101
4月10日 菲尼克斯太阳(客场) 10点 -- 98:
4月12日 西雅图超音速(客场) 10点 -- 90:78
4月14日 孟菲斯灰熊 8点30 -- 92:100
4月17日 丹佛掘金 7点30 ESPN 87:115
4月19日 洛杉矶快船 8点30 -- 90:115
4月21日 西雅图超音速 8点30 -- 78:106
注:以上时间均为北京时间。
最终战绩:51胜31负[em05][em05][em05]
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。