苏格兰足球联赛积分-苏格兰积分榜
求:足球欧洲五大联赛欧战资格积分
参加欧战的名额根据欧足联积分榜的排名决定.
西甲:前2名直接参加冠军杯小组赛,3,4名参加冠军杯资格赛第三轮,5,6名参加联盟杯,另外杯赛冠军拥有一个名额,若杯赛冠军已经取得欧战资格,则由亚军递补,如果冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第7名顶替参加联盟杯.
意甲:与西甲的参加欧战资格同样.
英超:与西甲意甲略有不同,在联盟杯参赛资格就有所不同.因为英格兰足总杯和联赛杯同为英国国内杯赛.这一点与其他国家只有一个杯赛的赛制不同.
联赛冠军,亚军直接参加冠军杯小组赛, 3,4名参加冠军杯资格赛第三轮,而英超联盟杯参赛资格则是足总杯冠军,联赛杯冠军,联赛第5名.同样足总杯冠军已经取得欧战资格,则由亚军递补,若冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第6名顶替.
法甲与德甲拥有欧战名额相同,即:联赛前2名冠军杯小组赛,第三名参加冠军杯资格赛第三轮,联赛第4,5参加联盟杯,杯赛冠军也有联盟杯资格,若杯赛冠军已有冠军杯或联盟杯资格,则由亚军递补,若杯赛冠军亚军均已取得欧战资格,则由联赛第6名顶替.
另外各国联赛同样都拥有一个托托杯名额,是按照联赛排列,给予那些排名最高未取得欧战资格的球队,不过托托杯的吸引力太小了,2000年国际米兰就放弃托托杯资格,让给了佩鲁贾队.
欧足联公平竞赛积分榜排名前列的球队也会得到联盟杯资格,不过是从联盟杯资格第一轮打起.
帮忙介绍下欧洲所有顶级足球赛事,像啦,欧洲超级杯之类的,我感觉很乱啊.
联赛
英格兰足球
西班牙足球甲级联赛
意大利足球甲级联赛
德国足球甲级联赛
上述简称四大联赛
法国足球甲级联赛
上述简称五大联赛
荷兰足球甲级联赛
苏格兰足球
葡萄牙足球
杯赛
英格兰 足总杯 联赛杯 社区盾(超级杯)
西班牙 国王杯 超级杯
意大利 意大利杯 超级杯
德国 德国杯
法国 法国杯 联赛杯
荷兰 足协杯
欧洲冠军联赛
欧洲联赛
欧洲超级杯赛
欧洲冠军联赛共分为三个阶段进行,第一个是资格赛阶段,第二个欧洲冠军杯是小组赛阶段,第三个是决赛阶段。 资格赛阶段赛制(共分为两个途径): 从2009/10赛季开始,联赛小组赛前将进行四轮资格赛(第四轮即附加赛),均为主客场两回合制的淘汰赛,决出进入小组赛阶段的另外十个名额。参加资格赛有两种途径:冠军途径和排名途径。 冠军途径进入小组赛: 第一轮资格赛,在欧洲足联积分排名48到53的足协国家的联赛冠军,共6支球队,分成两对进行主客场两回合的淘汰赛,3个胜者进入第二轮资格赛。而在欧洲足联排名16到47名的31个足协国家(除了列支敦士登)的联赛冠军则直接进入第二轮资格赛。 第二轮资格赛,由34支球队分成17对进行淘汰赛,17个胜者进入第三轮资格赛。而在欧洲足联排名13到15的足协国家的联赛冠军,共3只球队则直接进入第三轮资格赛。 第三轮资格赛,一共20支球队分成10对进行淘汰赛。10支获胜球队进入附加赛(第四轮资格赛)。 第四轮资格赛(附加赛),10支球队,分成五对进行主客场两回合制的淘汰赛,五个胜者进入联赛小组赛阶段。 排名途径进入小组赛: 在欧足联排名第6的足协的联赛第三名以及在欧洲足联排名第7到15的足协的9个联赛亚军直接进入第三轮资格赛,这10支球队分成五对进行淘汰赛,五个胜者与欧洲排名第1到第3的足协的联赛第四名、排名第4到第5的足协的联赛第三名一起进入附加赛。这10支球队也分成五对进行淘汰赛,五个胜者进入联赛小组赛阶段。 分开两个途径进行资格赛的主要目的是:通过冠军途径和排名途径进入资格赛的球队将不会在资格赛中相遇。在第三轮资格赛中被淘汰的球队将进入欧洲联赛的附加赛(第四轮资格赛)。 小组赛阶段赛制 小组赛阶段进入标准:直接进入小组赛的球队数量为22队(21支球队+卫冕冠军),三个在欧洲足联积分最高的足协将各有三支球队直接进入小组赛。排名第4到第6的足协各有两支球队直接进入。排名第7到第12的足协各有一支球队直接进入。加上附加赛的10支球队,一共32支球队参加小组赛阶段的比赛。 小组赛阶段:32支球队分成八个小组,每组四队进行积分赛。成绩最好的两名进入决赛阶段,八个小组的第三名将进入欧洲联赛(欧洲联盟杯)的32强淘汰赛,其中成绩最好的四支球队将和联盟杯小组赛的各组第一名一起被列为球队。 决赛阶段赛制 联赛决赛阶段除冠军争夺战为中立场单场淘汰制外,其余均用主客场两回合制的淘汰赛。另外欧洲冠军联赛只设有冠军和亚军这两个奖项,所以没有季军争夺战。
欧洲足联欧洲联赛 英文全称:UEFA Europa League 简称:欧联杯、欧霸杯(粤语) 前身:欧洲联盟杯(UEFA Cup) 欧洲足联欧洲联赛是继欧洲冠军杯之后的欧洲第二大俱乐部赛事,前身是欧洲联盟杯(UEFA Cup)。根据欧洲足联执行委员会在2007年11月的决议,在2009/2010赛季推出一项全新的俱乐部赛事,取代欧洲联盟杯(UEFA Cup)和合拼欧洲图图杯(UEFA INTER TOTO CUP),并将该赛事命名为欧罗巴联赛。 更名后的欧洲足联欧洲联赛,分组赛阶段扩充到12个小组,共48支球队。
赛第一圈(共50队) 联赛排名系统第52-53位(安道尔及圣马力诺)之杯赛冠军(共2队) 联赛排名系统第35-51位(列支敦士登除外)之联赛次名(共16队) 联赛排名系统第22-51位(列支敦士登除外)之联赛第三名(共29队) 欧洲足联公平竞技的优胜队伍(共3队) 赛第二圈(共80队) 第一圈晋级球队(共25队) 联赛排名系统第28-51位之杯赛冠军(共24队) 联赛排名系统第19-34位之联赛次名(共16队) 联赛排名系统第16-21位之联赛第三名(共6队) 联赛排名系统第10-15位之联赛第四名(共6队) 联赛排名系统第7-9位之联赛第五名(共3队) 赛第三圈(共70队) 第二圈晋级球队(共40队) 联赛排名系统第16-27位之杯赛冠军(共12队) 联赛排名系统第16-18位之联赛次名(共3队) 联赛排名系统第10-15位之联赛第三名(共6队) 联赛排名系统第7-9位之联赛第四名(共3队) 联赛排名系统第4-6位之联赛第五名(共3队) 联赛排名系统第1-3位之联赛第六名(共3队) 赛决赛(共74队) 第三圈晋级球队(共35队) 联赛排名系统第1-15位之杯赛冠军(共15队) 联赛排名系统第7-9位之联赛第三名(共3队) 联赛排名系统第4-6位之联赛第四名(共3队) 联赛排名系统第1-3位之联赛第五名(共3队) 欧洲冠军联赛赛第三圈之负方(共15队) 分组赛(共48队,分12组,每组4队) 赛决赛晋级球队(共37队) 欧洲冠军联赛赛决赛之负方(共10队) 卫冕冠军球队(共1队) 淘汰赛(共32队) 分组赛首两名(共24队) 欧洲冠军联赛分组赛第三名(共8队)
欧洲超级杯 欧洲联赛与的胜者参加
2022赛季的苏超比赛强度怎么样?
苏格兰足球(ScottishPremiership,简称“苏超”)是苏格兰最高级别的足球联赛,成立于1998年,参赛球队有12队,冠军全部被格拉斯哥流浪者和凯尔特人所垄断。2022-2023赛季的苏超比赛强度还没有确定,因为比赛分轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负得0分、平局各1分;最后球队积分排名要等2022-2023赛季轮全部比赛完成才能最终确定。
2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名
A组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13
尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8
拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7
海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0
B组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
曼联 5 3 1 1 7 5 2 10
沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7
中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7
贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4
C组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
5 3 1 1 12 6 6 10
AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8
马赛 5 2 1 2 9 7 2 7
苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3
D组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13
波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9
马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3
希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2
E组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12
里昂 5 3 1 1 8 3 5 10
利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7
德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0
F组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8
国米 5 1 3 1 5 6 -1 6
喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6
基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5
G组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10
尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8
斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6
流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2
H组
俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13
奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7
标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4
阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3
确定出现球队:
A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳
附上:
全部53个国家联赛排名:
UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)
# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯
7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰
9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚
10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙
11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其
12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊
13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰
14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时
15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士
16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦
17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚
18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利
21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚
22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列
23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯
24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典
25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克
26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰
27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚
28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰
29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛
30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰
31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚
32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚
33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯
34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑
35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利
36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛
37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦
38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚
39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登
40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿
41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆
42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚
43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚
44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦
45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚
46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士
47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰
48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛
49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡
50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山
51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔
52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺
UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)
# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯
7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰
8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚
9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙
10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰
11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其
12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊
13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士
14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时
15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦
16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰
17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚
18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克
19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利
20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列
21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯
22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威
23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克
24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典
25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚
26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰
27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚
28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯
29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰
30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰
31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑
32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛
33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚
34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦
35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚
36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利
37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚
38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆
39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛
40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿
41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登
42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦
43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚
44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚
45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚
46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士
47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山
48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛
49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰
50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡
51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔
52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他
53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。