1. 首页 > 比赛信息

曼联英超历史成绩-曼联历届英超积分

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

曼联英超历史成绩-曼联历届英超积分

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-19赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

19-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 :45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

英超各赛季积分榜排名

英超联赛积分榜排名是每年更新的,它反映了在英超联赛中一个球队的表现程度。

从2008年开始,曼联一直是英超联赛的冠军,它在2008年、2009年、2011年和2013年获得了冠军。而在其余的年份,分别是曼城(2012年,2014年,2018年和2019年)、利物浦(2016年和2017年)和南安普敦(2015年)获得了冠军。

2009年英超联赛的积分榜排名是曼联领先,紧随其后的是阿森纳,曼城,利物浦和西汉姆联。2010年,曼联以90分获得冠军,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和热刺。2011年,曼联以80分拿下冠军,紧随其后的是曼城,阿森纳,斯托克城和利物浦。

2012年,曼城以89分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。2013年,曼联以86分夺冠,其他球队分别是阿森纳,曼城,利物浦和斯托克城。2014年,曼城以86分夺冠,其他球队分别是曼联,阿森纳,利物浦和斯托克城。

2015年,南安普敦以81分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和利物浦。2016年,利物浦以76分夺冠,其他球队分别是曼联,曼城,阿森纳和南安普敦。

从2008年到2019年,曼联和曼城都是英超联赛的冠军,利物浦也夺得了两次冠军,而南安普敦也在2015年夺得了冠军。

英超赛事背景:

英国创造了现代足球的历史,他们在1888年建立了足球联赛并延续发展。英格兰联赛100多年的悠久历史也创下了诸多纪录。

而英超联赛创立于1992年2月20日,并于1992/93的赛季成为英格兰的顶级足球联赛。百余年以来英格兰足球联赛分为四个级别的历史正式结束。20世纪80年代中后期,已经有很多的清楚显示着职业足球需要进行一场本质性的改革。

以上内容参考:百度百科-英格兰足球

英超历届冠军(荣誉榜)

英超是英格兰最高级别的足球联赛,自1992年开始,已经举办了28个赛季。在这28个赛季中,有多支球队获得过冠军,其中曼联是最成功的球队,他们赢得了13个英超冠军。接下来我们就来一起回顾一下英超历届冠军。

1992-1993赛季

1992-1993赛季是英超第一次举办,当时的冠军是曼联。曼联在这个赛季中表现出色,他们赢得了24场比赛,打平12场比赛,输了6场比赛,最终以84分的成绩夺得冠军。

1993-1994赛季

1993-1994赛季的冠军是布莱克本流浪者队。布莱克本在这个赛季中表现非常出色,他们赢得了27场比赛,打平8场比赛,输了5场比赛,最终以92分的成绩夺得冠军。

1994-1995赛季

1994-1995赛季的冠军也是布莱克本流浪者队。这个赛季中,布莱克本再次表现出色,他们赢得了27场比赛,打平8场比赛,输了7场比赛,最终以89分的成绩夺得冠军。

1995-1996赛季

1995-1996赛季的冠军是曼联。曼联在这个赛季中表现非常出色,他们赢得了25场比赛,打平7场比赛,输了6场比赛,最终以82分的成绩夺得冠军。

1996-19赛季

1996-19赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联再次表现出色,他们赢得了21场比赛,打平12场比赛,输了5场比赛,最终以75分的成绩夺得冠军。

19-1998赛季

19-1998赛季的冠军是阿森纳。这个赛季中,阿森纳表现出色,他们赢得了23场比赛,打平9场比赛,输了6场比赛,最终以78分的成绩夺得冠军。

1998-1999赛季

1998-1999赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联表现非常出色,他们赢得了22场比赛,打平13场比赛,输了3场比赛,最终以79分的成绩夺得冠军。

1999-2000赛季

1999-2000赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联再次表现出色,他们赢得了28场比赛,打平7场比赛,输了3场比赛,最终以91分的成绩夺得冠军。

2000-2001赛季

2000-2001赛季的冠军是曼彻斯特联队。这个赛季中,曼彻斯特联队表现出色,他们赢得了24场比赛,打平8场比赛,输了6场比赛,最终以80分的成绩夺得冠军。

2001-2002赛季

2001-2002赛季的冠军是阿森纳。这个赛季中,阿森纳表现非常出色,他们赢得了26场比赛,打平9场比赛,输了3场比赛,最终以87分的成绩夺得冠军。

2002-2003赛季

2002-2003赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联再次表现出色,他们赢得了25场比赛,打平8场比赛,输了5场比赛,最终以83分的成绩夺得冠军。

2003-2004赛季

2003-2004赛季的冠军是阿森纳。这个赛季中,阿森纳表现非常出色,他们赢得了26场比赛,打平12场比赛,输了0场比赛,最终以90分的成绩夺得冠军。

2004-2005赛季

2004-2005赛季的冠军是切尔西。这个赛季中,切尔西表现出色,他们赢得了29场比赛,打平8场比赛,输了1场比赛,最终以95分的成绩夺得冠军。

2005-2006赛季

2005-2006赛季的冠军是切尔西。这个赛季中,切尔西再次表现出色,他们赢得了29场比赛,打平4场比赛,输了5场比赛,最终以91分的成绩夺得冠军。

2006-2007赛季

2006-2007赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联表现非常出色,他们赢得了28场比赛,打平5场比赛,输了5场比赛,最终以89分的成绩夺得冠军。

2007-2008赛季

2007-2008赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联再次表现出色,他们赢得了27场比赛,打平6场比赛,输了5场比赛,最终以87分的成绩夺得冠军。

2008-2009赛季

2008-2009赛季的冠军是曼联。这个赛季中,曼联表现非常出色,他们赢得了28场比赛,打平6场比赛,输了4场比赛,最终以90分的成绩夺得冠军。

2009-2010赛季

2009-2010赛季的冠军是切尔西。这个赛季中,切尔西表现出色,他们赢得了27场比赛,打平5场比赛,输了6场比赛,最终以86分的成绩夺得冠军。

2010-2011赛季

2010-2011赛季的冠军是曼联。这个赛

英超历届积分榜(揭秘英超豪门的辉煌历史)

英超作为世界上最顶级的足球联赛之一,自1992年创立以来已经经历了28个赛季。历届英超积分榜上,曼联以13次夺冠的成绩排名第一,阿森纳、切尔西、曼城、利物浦等豪门球队也都有着辉煌的历史记录。

曼联:英超霸主

曼联是英超历史上最为成功的球队之一,他们在1992年至2013年的22个赛季中夺得了13个冠军,成为英超历史上最成功的球队。曼联的辉煌历史始于1992年,当时英格兰足球联赛改组成为英超联赛,曼联以第二的成绩获得了首个英超冠军。此后,曼联在1993-1994年、1995-1996年、1996-19年、1998-1999年、2000-2001年、2002-2003年、2006-2007年、2007-2008年、2008-2009年、2010-2011年和2012-2013年夺得了英超冠军。

阿森纳:无敌之师

阿森纳是英超历史上另一支传统的豪门球队,他们在19-1998年赛季创造了“无敌之师”的伟业,成为英超历史上唯一一支在一整个赛季中没有输过一场比赛的球队。阿森纳在1998-1999年、2001-2002年、2003-2004年、2004-2005年、2013-2014年五次夺得了英超冠军。

切尔西:阿布拉莫维奇的玩具

切尔西是英超历史上的新贵,他们在2003年被俄罗斯富豪阿布拉莫维奇收购后,开始在英超联赛中崭露头角。切尔西在2004-2005年、2005-2006年、2009-2010年、2014-2015年四次夺得了英超冠军。其中,2004-2005年和2005-2006年两个赛季,切尔西由著名教练穆里尼奥执教,成为英超历史上第一支在两个赛季中都夺得了英超冠军的球队。

曼城:财力无敌

曼城是英超历史上另一支新贵球队,他们在2008年被阿布扎比的阿尔哈利法集团收购后,开始在英超联赛中大肆投资。曼城在2011-2012年、2013-2014年、2017-2018年、2018-2019年四次夺得了英超冠军。其中,2011-2012年的赛季,曼城在最后一轮比赛中凭借绝杀进球逆转曼联,夺得了历史上第一个英超冠军。

利物浦:重返巅峰

利物浦是英超历史上的传统豪门球队,他们在10年代和1980年代曾经创造了辉煌的历史记录。然而,在英超联赛成立后的头几个赛季中,利物浦并没有夺得过英超冠军。直到2019-2020年赛季,利物浦才重返巅峰,夺得了英超冠军。这也是利物浦历史上第19个英格兰联赛冠军。

求历届英超冠军。

以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

赛季冠军场次胜平负得失球积分 2010-2011曼联(19)------2009-2010切尔西382756103:32862008-2009曼联(18)38286468:24902007-2008曼联(17)38276580:2287 2006-2007曼联(16)38285583:2789 2005-2006切尔西38294572:2291 2004-2005切尔西38298172:1595 2003-2004阿森纳382612073:2690 2002-2003曼联(15)38258574:3483 2001-2002阿森纳38269379:3687 2000-2001曼联(14)38248679:3180 1999-2000曼联(13)382873:4591 1998-1999曼联(12)382213380:3779 19-1998阿森纳38239668:3378 1996-19曼联(11)382112576:4475 1995-1996曼联(10)38257673:3582 1994-1995布莱克本42278780:3989 1993-1994曼联(9)422711480:3892 1992-1993曼联(8)422412667:3184 1991-1992利兹联422216474:3782 1990-1991阿森纳382413174:1883 1989-1990利物浦382310578:3779 1988-1989阿森纳382210673:3676 1987-1988利物浦402612287:2490 1986-1987埃弗顿42268876:3186 1985-1986利物浦422610689:3788 -1985埃弗顿42286888:4390 1983-利物浦422214673:3280 1982-1983利物浦422410887:3782 1981-1982利物浦422680:3287 1980-1981阿斯顿维拉42268872:4060 19-1980利物浦422510781:3060 18-19利物浦42308485:1668 17-18诺丁汉森林422514369:2464 16-17利物浦422311862:3357 15-16利物浦422314566:3160 14-15德比郡4221111067:4953 13-14利兹联422414466:3162 12-13利物浦422510772:4260 11-12德比郡422410869:3358 10-11阿森纳422671:2965 1969-10埃弗顿42298572:3466 1968-1969利兹联422713266:2667 1967-1968曼城422661086:4358 1966-1967曼联(7)422412684:4560 1965-1966利物浦422679:3461 1964-1965曼联(6)422689:3961 1963-1964利物浦422651192:4557 1962-1963埃弗顿422511684:4261 1961-1962伊普斯维奇422481093:6756 1960-1961热刺423147115:5566 1959-1960伯恩利422471185:6155 1958-1959狼422859110:4961 1957-1958狼422886103:4764 1956-1957曼联(5)422886103:5464 1955-1956曼联(4)422510783:5360 1954-1955切尔西4220121081:5752 1953-1954狼422571096:5657 1952-1953阿森纳4221129:6454 1951-1952曼联(3)422311895:5257 1950-1951热刺422510782:4460 1949-1950朴茨茅斯422291174:3853 1948-1949朴茨茅斯42258984:4258 1947-1948阿森纳422313681:3259 1946-1947利物浦422571084:5257 1938-1939埃弗顿422751088:5289 1937-1938阿森纳4221101177:4452 1936-1937曼城4222137107:6157 1935-1936桑德兰4225611109:7456 1934-1935阿森纳4223127115:4658 1933-1934阿森纳42259875:4759 1932-1933阿森纳422589118:6158 1931-1932埃弗顿4226412116:6456 1930-1931阿森纳4228104127:5966 1929-1930谢周三422688105:5760 1928-1929谢周三4221101186:6252 1927-1928埃弗顿4220139102:6653 1926-1927纽卡斯尔422561196:5856 1925-1926哈德斯菲尔德422311892:6057 1924-1925哈德斯菲尔德422116569:2858 1923-1924哈德斯菲尔德422311860:3357 1922-1923利物浦42268870:3160 1921-1922利物浦422213763:3657 1920-1921伯恩利422313679:3659 1919-1920西布罗姆维奇4228410104:4760 1914-1915埃弗顿381981176:4746 1913-1914布莱克本382011778:4251 1912-1913桑德兰38254986:4350 1911-1912布莱克本38209960:4349 1910-1911曼联(2)38228872:4052 1909-1910阿斯顿维拉38237884:4253 1908-1909纽卡斯尔38245965:4153 1907-1908曼联(1)38236981:4852 1906-1907纽卡斯尔382274:4651 1905-1906利物浦382351079:4651 1904-1905纽卡斯尔342322:3348 1903-1904谢周三34207748:2847 1902-1903谢周三341941154:3642 1901-1902桑德兰34196950:3544 1900-1901利物浦341859:3545 1899-1900阿斯顿维拉34226677:3550 1898-1899阿斯顿维拉341876:4045 18-1898谢联30178556:3142 1896-18阿斯顿维拉30215473:3847 1895-1896阿斯顿维拉30205578:4545 1894-1895桑德兰30215480:3747 1893-1894阿斯顿维拉30196584:4244 1892-1893桑德兰302244100:3648 1891-1892桑德兰26210593:3642 1890-1891埃弗顿22141763:2929 1889-1890普雷斯顿北区22153471:3033 1888-1889普雷斯顿北区22184074:1540

2011-12 曼城

2010-11曼联12(19) 38__23__ 11__4__78__ 37__41__80

2009-2010 切尔西 38 27 5 6 103:32 86

2008-2009 曼联(18) 38 28 6 4 68:24 90

2007-2008 曼联(17) 38 27 6 5 80:22 87

2006-2007 曼联(16) 38 28 5 5 83:27 89

2005-2006 切尔西 38 29 4 5 72:22 91

2004-2005 切尔西 38 29 8 1 72:15 95

2003-2004 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2002-2003 曼联(15) 38 25 8 5 74:34 83

2001-2002 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87

2000-2001 曼联(14) 38 24 8 6 79:31 80

1999-2000 曼联(13) 38 28 7 3 :45 91

1998-1999 曼联(12) 38 22 13 3 80:37 79

19-1998 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78

1996-19 曼联(11) 38 21 12 5 76:44 75

1995-1996 曼联(10) 38 25 7 6 73:35 82

1994-1995 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89

1993-1994 曼联(9) 42 27 11 4 80:38 92

1992-1993 曼联(8) 42 24 12 6 67:31 84

1991-1992 利兹联 42 22 16 4 74:37 82

