活塞vs猛龙战绩-活塞对猛龙聚胜顽球汇
猛龙104-119勇士,普尔对勇士的贡献大吗?
我认为普尔对勇士的贡献很大,得到了全场最高分33分,表现的很棒。勇士在主场迎接猛龙,迎来了四连胜。在对战活塞的比赛中,轮休的库里和格林,也是披挂上阵,不过这场比赛库里只得到了十二分,相比之前的比赛,这场比赛的表现确实不好,只能说是一般般,有点不像他这种水平的球员打出来的成绩。相反勇士队的普尔却得到的33分,是本场比赛的最高分,他对整个球队做出的贡献也是非常不错的。
在NBA常规赛中勇士可以说是势不可当,在整个赛季的状态又让球迷看到了他们四年三冠的状态,勇士队可以说是处在了联盟第一的位置,尤其是库里的表现更是让人拍手叫好,这场却想哑火的炮仗一样,没动静了,反而是普尔扛起了勇士的“大旗”。其实猛龙这个赛季的表现并不是很好,球队败多胜少,战绩不佳,主要的原因还是队员们遭遇了伤病的困扰,整个队伍有点“萎靡不振”,这是球队最致命的问题,再加上洛瑞的离开,让球队势力大减,两队实力悬殊,猛龙想要赢得比赛真的很难,他们败下阵来属于正常现象。
从本场比赛就能看出来,勇士队刚上来就完完全全的占据了比赛的主场的优势,普尔送妙传,维金斯空接暴扣得分,将比赛带入高潮,勇士取得了梦幻开局。最让人意想不到的情况就是,库里整体状况低迷,好在勇士队多点开花,特别是得分最高的普尔和维金斯,让对手完全挡不住。反观猛龙这边队员的总体的表现不如勇士,西亚卡姆得到了全队最高分21分,对于猛龙来说还是不错的,要是放在其他球队就有点平凡了。
在本赛季中勇士发挥依旧很稳定,保持着四场全胜的战绩,尤其是普尔的表现让人眼前一亮,希望能继续保持良好的状态,我也相信库里能尽快的从低迷状态走出来,带领勇士队取得更好的成绩。在这场比赛中猛龙队的整个队员的实力确实不如勇士这边,希望他们在接下来的比赛中能有好的发挥,给观众带来更多精彩的比赛。
NBA2003-2004赛季常规赛最终排名
NBA2003-2004赛季常规赛最终排名:
一、东部
二、西部
本年度常规赛平均每场比赛的入座人数为17,050,是自19-98赛季(当时平均每场的入座人数为17,135)后平均每场入座人数最高的赛季。
NBA球队场馆的入座率超过89.2%,是历来第四最高的入座率及自19-98赛季以来最高的入座率。
扩展资料:
04年的活塞是NBA历史上防守最出色的球队之一,大本、汉密尔顿、华莱士、普林斯以及比卢普斯都是防守能力出色的球员。那个赛季活塞队的场均失分只有84.3分,排名NBA历史第三。
04年的活塞毫无疑问是近20年NBA防守最好的球队,对于奥尼尔和科比的限制也十分出色。
除了强悍的防守能力之外,那支活塞队的进攻能力被大大低估,锋线拥有普林斯和汉密尔顿,他们在转换进攻和中距离方面表现十分稳健。
而拉希德华莱士则是能里能外的顶级大前锋,那时候的马龙完全拿他没办法。加上内线大本的二次进攻以及比卢普斯的关键球能力,那支活塞队的进攻水准十分不错。
百度百科-NBA常规赛
nba最新排名
我这个是最新的,截止16日的:
东部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 活塞 51 29 63.8% 0 96.0 92.0 4 25胜15负 26胜14负 34胜16负 9胜7负 4胜6负 20胜7负 31胜26负 20胜3负 6胜4负 2连负
2 公牛 49 32 60.5% 2.5 98.8 93.6 5.2 31胜10负 18胜22负 36胜15负 12胜4负 6胜8负 27胜11负 16胜24负 33胜8负 8胜2负 3连胜
3 猛龙 47 33 58.8% 4 99.4 98.2 1.2 30胜10负 17胜23负 33胜17负 11胜4负 7胜3负 20胜14负 17胜27负 30胜6负 9胜1负 6连胜
4 热火 44 36 55% 7 95.0 95.6 -0.59 27胜13负 17胜23负 27胜23负 9胜6负 5胜2负 16胜17负 22胜28负 22胜8负 6胜4负 2连胜
5 骑士 48 32 60% 3 96.6 92.9 3.7 29胜11负 19胜21负 29胜21负 9胜6负 4胜3负 22胜10负 22胜28负 26胜4负 6胜4负 2连胜
6 奇才 40 40 50% 11 104.6 105.1 -0.5 26胜14负 14胜26负 26胜24负 8胜7负 6胜3负 17胜15负 6胜23负 34胜17负 2胜8负 1连负
7 篮网 39 41 48.8% 12 .4 98.4 -1 23胜17负 16胜24负 29胜21负 9胜6负 4胜7负 13胜17负 10胜32负 29胜9负 7胜3负 2连胜
8 魔术 38 42 47.5% 13 94.8 94.4 0.399 24胜16负 14胜26负 24胜26负 7胜7负 5胜3负 18胜14负 25胜31负 13胜11负 6胜4负 2连胜
9 步行者 35 45 43.8% 16 95.5 .8 -2.3 22胜18负 13胜27负 25胜25负 8胜8负 5胜5负 13胜20负 14胜37负 21胜8负 4胜6负 2连负
10 76人 34 46 42.5% 17 94.6 .7 -3.1 21胜19负 13胜27负 23胜27负 8胜7负 4胜7负 12胜23负 17胜39负 17胜7负 6胜4负 1连胜
11 山猫 33 48 40.7% 18.5 96.9 100.7 -3.8 20胜20负 13胜28负 24胜27负 9胜7负 0胜2负 13胜22负 12胜34负 21胜14负 7胜3负 1连胜
12 尼克斯 32 48 40% 19 .6 100.4 -2.8 19胜21负 13胜27负 21胜29负 3胜12负 8胜9负 10胜20负 11胜34负 21胜14负 2胜8负 4连负
13 老鹰 29 51 36.3% 22 93.3 98.3 -5 17胜23负 12胜28负 16胜34负 5胜11负 4胜7负 8胜29负 13胜42负 16胜9负 2胜8负 2连负
14 雄鹿 27 53 33.8% 24 99.7 104.1 -4.4 17胜23负 10胜30负 14胜36负 1胜14负 4胜7负 10胜25负 6胜35负 21胜18负 2胜8负 1连负
15 凯尔特人 23 57 28.8% 28 96.0 99.5 -3.5 12胜28负 11胜29负 15胜35负 7胜9负 3胜6负 7胜18负 8胜42负 15胜15负 2胜8负 7连负
西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 小牛 66 14 82.5% 0 100.2 92.8 7.4 36胜5负 30胜9负 39胜11负 14胜2负 8胜1负 34胜7负 29胜10负 37胜4负 7胜3负 1连胜
2 太阳 61 19 76.3% 5 110.3 102.7 7.6 33胜7负 28胜12负 36胜14负 11胜4负 4胜1负 30胜4负 8胜5负 53胜14负 8胜2负 5连胜
3 马刺 58 22 72.5% 8 98.9 89.8 9.1 31胜9负 27胜13负 38胜12负 10胜5负 3胜3负 35胜5负 25胜18负 33胜4负 8胜2负 1连负
4 爵士 49 31 61.3% 17 101.1 98.8 2.3 29胜10负 20胜21负 30胜20负 9胜6负 6胜6负 16胜11负 10胜18负 39胜13负 3胜7负 1连负
5 火箭 51 29 63.8% 15 96.8 91.7 5.1 27胜13负 24胜16负 27胜23负 8胜8负 2胜2负 22胜11负 23胜26负 28胜3负 7胜3负 4连胜
6 掘金 43 37 53.8% 23 105.2 104.0 1.2 22胜18负 21胜19负 25胜25负 8胜7负 1胜5负 20胜14负 3胜23负 40胜14负 8胜2负 1连负
7 湖人 40 40 50% 26 103.1 103.4 -0.30 24胜16负 16胜24负 26胜24负 9胜6负 2胜3负 13胜13负 7胜22负 33胜18负 2胜8负 4连负
8 勇士 40 40 50% 26 106.3 107.3 -1 29胜11负 11胜29负 26胜24负 6胜10负 6胜6负 22胜21负 5胜21负 35胜19负 7胜3负 3连胜
9 快船 39 41 48.8% 27 95.7 96.2 -0.5 25胜15负 14胜26负 22胜28负 7胜8负 5胜2负 18胜20负 12胜33负 27胜8负 5胜5负 1连负
10 黄蜂 37 43 46.3% 29 95.3 .0 -1.7 24胜17负 13胜26负 21胜29负 6胜10负 5胜5负 12胜19负 16胜33负 21胜10负 5胜5负 2连负
11 国王 33 47 41.3% 33 101.0 102.6 -1.6 20胜19负 13胜28负 18胜32负 5胜10负 4胜3负 14胜17负 10胜24负 23胜23负 3胜7负 1连胜
12 开拓者 32 48 40% 34 94.1 .7 -3.6 18胜22负 14胜26负 19胜31负 7胜8负 6胜5负 7胜26负 15胜41负 17胜7负 3胜7负 1连胜
13 森林狼 32 48 40% 34 96.0 99.2 -3.2 20胜20负 12胜28负 18胜32负 6胜9负 6胜6负 7胜23负 13胜36负 19胜12负 2胜8负 5连负
14 超音速 31 49 38.8% 35 99.5 101.9 -2.4 20胜20负 11胜29负 18胜32负 8胜8负 7胜7负 13胜18负 10胜29负 21胜20负 3胜7负 3连负
15 灰熊 20 60 25% 46 101.4 107.1 -5.7 13胜27负 7胜33负 12胜38负 1胜14负 5胜6负 5胜23负 6胜36负 14胜24负 3胜7负 1连胜
谁知道活塞今年的全部赛程?
NBA 底特律活塞 2005-2006 赛季赛程2005年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
03日 09:00 [主] 费城76人 胜108 - 88 1 - 0 理查德-汉密尔顿 37 本-华莱士 10 昌西-比卢普斯 10
05日 08:30 [客] 波士顿凯尔特人 胜81 - 82 2 - 0 理查德-汉密尔顿 26 本-华莱士 15 昌西-比卢普斯 8
06日 08:30 [主] 多伦多猛龙 胜117 - 84 3 - 0 泰肖恩-普林斯 27 本-华莱士 13 昌西-比卢普斯 9
09日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜88 - 102 4 - 0 泰肖恩-普林斯 25 本-华莱士 14 昌西-比卢普斯 8
11日 11:30 [客] 菲尼克斯太阳 胜104 - 111 5 - 0 昌西-比卢普斯 27 本-华莱士 16 昌西-比卢普斯 11
12日 11:30 [客] 波特兰开拓者 胜81 - 84 6 - 0 昌西-比卢普斯 21 安东尼奥-麦克戴斯 7 昌西-比卢普斯 10
16日 08:30 [主] 波士顿凯尔特人 胜115 - 100 7 - 0 理查德-汉密尔顿 25
昌西-比卢普斯 25 拉希德-华莱士 14 昌西-比卢普斯 10
19日 10:30 [客] 休斯敦火箭 胜70 - 78 8 - 0 理查德-汉密尔顿 19 本-华莱士 16 昌西-比卢普斯 4
拉希德-华莱士 4
20日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负119 - 82 8 - 1 理查德-汉密尔顿 18 拉希德-华莱士 5 昌西-比卢普斯 5
卡洛斯-阿罗约 5
24日 08:30 [主] 丹佛掘金 胜114 - 89 9 - 1 理查德-汉密尔顿 19 本-华莱士 13 昌西-比卢普斯 11
北京时间2005-11 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2005-11-26 09:00 2005-11-25 20:00
密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2005-11-27 10:00 2005-11-26 21:00
北京时间2005-12 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2005-12-01 08:30 2005-11-30 19:30
底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2005-12-03 09:00 2005-12-02 20:00
芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2005-12-04 09:30 2005-12-03 20:30
金州勇士 vs 底特律活塞 - 2005-12-10 11:30 2005-12-09 22:30
洛杉矶快船 vs 底特律活塞 - 2005-12-12 10:00 2005-12-11 21:00
犹它爵士 vs 底特律活塞 - 2005-12-13 10:00 2005-12-12 21:00
底特律活塞 vs 萨克拉门托国王 - 2005-12-15 08:30 2005-12-14 19:30
底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2005-12-17 09:00 2005-12-16 20:00
夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2005-12-18 08:30 2005-12-17 19:30
曼菲斯灰熊 vs 底特律活塞 - 2005-12-20 09:00 2005-12-19 20:00
底特律活塞 vs 波特兰开拓者 - 2005-12-21 08:30 2005-12-20 19:30
底特律活塞 vs 金州勇士 - 2005-12-24 09:00 2005-12-23 20:00
底特律活塞 vs 圣安东尼奥马刺 - 2005-12-26 01:30 2005-12-25 12:30
底特律活塞 vs 多伦多猛龙 - 2005-12-28 08:30 2005-12-27 19:30
底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2005-12-30 09:00 2005-12-29 20:00
北京时间2006-01-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2006-01-01 02:30 2005-12-31 13:30
底特律活塞 vs 奥兰多魔术 - 2006-01-04 08:30 2006-01-03 19:30
底特律活塞 vs 西雅图超音速 - 2006-01-07 09:00 2006-01-06 20:00
底特律活塞 vs 犹它爵士 - 2006-01-08 08:30 2006-01-07 19:30
新奥尔良黄蜂 vs 底特律活塞 - 2006-01-11 09:00 2006-01-10 20:00
圣安东尼奥马刺 vs 底特律活塞 - 2006-01-13 09:00 2006-01-12 20:00
底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2006-01-15 08:30 2006-01-14 19:30
底特律活塞 vs 波士顿凯尔特人 - 2006-01-17 04:30 2006-01-16 15:30
亚特兰大老鹰 vs 底特律活塞 - 2006-01-19 08:00 2006-01-18 19:00
纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2006-01-20 09:00 2006-01-19 20:00
底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-01-23 07:00 2006-01-22 18:00
明尼苏达森林狼 vs 底特律活塞 - 2006-01-25 09:00 2006-01-24 20:00
底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-01-26 08:30 2006-01-25 19:30
底特律活塞 vs 曼菲斯灰熊 - 2006-01-28 09:00 2006-01-27 20:00
底特律活塞 vs 洛杉矶湖人 - 2006-01-30 07:30 2006-01-29 18:30
北京时间2006-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
新泽西篮网 vs 底特律活塞 - 2006-02-01 08:30 2006-01-31 19:30
底特律活塞 vs 明尼苏达森林狼 - 2006-02-02 08:30 2006-02-01 19:30
费城76人 vs 底特律活塞 - 2006-02-04 09:00 2006-02-03 20:00
印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2006-02-05 09:00 2006-02-04 20:00
亚特兰大老鹰 vs 底特律活塞 - 2006-02-08 08:00 2006-02-07 19:00
底特律活塞 vs 洛杉矶快船 - 2006-02-09 08:30 2006-02-08 19:30
奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2006-02-11 08:00 2006-02-10 19:00
迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2006-02-13 04:30 2006-02-12 15:30
底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2006-02-15 08:30 2006-02-14 19:30
底特律活塞 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-02-22 08:30 2006-02-21 19:30
底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2006-02-24 09:00 2006-02-23 20:00
芝加哥公牛 vs 底特律活塞 - 2006-02-25 09:30 2006-02-24 20:30
底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2006-02-27 01:00 2006-02-26 12:00
克里夫兰骑士 vs 底特律活塞 - 2006-02-28 08:00 2006-02-27 19:00
北京时间2006-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
丹佛掘金 vs 底特律活塞 - 2006-03-02 10:00 2006-03-01 21:00
西雅图超音速 vs 底特律活塞 - 2006-03-04 11:30 2006-03-03 22:30
洛杉矶湖人 vs 底特律活塞 - 2006-03-05 11:30 2006-03-04 22:30
底特律活塞 vs 芝加哥公牛 - 2006-03-09 08:30 2006-03-08 19:30
华盛顿奇才 vs 底特律活塞 - 2006-03-12 08:00 2006-03-11 19:00
底特律活塞 vs 夏洛特山猫 - 2006-03-13 07:00 2006-03-12 18:00
多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2006-03-16 08:00 2006-03-15 19:00
纽约尼克斯 vs 底特律活塞 - 2006-03-18 08:30 2006-03-17 19:30
夏洛特山猫 vs 底特律活塞 - 2006-03-19 08:30 2006-03-18 19:30
底特律活塞 vs 亚特兰大老鹰 - 2006-03-21 08:30 2006-03-20 19:30
底特律活塞 vs 迈阿密热火 - 2006-03-23 09:00 2006-03-22 20:00
印第安纳步行者 vs 底特律活塞 - 2006-03-25 08:00 2006-03-24 19:00
底特律活塞 vs 新泽西篮网 - 2006-03-27 04:30 2006-03-26 15:30
底特律活塞 vs 达拉斯小牛 - 2006-03-29 08:30 2006-03-28 19:30
费城76人 vs 底特律活塞 - 2006-03-30 08:00 2006-03-29 19:00
北京时间2006-04-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
底特律活塞 vs 密尔沃基雄鹿 - 2006-04-01 09:00 2006-03-31 20:00
底特律活塞 vs 菲尼克斯太阳 - 2006-04-03 02:00 2006-04-02 13:00
底特律活塞 vs 新奥尔良黄蜂 - 2006-04-05 07:30 2006-04-04 19:30
迈阿密热火 vs 底特律活塞 - 2006-04-07 08:00 2006-04-06 20:00
奥兰多魔术 vs 底特律活塞 - 2006-04-08 07:00 2006-04-07 19:00
底特律活塞 vs 印第安纳步行者 - 2006-04-10 01:00 2006-04-09 13:00
底特律活塞 vs 克里夫兰骑士 - 2006-04-13 08:00 2006-04-12 20:00
多伦多猛龙 vs 底特律活塞 - 2006-04-15 07:00 2006-04-14 19:00
底特律活塞 vs 纽约尼克斯 - 2006-04-17 06:00 2006-04-16 18:00
密尔沃基雄鹿 vs 底特律活塞 - 2006-04-18 08:00 2006-04-17 20:00
底特律活塞 vs 华盛顿奇才 - 2006-04-20 07:30 2006-04-19 19:30
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。