中超第24轮赛程-中超第24轮赛程将调整
谁有2008年中国足球完全赛程表?
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 时间
1 3-29 六 1 上海申花 深圳 上海 虹口足球场 19:45
1 3-30 日 2 天津泰达 浙江绿城 天津 泰达足球场 15:35
1 3-30 日 3 大连海昌 青岛中能 大连 金州体育场 15:35
1 3-30 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:35
1 3-29 六 5 成都谢联 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
1 3-30 日 6 北京国安 河南四五 北京 丰台体育场 19:30
1 3-30 日 7 山东鲁能 陕西中新 济南 山东省体育中心 15:35
1 3-30 日 8 武汉光谷 广州医药 武汉 新华路体育场 15:35
2 4-6 日 9 深圳 广州医药 深圳 深圳市体育场 15:35
2 4-5 六 10 陕西中新 武汉光谷 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
2 4-5 六 11 北京国安 山东鲁能 北京 丰台体育场 16:00
2 4-5 六 12 河南四五 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
2 4-5 六 13 长春亚泰 成都谢联 长春 长春市体育场 15:35
2 4-6 日 14 大连海昌 长沙金德 大连 金州体育场 15:00
2 4-5 六 15 浙江绿城 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30
2 4-5 六 16 上海申花 天津泰达 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 25 深圳 陕西中新 深圳 深圳市体育场 19:30
3 7-16 三 26 北京国安 广州医药 北京 丰台体育场 19:30
3 4-9 三 27 辽宁 武汉光谷 锦州 锦州市体育场 16:00
3 7-20 日 28 长春亚泰 山东鲁能 长春 长春市体育场 19:30
3 4-9 三 29 大连海昌 河南四五 大连 金州体育场 15:00
3 4-9 三 30 浙江绿城 成都谢联 杭州 黄龙体育场 19:30
3 4-9 三 31 上海申花 长沙金德 上海 虹口足球场 19:45
3 4-9 三 32 天津泰达 青岛中能 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 17 天津泰达 深圳 天津 泰达足球场 15:35
4 4-13 日 18 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 15:35
4 4-12 六 19 长沙金德 浙江绿城 长沙 贺龙体育场 15:35
4 4-12 六 20 成都谢联 大连海昌 成都 成都市体育中心 16:00
4 4-13 日 21 河南四五 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30
4 4-12 六 22 山东鲁能 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-13 日 23 武汉光谷 北京国安 武汉 新华路体育场 15:35
4 4-12 六 24 广州医药 陕西中新 广州 待定 15:35
5 4-27 日 33 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:35
5 4-27 日 34 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 15:35
5 4-26 六 35 成都谢联 上海申花 成都 成都市体育中心 16:00
5 4-26 六 36 河南四五 浙江绿城 郑州 航海体育场 19:30
5 4-27 日 37 山东鲁能 大连海昌 济南 山东省体育中心 16:00
5 4-27 日 38 武汉光谷 长春亚泰 武汉 新华路体育场 15:35
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
5 4-27 日 40 陕西中新 北京国安 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
6 5-2 五 41 深圳 北京国安 深圳 深圳市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
6 5-3 六 43 广州医药 长春亚泰 广州 待定 15:35
6 5-3 六 44 大连海昌 武汉光谷 大连 金州体育场 16:00
6 5-3 六 45 浙江绿城 山东鲁能 杭州 黄龙体育场 19:30
6 5-3 六 46 上海申花 河南四五 上海 虹口足球场 19:45
6 5-2 五 47 天津泰达 成都谢联 天津 泰达足球场 19:30
6 5-3 六 48 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:35
7 5-10 六 49 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30
7 5-10 六 50 成都谢联 青岛中能 成都 成都市体育中心 15:35
7 5-10 六 51 河南四五 天津泰达 郑州 航海体育场 19:30
7 5-10 六 52 山东鲁能 上海申花 济南 山东省体育中心 19:45
7 5-10 六 53 武汉光谷 浙江绿城 武汉 新华路体育场 16:00
7 5-10 六 54 广州医药 大连海昌 广州 待定 15:35
7 5-11 日 55 陕西中新 长春亚泰 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
8 5-14 三 58 长春亚泰 北京国安 长春 长春市体育场 19:30
8 5-14 三 59 大连海昌 陕西中新 大连 金州体育场 19:30
8 5-14 三 60 浙江绿城 广州医药 杭州 黄龙体育场 19:30
8 5-14 三 61 上海申花 武汉光谷 上海 源深体育场 19:45
8 5-14 三 62 天津泰达 山东鲁能 天津 泰达足球场 19:30
8 5-14 三 63 青岛中能 河南四五 青岛 天泰体育场 15:35
8 5-14 三 64 长沙金德 成都谢联 长沙 贺龙体育场 19:30
9 5-17 六 65 深圳 成都谢联 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 66 河南四五 长沙金德 郑州 航海体育场 19:30
9 5-18 日 67 山东鲁能 青岛中能 济南 山东省体育中心 19:30
9 5-18 日 68 武汉光谷 天津泰达 武汉 新华路体育场 15:35
9 5-18 日 69 广州医药 上海申花 广州 待定 15:35
9 5-18 日 70 陕西中新 浙江绿城 宝鸡 宝鸡市体育场 15:35
9 5-18 日 71 北京国安 大连海昌 北京 丰台体育场 19:00
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 73 深圳 长春亚泰 深圳 深圳市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
10 6-25 三 75 浙江绿城 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30
10 6-25 三 76 上海申花 陕西中新 上海 虹口足球场 19:45
10 6-25 三 77 天津泰达 广州医药 天津 泰达足球场 19:30
10 6-25 三 78 青岛中能 武汉光谷 青岛 天泰体育场 15:35
10 6-25 三 79 长沙金德 山东鲁能 长沙 贺龙体育场 19:30
10 6-25 三 80 成都谢联 河南四五 成都 成都市体育中心 19:45
11 6-28 六 81 河南四五 深圳 郑州 航海体育场 19:30
11 6-28 六 82 山东鲁能 成都谢联 济南 山东省体育中心 19:30
11 6-29 日 83 武汉光谷 长沙金德 武汉 新华路体育场 15:35
11 6-28 六 84 广州医药 青岛中能 广州 待定 15:35
11 6-28 六 85 陕西中新 天津泰达 西安 可口可乐体育场 16:30
11 6-29 日 86 北京国安 上海申花 北京 丰台体育场 16:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江绿城 锦州 锦州市体育场 16:00
11 6-29 日 88 长春亚泰 大连海昌 长春 长春市体育场 19:30
12 7-2 三 89 深圳 大连海昌 深圳 深圳市体育场 19:30
12 7-2 三 90 浙江绿城 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 19:30
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
12 7-2 三 92 天津泰达 北京国安 天津 泰达足球场 19:30
12 7-2 三 93 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:35
12 7-3 四 94 长沙金德 广州医药 长沙 贺龙体育场 19:30
12 7-2 三 95 成都谢联 武汉光谷 成都 成都市体育中心 19:45
12 7-2 三 96 河南四五 山东鲁能 郑州 航海体育场 19:30
13 7-5 六 山东鲁能 深圳 济南 山东省体育中心 19:30
13 7-6 日 98 武汉光谷 河南四五 武汉 新华路体育场 19:30
13 7-6 日 99 广州医药 成都谢联 广州 待定 19:30
13 7-6 日 100 陕西中新 长沙金德 西安 可口可乐体育场 16:30
13 7-6 日 101 北京国安 青岛中能 北京 丰台体育场 19:30
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
13 7-6 日 103 长春亚泰 上海申花 长春 长春市体育场 19:45
13 7-5 六 104 大连海昌 浙江绿城 大连 金州体育场 15:35
14 7-13 日 105 深圳 浙江绿城 深圳 深圳市体育场 19:30
14 7-12 六 106 上海申花 大连海昌 上海 虹口足球场 19:00
14 7-12 六 107 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达足球场 19:30
14 7-13 日 108 青岛中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
14 7-12 六 109 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 19:30
14 7-13 日 110 成都谢联 陕西中新 成都 备用场地,待定 19:45
14 7-12 六 111 河南四五 广州医药 郑州 航海体育场 19:30
14 7-12 六 112 山东鲁能 武汉光谷 济南 山东省体育中心 19:30
15 8-28 四 113 武汉光谷 深圳 武汉 新华路体育场 19:30
15 8-27 三 114 广州医药 山东鲁能 广州 待定 19:30
15 8-27 三 115 陕西中新 河南四五 西安 可口可乐体育场 16:30
15 8-27 三 116 成都谢联 北京国安 成都 成都市体育中心 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
15 8-27 三 118 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 119 大连海昌 天津泰达 大连 金州体育场 19:30
15 8-27 三 120 浙江绿城 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:45
16 9-15 一 121 深圳 上海申花 深圳 深圳市体育场 19:45
16 9-13 六 122 浙江绿城 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30
16 9-15 一 123 青岛中能 大连海昌 青岛 天泰体育场 15:35
16 9-13 六 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春市体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都谢联 沈阳 铁西新区体育场 15:35
16 9-13 六 126 河南四五 北京国安 郑州 航海体育场 19:30
16 9-15 一 127 陕西中新 山东鲁能 西安 可口可乐体育场 15:35
16 9-13 六 128 广州医药 武汉光谷 广州 待定 15:35
17 9-20 六 129 广州医药 深圳 广州 待定 15:35
17 9-20 六 130 武汉光谷 陕西中新 武汉 新华路体育场 19:30
17 9-20 六 131 山东鲁能 北京国安 济南 山东省体育中心 19:30
17 9-21 日 132 辽宁 河南四五 沈阳 铁西新区体育场 19:30
17 9-21 日 133 成都谢联 长春亚泰 成都 成都市体育中心 15:35
17 9-21 日 134 长沙金德 大连海昌 长沙 贺龙体育场 15:35
17 9-21 日 135 青岛中能 浙江绿城 青岛 天泰体育场 15:35
17 9-21 日 136 天津泰达 上海申花 天津 泰达足球场 19:45
18 9-28 日 137 深圳 天津泰达 深圳 深圳市体育场 15:35
18 9-28 日 138 上海申花 青岛中能 上海 源深体育场 19:45
18 9-27 六 139 浙江绿城 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30
18 9-27 六 140 大连海昌 成都谢联 大连 金州体育场 19:30
18 9-27 六 141 长春亚泰 河南四五 长春 长春市体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东鲁能 沈阳 铁西新区体育场 16:00
18 9-28 日 143 北京国安 武汉光谷 北京 丰台体育场 19:30
18 9-27 六 144 陕西中新 广州医药 西安 可口可乐体育场 15:35
19 10-2 四 145 陕西中新 深圳 西安 可口可乐体育场 16:30
19 10-1 三 146 广州医药 北京国安 广州 待定 15:35
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
19 10-2 四 148 山东鲁能 长春亚泰 济南 山东省体育中心 19:30
19 10-2 四 149 河南四五 大连海昌 郑州 航海体育场 19:30
19 10-2 四 150 成都谢联 浙江绿城 成都 成都市体育中心 16:00
19 10-2 四 151 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:45
19 10-2 四 152 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 15:35
20 10-5 日 153 深圳 青岛中能 深圳 深圳市体育场 19:30
20 10-5 日 154 天津泰达 长沙金德 天津 泰达足球场 15:35
20 10-5 日 155 上海申花 成都谢联 上海 虹口足球场 19:45
20 10-5 日 156 浙江绿城 河南四五 杭州 黄龙体育场 19:30
20 10-5 日 157 大连海昌 山东鲁能 大连 金州体育场 16:00
20 10-5 日 158 长春亚泰 武汉光谷 长春 长春市体育场 19:30
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
20 10-5 日 160 北京国安 陕西中新 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 161 北京国安 深圳 北京 丰台体育场 19:30
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
21 10-19 日 163 长春亚泰 广州医药 长春 长春市体育场 19:30
21 10-18 六 164 武汉光谷 大连海昌 武汉 新华路体育场 15:35
21 10-18 六 165 山东鲁能 浙江绿城 济南 山东省体育中心 19:30
21 10-18 六 166 河南四五 上海申花 郑州 航海体育场 19:45
21 10-19 日 167 成都谢联 天津泰达 成都 成都市体育中心 15:35
21 10-18 六 168 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:35
22 10-22 三 169 深圳 长沙金德 深圳 深圳市体育场 16:00
22 10-22 三 170 青岛中能 成都谢联 青岛 天泰体育场 15:35
22 10-22 三 171 天津泰达 河南四五 天津 泰达足球场 19:30
22 10-22 三 172 上海申花 山东鲁能 上海 虹口足球场 19:45
22 10-22 三 173 浙江绿城 武汉光谷 杭州 黄龙体育场 19:30
22 10-22 三 174 大连海昌 广州医药 大连 金州体育场 19:30
22 10-22 三 175 长春亚泰 陕西中新 长春 长春市体育场 19:30
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
23 10-25 六 178 北京国安 长春亚泰 北京 丰台体育场 18:30
23 10-26 日 179 陕西中新 大连海昌 西安 可口可乐体育场 15:35
23 10-26 日 180 广州医药 浙江绿城 广州 待定 15:35
23 10-26 日 181 武汉光谷 上海申花 武汉 新华路体育场 15:35
23 10-25 六 182 山东鲁能 天津泰达 济南 山东省体育中心 15:00
23 10-26 日 183 河南四五 青岛中能 郑州 航海体育场 19:30
23 10-26 日 184 成都谢联 长沙金德 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 185 成都谢联 深圳 成都 成都市体育中心 16:00
24 10-29 三 186 长沙金德 河南四五 长沙 贺龙体育场 15:35
24 10-29 三 187 青岛中能 山东鲁能 青岛 天泰体育场 15:35
24 10-29 三 188 天津泰达 武汉光谷 天津 泰达足球场 15:35
24 10-29 三 189 上海申花 广州医药 上海 虹口足球场 19:45
24 10-29 三 190 浙江绿城 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30
24 10-29 三 191 大连海昌 北京国安 大连 金州体育场 19:30
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 193 长春亚泰 深圳 长春 长春市体育场 18:30
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
25 11-2 日 195 北京国安 浙江绿城 北京 丰台体育场 19:30
25 11-2 日 196 陕西中新 上海申花 西安 可口可乐体育场 15:35
25 11-2 日 1 广州医药 天津泰达 广州 待定 15:35
25 11-2 日 198 武汉光谷 青岛中能 武汉 新华路体育场 15:35
25 11-2 日 199 山东鲁能 长沙金德 济南 山东省体育中心 15:00
25 11-2 日 200 河南四五 成都谢联 郑州 航海体育场 15:35
26 11-8 六 201 深圳 河南四五 深圳 深圳市体育场 16:00
26 11-9 日 202 成都谢联 山东鲁能 成都 成都市体育中心 16:00
26 11-9 日 203 长沙金德 武汉光谷 长沙 贺龙体育场 15:35
26 11-9 日 204 青岛中能 广州医药 青岛 天泰体育场 15:35
26 11-8 六 205 天津泰达 陕西中新 天津 泰达足球场 15:35
26 11-9 日 206 上海申花 北京国安 上海 虹口足球场 19:45
26 11-8 六 207 浙江绿城 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
26 11-9 日 208 大连海昌 长春亚泰 大连 金州体育场 15:35
27 11-23 日 209 大连海昌 深圳 大连 金州体育场 14:30
27 11-23 日 210 长春亚泰 浙江绿城 长春 长春市体育场 18:30
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
27 11-23 日 212 北京国安 天津泰达 北京 丰台体育场 19:30
27 11-23 日 213 陕西中新 青岛中能 西安 可口可乐体育场 15:35
27 11-23 日 214 广州医药 长沙金德 广州 待定 15:35
27 11-22 六 215 武汉光谷 成都谢联 武汉 新华路体育场 15:35
27 11-23 日 216 山东鲁能 河南四五 济南 山东省体育中心 15:35
28 11-26 三 217 深圳 山东鲁能 深圳 深圳市体育场 19:00
28 11-26 三 218 河南四五 武汉光谷 郑州 航海体育场 19:00
28 11-26 三 219 成都谢联 广州医药 成都 成都市体育中心 19:00
28 11-26 三 220 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 19:00
28 11-26 三 221 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 19:00
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
28 11-26 三 223 上海申花 长春亚泰 上海 虹口足球场 19:00
28 11-26 三 224 浙江绿城 大连海昌 杭州 黄龙体育场 19:00
29 11-30 日 225 浙江绿城 深圳 杭州 黄龙体育场 14:30
29 11-30 日 226 大连海昌 上海申花 大连 金州体育场 14:30
29 11-30 日 227 长春亚泰 天津泰达 长春 长春市体育场 14:30
29 11-30 日 228 辽宁 青岛中能 沈阳 铁西新区体育场 14:30
29 11-30 日 229 北京国安 长沙金德 北京 丰台体育场 14:30
29 11-30 日 230 陕西中新 成都谢联 西安 可口可乐体育场 14:30
29 11-30 日 231 广州医药 河南四五 广州 待定 14:30
29 11-30 日 232 武汉光谷 山东鲁能 武汉 新华路体育场 14:30
30 12-6 六 233 深圳 武汉光谷 深圳 深圳市体育场 14:30
30 12-6 六 234 山东鲁能 广州医药 济南 山东省体育中心 14:30
30 12-6 六 235 河南四五 陕西中新 郑州 航海体育场 14:30
30 12-6 六 236 北京国安 成都谢联 北京 丰台体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 贺龙体育场 14:30
30 12-6 六 238 长春亚泰 青岛中能 长春 长春市体育场 14:30
30 12-6 六 239 天津泰达 大连海昌 天津 泰达足球场 14:30
30 12-6 六 240 上海申花 浙江绿城 上海 虹口足球场 14:30
这是初步的赛程,以后可能会临时修改赛程。
2023年中超联赛赛程
2023年中超联赛赛程如下:
2023赛季中超联赛赛程出炉,新赛季中超联赛于4月15日揭幕,揭幕战由北京国安对阵梅州客家。按照赛程,新赛季中超将共有30轮240场。
泰山队方面,首轮比赛为客场对阵上海申花,开球时间是4月16日19:35。此外,球队本赛季上半段的几场重点比赛分别为4月29日,中超第4轮,泰山队客场对阵北京国安;5月28日,泰山队客场对阵青岛海牛的同城德比;6月9日泰山与三镇的大战。
从赛历中可看到,5月份为中超赛程最为密集的一个月,将进行第4轮到第10轮的7轮联赛,6月9日结束第12轮比赛后,联赛进入间歇期。
6月28日打响第13轮角逐,8月27日的第24轮比赛后,中超迎来第2个间歇期。9月15日展开第25轮争夺,3轮比赛后,中超进入本赛季最后一个间歇期,第28轮比赛将在10月20日进行。
中国足球协会介绍:
英文名(简称“中超”或“中超联赛”)是中国大陆地区最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),其下级联赛分别是中国足球协会甲级联赛、中国足球协会乙级联赛及中国足球协会会员协会冠军联赛。
中超联赛开始于2004年,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营,前身为1989年成立的中国足球甲级A组联赛(简称“甲A联赛”)。
中超联赛是全亚洲最具竞争力、平均上座率最高的足球联赛之一,根据国际足球历史和统计联合会2017年最新排名,中超联赛排名世界第36位,亚洲联赛第3位,中超冠军将获得火神杯。
求一份今年中超大连实德的赛程表,谢谢。
第01轮
2011年04月02日 20:00
广州恒大1 vs 0大连实德
第02轮
2011年04月09日 15:30
成都谢联0 vs 0大连实德
第03轮
2011年04月16日 15:30
大连实德 2 (马丁*2)vs 1 南昌八一
第04轮
2011年04月25日 19:30
北京国安 vs 大连实德
第05轮
2011年04月30日 15:30
青岛中能 vs 大连实德
第06轮
2011年05月08日 15:30
辽宁中誉 vs 大连实德
第07轮
2011年05月15日 15:30
大连实德 vs 深圳金威
第08轮
2011年05月21日 19:45
河南建业 vs 大连实德
第09轮
2011年05月29日 15:30
大连实德 vs 山东鲁能
第10轮
2011年06月11日 15:30
长春亚泰 vs 大连实德
第11轮
2011年06月18日 19:00
大连实德 vs 天津泰达
第12轮
2011年06月22日 19:30
陕西浐灞 vs 大连实德
第13轮
2011年06月26日 19:00
大连实德 vs 上海申花
第14轮
2011年07月02日 19:40
江苏舜天 vs 大连实德
第15轮
2011年07月06日 19:00
大连实德 vs 杭州绿城
-------------------------
第16轮
2011年07月10日 19:00
大连实德 vs 广州恒大
第17轮
2011年07月14日 19:00
大连实德 vs 成都谢联
第18轮
2011年07月30日 19:00
南昌八一 vs 大连实德
第19轮
2011年08月06日 19:30
大连实德 vs 北京国安
第20轮
2011年08月13日 19:30
大连实德 vs 青岛中能
第21轮
2011年08月17日 19:30
大连实德 vs 辽宁中誉
第22轮
2011年08月21日 19:15
深圳红钻 vs 大连实德
第23轮
2011年09月10日 19:30
大连实德 vs 河南建业
第24轮
2011年09月18日 19:30
山东鲁能 vs 大连实德
第25轮
2011年09月24日 19:30
大连实德 vs 长春亚泰
第26轮
2011年09月28日 19:30
天津泰达 vs 大连实德
第27轮
2011年10月15日 15:30
大连实德 vs 陕西浐灞
第28轮
2011年10月22日 19:45
上海申花 vs 大连实德
第29轮
2011年10月29日 15:30
大连实德 vs 江苏舜天
第30轮
2011年11月02日 15:30
杭州绿城 vs 大连实德
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。