09到10cba半决赛-19一20cba半决赛第三场回放
CBA09-10赛季总决赛打架门
西热力江在比赛还剩最后三秒的时候外线出手三分,查尔斯和杜锋在篮下抢位时发生了冲突,两个人迅速围在了一起。由于双方都没有压住火气,查尔斯挥起拳头一拳将杜锋打倒在地,双方的球员立刻冲到了一起,发生了激烈的肢体冲突。
此时,一名球迷从观众席冲了下了,他冲着查尔斯就挥上了一拳,随后保安迅速上前将这位球迷拉开。此时现场已经一片混乱,球迷开始起哄,并且向场内投掷杂物,查尔斯在队友和安保人员的护送之下从球员通道迅速离开。
历届总冠军都有哪些?
cba历届总冠军一览表:
CBA联赛总冠军是CBA联赛的最高荣誉。CBA总决赛的获胜球队获得当赛季CBA总冠军。CBA设立季前赛、常规赛与季后赛,大致举办时间为每年10月至次年4月,CBA总决赛胜出球队获得当赛季CBA总冠军。
截至2020-2021赛季,总共有7支球队夺得过总冠军,分别是广东宏远华南虎俱乐部十一次夺冠,八一男子篮球队八次夺冠,北京首钢篮球俱乐部三次夺冠,辽宁沈阳三生飞豹篮球俱乐部、新疆广汇飞虎俱乐部、上海东方大鲨鱼俱乐部、四川金强蓝鲸俱乐部各夺冠一次。
排名方法
1、参加季后赛第四阶段总决赛的胜队为本次联赛的第一名,负队为第二名; 参加第三阶段半决赛的负队(即本次联赛的第三、第四名)和第二阶段四分之一决赛的负队(即本次联赛的第五、第六、第七、第八名);参加第一阶段 10 进 8的负队(即本次联赛的第九、第十名),按照常规赛排名决定最终名次。
2、没有进入季后赛的球队,按照常规赛排名决定最终名次。
09-10赛季cba中锋排名 哪位大侠给个名单啊、写了
按场上位置分:中锋
号码 中文名 球队 身高 体重 位置 生日
5 李原宇 广东华南虎 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1991年06月14日
12 苏伟 广东华南虎 212CM/6尺11寸 120KG / 264磅 中锋 1989年07月28日
22 王征 广东华南虎 216CM/7尺1寸 115KG / 253磅 中锋 1990年02月08日
34 大卫-哈里森 广东华南虎 213CM/7尺0寸 127KG / 279磅 中锋 1982年08月15日
24 许钟豪 八一火箭 212CM/6尺11寸 112KG / 246磅 中锋 1990年11月30日
30 许晋龙 八一火箭 212CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1990年01月03日
14 王治郅 八一火箭 214CM/7尺0寸 115KG / 253磅 中锋 1977年07月08日
15 余晨 八一火箭 208CM/6尺10寸 87KG / 191磅 中锋 1990年04月26日
32 兰多夫-莫里斯 北京鸭 211CM/6尺11寸 118KG / 260磅 中锋 1986年01月02日
55 孙明明 北京鸭 227CM/7尺5寸 135KG / 297磅 中锋 1983年08月23日
54 张睿 北京鸭 206CM/6尺9寸 95KG / 209磅 中锋 1989年05月04日
10 韩崇凯 北京鸭 206CM/6尺9寸 96KG / 211磅 中锋 1990年08月18日
11 唐正东 江苏龙 212CM/6尺11寸 115KG / 253磅 中锋 1982年09月14日
9 孟克-巴特尔 新疆飞虎 210CM/6尺11寸 130KG / 286磅 中锋 1975年11月20日
32 买吾兰-吐尔逊 新疆飞虎 205CM/6尺9寸 110KG / 242磅 中锋 1984年10月17日
33 买尔丹-吐尔逊 新疆飞虎 206CM/6尺9寸 100KG / 220磅 中锋 1988年11月12日
21 宋康明 新疆飞虎 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1987年09月13日
33 吴理义 云南奔牛 208CM/6尺10寸 110KG / 242磅 中锋 1980年11月
22 基斯-克劳斯 云南奔牛 220CM/7尺3寸 90KG / 198磅 中锋 1976年4月
55 韩德君 辽宁巨龙 215CM/7尺1寸 135KG / 297磅 中锋 1987年05月10日
4 李安 吉林东北虎 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1990年12月08日
5 陆宜桑 吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1991年01月13日
40 杰米尔-沃特金斯 吉林东北虎 210CM/6尺11寸 100KG / 220磅 中锋 1977年08月22日
31 吴洋 上海大鲨鱼 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1988年10月31日
23 张兆旭 上海大鲨鱼 221CM/7尺3寸 102KG / 224磅 中锋 1987年11月18日
15 杨庚霖 福建中华鲟 208CM/6尺10寸 110KG / 242磅 中锋 1988年05月12日
21 德维恩-琼斯 福建中华鲟 211CM/6尺11寸 113KG / 249磅 中锋 1983年06月09日
5 赵杭 浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG / 231磅 中锋 1989年12月26日
24 张大宇 浙江金牛 210CM/6尺11寸 105KG / 231磅 中锋 1991年01月18日
21 张卓君 浙江金牛 204CM/6尺8寸 100KG / 220磅 中锋 1991年05月13日
6 约什-布恩 浙江金牛 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1984年11月21日
20 陶汉林 山东金狮 206CM/6尺9寸 100KG / 220磅 中锋 1991年06月04日
13 贾诚 山东金狮 207CM/6尺9寸 106KG / 233磅 中锋 1991年10月12日
20 杨博伦 佛山龙狮 208CM/6尺10寸 95KG / 209磅 中锋 1990年04月25日
50 郑准 佛山龙狮 214CM/7尺0寸 100KG / 220磅 中锋 1992年08月12日
0 奥拉迈德-奥德杰 佛山龙狮 208CM/6尺10寸 115KG / 253磅 中锋 1982年05月11日
15 孙喆 东莞烈豹 220CM/7尺3寸 115KG / 253磅 中锋 1990年08月14日
4 肖恩-塔格特 山西猛龙 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1985年03月26日
34 俞长栋 山西猛龙 206CM/6尺9寸 110KG / 242磅 中锋 1991年10月26日
52 厄内斯特-布朗 山西猛龙 213CM/7尺0寸 111KG / 244磅 中锋 1979年05月17日
31 贾马尔-桑普森 山西猛龙 21100CM 120KG / 264磅 中锋 1983年05月15日
8 李萌 浙江广厦猛狮 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1981年03月03日
33 张永鹏 浙江广厦猛狮 208CM/6尺10寸 100KG / 220磅 中锋 1990年03月12日
23 皮特-拉莫斯 浙江广厦猛狮 221CM/7尺3寸 125KG / 275磅 中锋 1985年05月23日
15 吕本强 天津金狮 208CM/6尺10寸 105KG / 231磅 中锋 1982年05月27日
21 刘伟 天津金狮 210CM/6尺11寸 95KG / 209磅 中锋 1989年03月21日
5 徐磊 天津金狮 207CM/6尺9寸 105KG / 231磅 中锋 1988年01月03日
13 张骥 天津金狮 207CM/6尺9寸 95KG / 209磅 中锋 1988年09月09日
50 扎伊德-哈斯 青岛雄鹰 206CM/6尺9寸 115KG / 253磅 中锋 1976年03月07日
22 陈龙 青岛雄鹰 212CM/6尺11寸 140KG / 308磅 中锋 1988年06月20日
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。