1. 首页 > 比赛信息

阿森纳英超冠军阵容-阿森纳英超报名名单

求一张 英超阿森纳 德甲拜仁赛程 包括时间 主客 liujt678@sina.com

阿森纳英超冠军阵容-阿森纳英超报名名单

阿森纳:

2010年08月

15日 23:00 日 第1轮 利物浦 vs 阿森纳

21日 22:00 六 第2轮 阿森纳 vs 黑池

28日 19:45 六 第3轮 布莱克本 vs 阿森纳

2010年09月

11日 22:00 六 第4轮 阿森纳 vs 博尔顿

19日 00:30 日 第5轮 桑德兰 vs 阿森纳

25日 22:00 六 第6轮 阿森纳 vs 西布罗姆维奇

2010年10月

3日 23:00 日 第7轮 切尔西 vs 阿森纳

16日 22:00 六 第8轮 阿森纳 vs 伯明翰

24日 23:00 日 第9轮 曼城 vs 阿森纳

30日 22:00 六 第10轮 阿森纳 vs 西汉姆联

2010年11月

7日 21:30 日 第11轮 阿森纳 vs 纽卡斯尔

10日 03:45 三 第12轮 狼队 vs 阿森纳

14日 22:00 日 第13轮 埃弗顿 vs 阿森纳

21日 21:30 日 第14轮 阿森纳 vs 托特纳姆

27日 20:45 六 第15轮 阿斯顿维拉 vs 阿森纳

2010年12月

4日 23:00 六 第16轮 阿森纳 vs 富勒姆

11日 23:00 六 第17轮 曼联 vs 阿森纳

18日 23:00 六 第18轮 阿森纳 vs 斯托克城

26日 23:00 日 第19轮 阿森纳 vs 切尔西

28日 23:00 二 第20轮 维根竞技 vs 阿森纳

2011年01月

1日 23:00 六 第21轮 伯明翰 vs 阿森纳

5日 03:45 三 第22轮 阿森纳 vs 曼城

15日 23:00 六 第23轮 西汉姆联 vs 阿森纳

22日 23:00 六 第24轮 阿森纳 vs 维根竞技

2011年02月

2日 03:45 三 第25轮 阿森纳 vs 埃弗顿

5日 23:00 六 第26轮 纽卡斯尔 vs 阿森纳

12日 23:00 六 第27轮 阿森纳 vs 狼队

26日 23:00 六 第28轮 托特纳姆 vs 阿森纳

2011年03月

5日 23:00 六 第29轮 阿森纳 vs 桑德兰

19日 23:00 六 第30轮 西布罗姆维奇 vs 阿森纳

2011年04月

2日 22:00 六 第31轮 阿森纳 vs 布莱克本

9日 22:00 六 第32轮 黑池 vs 阿森纳

16日 22:00 六 第33轮 阿森纳 vs 利物浦

23日 22:00 六 第34轮 博尔顿 vs 阿森纳

30日 22:00 六 第35轮 阿森纳 vs 曼联

2011年05月

7日 22:00 六 第36轮 斯托克城 vs 阿森纳

14日 22:00 六 第37轮 阿森纳 vs 阿斯顿维拉

22日 23:00 日 第38轮 富勒姆 vs 阿森纳

拜仁慕尼黑

2010-8-21 2:30:00 第1轮 拜仁慕尼黑 - 沃尔夫斯堡

2010-8-27 21:30:00 第2轮 凯泽斯劳滕 - 拜仁慕尼黑

2010-9-10 21:30:00 第3轮 拜仁慕尼黑 - 云达不莱梅

2010-9-17 21:30:00 第4轮 拜仁慕尼黑 - 科隆

2010-9-20 21:30:00 第5轮 霍芬海姆 - 拜仁慕尼黑

2010-9-24 21:30:00 第6轮 拜仁慕尼黑 - 美因茨

2010-10-1 21:30:00 第7轮 多特蒙德 - 拜仁慕尼黑

2010-10-15 21:30:00 第8轮 拜仁慕尼黑 - 汉诺威96

2010-10-22 21:30:00 第9轮 汉堡 - 拜仁慕尼黑

2010-10-29 21:30:00 第10轮 拜仁慕尼黑 - 弗赖堡

2010-11-5 21:30:00 第11轮 门兴格拉德巴赫 - 拜仁慕尼黑

2010-11-12 21:30:00 第12轮 拜仁慕尼黑 - 纽伦堡

2010-11-19 21:30:00 第13轮 勒沃库森 - 拜仁慕尼黑

2010-11-26 21:30:00 第14轮 拜仁慕尼黑 - 法兰克福

2010-12-3 21:30:00 第15轮 沙尔克04 - 拜仁慕尼黑

2010-12-10 21:30:00 第16轮 拜仁慕尼黑 - 圣保利

2010-12-17 21:30:00 第17轮 斯图加特 - 拜仁慕尼黑

2011-1-14 21:30:00 第18轮 沃尔夫斯堡 - 拜仁慕尼黑

2011-1-21 21:30:00 第19轮 拜仁慕尼黑 - 凯泽斯劳滕

2011-1-28 21:30:00 第20轮 云达不莱梅 - 拜仁慕尼黑

2011-2-4 21:30:00 第21轮 科隆 - 拜仁慕尼黑

2011-2-11 21:30:00 第22轮 拜仁慕尼黑 - 霍芬海姆

2011-2-18 21:30:00 第23轮 美因茨 - 拜仁慕尼黑

2011-2-25 21:30:00 第24轮 拜仁慕尼黑 - 多特蒙德

2011-3-4 21:30:00 第25轮 汉诺威96 - 拜仁慕尼黑

2011-3-11 21:30:00 第26轮 拜仁慕尼黑 - 汉堡

2011-3-18 21:30:00 第27轮 弗赖堡 - 拜仁慕尼黑

2011-4-2 21:30:00 第28轮 拜仁慕尼黑 - 门兴格拉德巴赫

2011-4-9 21:30:00 第29轮 纽伦堡 - 拜仁慕尼黑

2011-4-16 21:30:00 第30轮 拜仁慕尼黑 - 勒沃库森

2011-4-23 21:30:00 第31轮 法兰克福 - 拜仁慕尼黑

2011-4-29 21:30:00 第32轮 拜仁慕尼黑 - 沙尔克04

2011-5-7 21:30:00 第33轮 圣保利- 拜仁慕尼黑

2011-5-14 21:30:00 第34轮 拜仁慕尼黑 - 斯图加特

阿森纳的所有球员名单

首届圣殿杯英超足球挑战赛(曼城VS阿森纳)

时间:2012.07.27

场馆:鸟巢

阿森纳:范佩西、沃尔科特、罗西基、张伯伦、斯泽斯尼(守门员)(从左到右依次排序)

英超报名25人,怎么出场30多人

没上限,五大联赛里只有西甲有25人限制的规定,但青年队球员依然可以出场。 欧冠是只许报25个,小组赛之后可以改一次名单。

东方体育讯:英超报名名单是25人,但是21岁以下的不受限制,就是鼓励青训的意思,所以我们阿森纳上赛季报名不足20个,上过场的有30多个。

25人大名单,其中要求有8名以上本国青训球员,不足8名就要在25人中减去所相差的人数,例如只有6个本土球员就只能报23人

U21球员不需报名即可上场。

阿森纳球员名单,和其中明星球员简介

5名。

分别是:21号的卢卡斯·法比安斯基、01号的沃伊塞克·斯泽斯尼、24号的维托·曼诺内、36号的达米安·马丁内斯、62号的詹姆斯·谢阿。

1,卢卡斯·法比安斯基: 在2006年随华沙列日队问鼎波兰甲级联赛冠军之后,法比安斯基满怀梦想来到了英超阿森纳俱乐部。不过就目前来看,在本哈克眼中,他仍只算是波兰的第三门将。

2,沃伊塞克·斯泽斯尼:沃伊切赫·什琴斯尼(Wojciech Szczesny,1990年4月18日-),马切伊·什琴斯尼的儿子,出生于华沙,是一名波兰足球运动员,场上司职门将,现效力于罗马足球俱乐部,曾效力于阿森纳足球俱乐部。

3,维托·曼诺内:维托·曼诺内(Vito Mannone),1988年11月17日出生于意大利那不勒斯,,是一名意大利足球运动员,场上司职门将。2005年从亚特兰大足球俱乐部转会加盟英格兰足球超级联赛球队阿森纳足球俱乐部。2013年7月转会桑德兰。

4,达米安·马丁内斯:达米安·马丁内斯(Damian Martinez)是一名阿根廷足球运动员,现租借于狼队足球俱乐部,司职门将。

5,詹姆斯·谢阿:詹姆斯·谢阿(James Shea)1991年6月16日出生于英格兰伊斯林顿,是一名足球运动员,场上位置:门将。

英格兰足球阿森纳队现任主教练是阿尔塞纳·温格(Arsene Wenger),全队现役共有32名球员;其中阿森纳守门员共有5名,分别是21号的卢卡斯·法比安斯基、01号的沃伊塞克·斯泽斯尼、24号的维托·曼诺内、36号的达米安·马丁内斯、62号的詹姆斯·谢阿、前锋球员4名,分别是21号的卢卡斯·法比安斯基、01号的沃伊塞克·斯泽斯尼、24号的维托·曼诺内、36号的达米安·马丁内斯、62号的詹姆斯·谢阿。

阿森纳得过几次英超冠军?

官方名称:阿森纳足球俱乐部 Arsenal FC 英文名称:Arsenal FIFA官方缩写:ARS 粤港澳常有译名:阿仙奴 成立年份:1886 所在国家:英国 所在城市:伦敦 London 俱乐部教练:温格 主球场:酋长球场 昵称: 枪手 兵工厂 地址:Emirates Stadium Ashburton Grove London 官网: www.arsenal.com 中文官网:arsenal.tom.com 胸前广告商:阿联酋联合航空(Fly Emirates) 球衣赞助商:耐克 英超联赛冠军:3次(1997-98, 2001-02, 2003-04) 英甲联赛冠军:10次(1930-31, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1937-38, 1947-48, 1952-53, 1970-71, 1988-89, 1990-91) 英格兰足总杯冠军:10次(1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005) 英格兰联赛杯冠军:2次(1987, 1993) 英格兰慈善盾杯冠军:9次(1930, 1931, 1933, 1934, 1938, 1948, 1953, 1998, 1999, 2002, 2004) 欧洲足协杯冠军:1次(1970) 欧洲优胜者杯冠军:1次(1993-94) 酋长杯冠军:1次(2007) 阿姆斯特丹杯:2次(2007 2008)

阿森纳拿过几个英超冠军?

3次英超冠军(1997-98, 2001-02, 2003-04)

场数__胜__和__负__入球__失球__净胜__积分

1992/93 曼联_____1(8)__42__ 24__12__ 6__ 67__ __ 31__36__84

1993/94 曼联_____2(9)__42__ 27__11__ 4__ 80__ 38__42__92

1994/95 布莱克本_1(3)__42__ 27___8__ 7__ 80__ 39__41__89

1995/96 曼联_____3(10)_38__ 25___7__ 6__ 73__ 35__38__82

1996/97 曼联_____4(11)_38__ 21__12__ 5__ 76__ 44__32__75

1997/98 阿森纳___1(11)_38__ 23___9__ 6__ 68__ 33__35__78

1998/99 曼联_____5(12)_38__ 22__13__ 3_ _80__ 37__43__79

1999/00 曼联_____6(13)_38__ 28___7__ 3__ 97__ 45__52__91

2000/01 曼联_____7(14)_38__ 24___8__ 6__ 79__ 31__48__80

2001/02 阿森纳___2(12)_38__ 26___9__ 3__ 79__ 36__43__87

2002/03 曼联_____8(15)_38__ 25___8__ 5__ 74__ 34__40__83

2003/04 阿森纳___3(13)_38__ 26__12__ 0__ 73_ _26__47__90

2004/05 切尔西___1(2)__38__ 29___8__ 1__ 72__ 15__57__95

2005/06 切尔西___2(3)__38__ 29___4__5__72__22__50__91

2006/07 曼联_____9(16)_38__ 28___5__5__83__27__56__89

2007/08 曼联_____10(17)_38__ 27___6__5__80__22__58__87

2008/09 曼联_____11(18)_38__ 28___6__4__68__24__44__90

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。