nba火箭vs骑士20191215-火箭vs骑士数据
2009年10月29日 火箭VS骑士比赛
2009年10月29日 火箭常规赛第二场比赛的对手不是骑士
而是
金州勇士
火箭队赢了
北京时间10月29日上午,刚刚在客场打完开拓者,火箭又马不停蹄的赶往奥克兰挑战勇士。客场再战实力接近的勇士,火箭不仅面临着连续征战体能上的考验,同时也面临着对手超强攻击力的考验。但在阿里扎、斯科拉和布鲁克斯三大核心的带领下,火箭最终以108-107险胜勇士,迎来新赛季首场胜利。
://data.sports.sohu/nba/boxscore_html/boxscore_2009102809.htm
这是这场比赛的双方球员详细数据
://sports.sohu/20091029/n267830911.shtml 这场比赛的详细新闻
火箭08-09赛季所有比赛(详细)。
主vs客 结果 北京时间 休斯顿时间
火箭 vs 灰熊 96-93 胜 2008-10-08 08:30:00 2008-10-07 20:30:00
火箭 vs 马刺 85-78 胜 2008-10-10 08:30:00 2008-10-09 20:30:00
凯尔特人 vs 火箭 90-89 负 2008-10-12 07:30:00 2008-10-11 19:30:00
火箭 vs 雷霆 104-110 负 2008-10-14 08:30:00 2008-10-13 20:30:00
灰熊 vs 火箭 -101 胜 2008-10-16 08:00:00 2008-10-15 20:00:00
火箭 vs 国王 95-90 胜 2008-10-18 08:30:00 2008-10-17 20:30:00
国王 vs 火箭 -110 胜 2008-10-24 10:00:00 2008-10-23 22:00:00
火箭 vs 灰熊 82-71 胜 2008-10-30 08:30:00 2008-10-29 20:30:00
小牛 vs 火箭 102-112 胜 2008-10-31 08:00:00 2008-10-30 20:00:00
火箭 vs 雷霆 89-77 胜 2008-11-02 08:30:00 2008-11-01 20:30:00
火箭 vs 凯尔特人 99-103 负 2008-11-05 09:30:00 2008-11-04 20:30:00
开拓者 vs 火箭 101-99 负 2008-11-07 11:30:00 2008-11-06 22:30:00
快船 vs 火箭 83-92 胜 2008-11-08 11:30:00 2008-11-07 22:30:00
湖人 vs 火箭 111-82 负 2008-11-10 10:30:00 2008-11-09 21:30:00
太阳 vs 火箭 82-94 胜 2008-11-13 11:30:00 2008-11-12 22:30:00
马刺 vs 火箭 77-75 负 2008-11-15 09:30:00 2008-11-14 20:30:00
火箭 vs 黄蜂 91-82 胜 2008-11-16 09:30:00 2008-11-15 20:30:00
雷霆 vs 火箭 89-100 胜 2008-11-18 09:00:00 2008-11-17 20:00:00
火箭 vs 小牛 86-96 负 2008-11-20 09:00:00 2008-11-19 20:00:00
奇才 vs 火箭 91-103 胜 2008-11-22 08:00:00 2008-11-21 19:00:00
魔术 vs 火箭 95-100 胜 2008-11-23 08:00:00 2008-11-22 19:00:00
热火 vs 火箭 98-107 胜 2008-11-25 08:30:00 2008-11-24 19:30:00
火箭 vs 步行者 90-91 负 2008-11-27 09:30:00 2008-11-26 20:30:00
火箭 vs 马刺 103-84 胜 2008-11-30 09:30:00 2008-11-29 20:3
掘金 vs 火箭 104-94 负 2008-12-01 09:00:00 2008-11-30 20:00:00
火箭 vs 快船 103-96 胜 2008-12-04 09:30:00 2008-12-03 20:30:00
火箭 vs 勇士 131-112 胜 2008-12-06 09:30:00 2008-12-05 20:30:00
灰熊 vs 火箭 109- 负 2008-12-09 09:00:00 2008-12-08 20:00:00
火箭 vs 老鹰 92-84 胜 2008-12-10 09:30:00 2008-12-09 20:30:00
勇士 vs 火箭 108-119 胜 2008-12-13 11:30:00 2008-12-12 22:30:00
快船 vs 火箭 95-82 负 2008-12-14 11:30:00 2008-12-13 22:30:00
火箭 vs 掘金 108-96 胜 2008-12-17 09:30:00 2008-12-16 20:30:00
火箭 vs 国王 107-96 胜 2008-12-20 09:30:00 2008-12-19 20:30:00
森林狼 vs 火箭 102-109 胜 2008-12-21 09:00:00 2008-12-20 20:00:00
篮网 vs 火箭 91-114 胜 2008-12-23 08:30:00 2008-12-22 19:30:00
骑士 vs 火箭 99-90 负 2008-12-24 08:00:00 2008-12-23 19:00:00
黄蜂 vs 火箭 88-79 负 2008-12-27 09:00:00 2008-12-26 20:00:00
火箭 vs 爵士 120-115 胜 2008-12-28 09:30:00 2008-12-27 20:30:00
火箭 vs 奇才 87-89 负 2008-12-30 09:30:00 2008-12-29 20:30:00
火箭 vs 雄鹿 85-81 胜 2009-01-01 08:00:00 2008-12-31 19:00:00
猛龙 vs 火箭 94-73 负 2009-01-03 08:00:00 2009-01-02 19:00:00
老鹰 vs 火箭 103-100 负 2009-01-04 08:00:00 2009-01-03 19:00:00
76人 vs 火箭 104-96 负 2009-01-07 08:00:00 2009-01-06 19:00:00
凯尔特人 vs 火箭 85-89 胜 2009-01-08 08:30:00 2009-01-07 19:30:00
雷霆 vs 火箭 96-98 胜 2009-01-10 09:00:00 2009-01-09 20:00:00
火箭 vs 尼克斯 96-76 胜 2009-01-11 09:30:00 2009-01-10 20:30:00
火箭 vs 湖人 100-105 负 2009-01-14 09:30:00 2009-01-13 20:30:00
火箭 vs 热火 93-86 胜 2009-01-18 09:30:00 2009-01-17 20:30:00
火箭 vs 掘金 115-113 胜 2009-01-20 03:00:00 2009-01-19 14:00:00
火箭 vs 爵士 108-99 胜 2009-01-22 09:30:00 2009-01-21 20:30:00
步行者 vs 火箭 107-102 负 2009-01-24 08:00:00 2009-01-23 19:00:00
活塞 vs 火箭 105-108 胜 2009-01-26 07:30:00 2009-01-25 18:30:00
尼克斯 vs 火箭 104-98 负 2009-01-27 08:30:00 2009-01-26 19:30:00
火箭 vs 76人 93-95 负 2009-01-29 09:30:00 2009-01-28 20:30:00
火箭 vs 勇士 110-93 胜 2009-02-01 09:30:00 2009-01-31 20:30:00
火箭 vs 公牛 107-100 胜 2009-02-04 09:30:00 2009-02-03 20:30:00
灰熊 vs 火箭 104-93 负 2009-02-05 09:00:00 2009-02-04 20:00:00
火箭 vs 森林狼 107-90 胜 2009-02-08 09:30:00 2009-02-07 20:30:00
雄鹿 vs 火箭 124-112 负 2009-02-10 09:00:00 2009-02-09 20:00:00
火箭 vs 国王 94-82 胜 2009-02-12 09:30:00 2009-02-11 20:30:00
火箭 vs 篮网 114-88 胜 2009-02-18 09:30:00 2009-02-17 20:30:00
火箭 vs 小牛 93-86 胜 2009-02-21 09:30:00 2009-02-20 20:30:00
火箭 vs 山猫 99-78 胜 2009-02-23 06:00:00 2009-02-22 17:00:00
火箭 vs 开拓者 98-94 胜 2009-02-25 09:30:00 2009-02-24 20:30:00
火箭 vs 骑士 93-74 胜 2009-02-27 09:00:00 2009-02-26 20:00:00
公牛 vs 火箭 105-102 负 2009-03-01 09:30:00 2009-02-28 20:30:00
森林狼 vs 火箭 94-105 胜 2009-03-02 08:00:00 2009-03-01 19:00:00
火箭 vs 猛龙 107- 胜 2009-03-04 09:30:00 2009-03-03 20:30:00
爵士 vs 火箭 101-94 负 2009-03-05 10:00:00 2009-03-04 21:00:00
火箭 vs 太阳 116-112 胜 2009-03-07 09:30:00 2009-03-06 20:30:00
骑士队的詹姆斯vs火箭队的麦迪
●防守值
麦迪多次轻松地突破詹姆斯的防守,而麦迪对詹姆斯的防守则要相对成功得多。
●领袖值
火箭队的队员围绕着麦迪打得有声有色,而骑士队的队员实在是不争气。
还是麦迪更胜一筹:首先,二人单打方面。双方在进攻方面不分伯仲,麦迪中投合突破更好一些,而詹姆斯的三分球比麦迪准,防守上麦迪却比詹姆斯好不少,一方一詹姆斯很难防住麦迪,需要队友加防,而麦迪防詹姆斯方的却不错,詹姆斯很难摆脱麦迪。其次,麦迪领导能力比詹姆斯好,麦迪能把队友调动起来,詹姆斯在这一方面还稍差一点。最后,麦迪早已是名声在外的超级明星,詹姆斯却是成长中的新星,以后的詹姆斯会变得多么可怕我们还很难预测,现在的詹姆斯对抗麦迪还稍显稚嫩。
詹姆斯和麦迪 的对比
詹姆斯 : 身体素质差不多, 弹跳强 投篮一般 突破一般 传球好
麦迪 : 身体素质差不多,弹跳中等 投篮强 突破一般 传球一般
单条:麦迪强一些。团队:詹姆斯 强一些
NBA:火箭队VS骑士队谁会赢?
这个不好讲,论整容,肯定是火箭,但是啊,这个赛季的骑士强的不可思议,和以前判若两人,而火箭则是打得一塌糊涂,另外从领袖上来讲,詹姆斯无疑比麦蒂要强得多,所以综合来看,还是骑士略胜一筹
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。