英超利物浦vs切尔西-英超联赛利物浦对切尔西
求资深英超球迷分析切尔西和利物浦现在存在的问题
首先说切尔西。由于何塞·穆里尼奥走后,阿布遇到了经济危机,财力大受影响,所以缺乏有针对性的大笔投资,不能像以前似的烧钱,所以请来了希丁克和安猪头两名补锅教练。尤其是安猪头,一向以使用老球员闻名。在这种情况下,蓝桥的阵容极具老化,且缺点甚多。加之安猪头不太适应英超(这得看怎么说,如果安切洛蒂有3个亿,他也能适应英超,包括博阿斯也是这个道理)。所以,阿布决定启用新教练来转型切尔西,向着年轻化的方向发展。基于这种思路,阿布花大价钱抢到了所谓的第一名帅,穆里尼奥第二,和利物浦、罗马都曾传出绯闻的博阿斯。
博阿斯到队,马上按照的意思,开始了年轻化发展。最重要的一点,就是屡屡有上佳表现的弗兰克·兰帕德逐渐打不上比赛了。这就是博阿斯缺心眼的地方之一。在英国,你想进入更衣室有话语权,必须紧靠英格兰球员。利物浦、曼联和阿森纳,都是如此。利物浦的更衣室,从霍利尔中后期,就被杰拉德、卡拉格掌握,即使西语派强大,也没能夺权。而曼联更衣室更是从来就是英国球员的天下,当然包括爱尔兰人基恩,现在仍然以费迪南德、吉格斯和斯科尔斯为更衣室首领。阿森纳现在是法语系天下,但是温格刚刚接任的时候,也不敢大动,更衣室依然以后防五老为主,其中只有一个是乌克兰人。即使是何塞·穆里尼奥,也不敢动约翰·特里和弗兰克·兰帕德。当初,有人问何塞,约翰多少钱卖,何塞说1亿五千万,便宜给你。又问,那弗兰克呢,何塞说:“非卖品。”这也是何塞能成功的关键。如果当时他稳不住约翰和弗兰克,3亿的资金,也许并不能解决什么问题。
而弗兰克·兰帕德并没有一打不上主力就发难,而是在切尔西成绩慢慢下滑的时候,联合特里、阿什利·科尔等英国球员,联合向博阿斯发难。当然,据说这是受了阿布的直接领导。而所谓的西葡语派,也并不是十分顶博阿斯,除了罗梅乌和博辛瓦。还有一个关键因素就是德罗巴迟迟不能得到新合同,所以也对俱乐部,包括博阿斯十分不满。我的意思是,设切尔西的后方能稳健一点,拿出点像样的成绩。尤其是和曼联那场,就是个导火索。拿下那场比赛的话,博阿斯现在的日子就要好过的多。由于希丁克已经当了安致的主教练,没了救火队员的阿布,估计还是等到赛季末再开除博阿斯比较好。
而博阿斯的执教能力确实一般。以曼联那场为例。在3:2的情况下,博阿斯居然换上防守球员,准备死守……如果要换防守球员,应该3:1的时候就换。3:2的时候换,等于就是作死。曼联比利物浦是差了点,但是比世界上其他所有的球队,逆转能力都强。想想拜仁,想想09年冠军之争,利物浦和曼联几乎场场玩逆转加绝杀。面对这样的对手,博阿斯你怎么想的,居然敢耸。最后果然被曼联扳平。其他比赛,至少还有3场,都是由于博阿斯的战术调整,导致球队失分。耸没有错,何塞·穆里尼奥也耸,也打防守足球。但是博阿斯耸的不是时候,这就是经验问题,也是所谓的“不适应英超”的表现。至于他的三冠王,以波尔图的实力,我带也能三冠王。
利物浦完全是引援失误,苏亚雷斯、卡罗尔、唐宁就是三个大垃圾。查理·亚当的水平也相当有限,至少肯尼·达格利什根本就不知道怎么用他。亨德森能力一般,但毕竟年龄还小。何塞·恩里克助攻还可以,防守什么玩意,颇有纽卡防守队员的风格。
利物浦在拉法·贝尼特斯后期,所欠缺的是一名中场组织者,还有一个稳定的得分点。霍乱的到来,没有办法解决这两个问题,导致下课。而肯尼国王,非但没解决这两个问题,反倒使得利物浦本来稳固的后防线,现在成了漏勺。今天的比赛,让卡迪夫进了2个,球员根本不知道怎么防守,就是这一问题的很大体现。而前场,苏牙最大的缺点就是不会进球,买他来干什么?买来卡罗尔,就老老实实让唐宁传高空球呗。这个笨比唐宁,就会传半高球,导致这5600万就完全打了水漂。都说我们费尔南多·托雷斯笨,要是当初留着费尔南多,让他好好养半年,现在利物浦至少能冲击前4.还让唐宁打右路,他传个球都传不好,内切更垃圾,右路有上将迪克·库伊特,他捣什么乱?裤子怎么啦,以裤子的实力,还不能站稳一个主力位置么?我看他至少比这三个废物强的多。
后防线上阿格和斯科特尔,阿格爱往前跑,喜欢玩“”。斯科特尔太愣,需要一个人在后面指挥防守。这两个人一齐上,利物浦的防线能稳么?肯定是两个人之一和卡拉格配合,伺机让克茨、威尔逊或者凯利接替卡拉格呀。
今年我们蒙上一个联赛杯冠军,算是拣着了,明年至少能打欧联杯了。实际上,这奖杯给利物浦,尤其是给肯尼·国王,他都不配。瞧瞧人家卡迪夫什么表现,都快给我吓死了。现在联赛没压力了,看看下场如果能打败阿森纳的话,力争一下前4,反正死马当成活马医呗。足总杯先得过斯托克城这关,说实话,不列颠球场不好玩,红军未必干的过石头。不过,要是热刺和切尔西都被淘汰,那形势又不一样了。
利物浦和切尔西交手战绩?
两队交锋共157次
胜 平 负 总进球 总失球
利物浦 70 32 55 235 214
切尔西 55 32 70 214 235
比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队
2009-02-01 2008/09 英超 利物浦 切尔西 2:0
2008-10-26 2008/09 英超 切尔西 利物浦 0:1
2008-04-30 2007/08 切尔西 利物浦 3:2
2008-04-22 2007/08 利物浦 切尔西 1:1
2008-02-10 2007/08 英超 切尔西 利物浦 0:0
2007-12-19 2007/08 英联赛杯 切尔西 利物浦 2:0
2007-08-19 2007/08 英超 利物浦 切尔西 1:1
2007-05-01 2006/07 利物浦 切尔西 1:0
2007-04-25 2006/07 切尔西 利物浦 1:0
2007-01-20 2006/07 英超 利物浦 切尔西 2:0
2006-09-17 2006/07 英超 切尔西 利物浦 1:0
2006-08-13 2006/07 社区盾 切尔西 利物浦 1:2
2006-04-22 2005/06 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
2006-02-05 2005/06 英超 切尔西 利物浦 2:0
2005-12-06 2005/06 切尔西 利物浦 0:0
2005-10-02 2005/06 英超 利物浦 切尔西 1:4
2005-09-28 2005/06 利物浦 切尔西 0:0
2005-05-03 2004/05 利物浦 切尔西 1:0
2005-04-27 2004/05 切尔西 利物浦 0:0
2005-02-27 2004/05 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:3
2005-01-01 2004/05 英超 利物浦 切尔西 0:1
2004-10-03 2004/05 英超 切尔西 利物浦 1:0
2004-01-07 2003/04 英超 切尔西 利物浦 0:1
2003-08-17 2003/04 英超 利物浦 切尔西 1:2
2003-05-11 2002/03 英超 切尔西 利物浦 2:1
2002-10-06 2002/03 英超 利物浦 切尔西 1:0
2002-03-24 2001/02 英超 利物浦 切尔西 1:0
2001-12-16 2001/02 英超 切尔西 利物浦 4:0
2001-05-08 2000/01 英超 利物浦 切尔西 2:2
2000-11-01 2000/01 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:1
2000-10-01 2000/01 英超 切尔西 利物浦 3:0
2000-04-29 1999/00 英超 切尔西 利物浦 2:0
1999-10-16 1999/00 英超 利物浦 切尔西 1:0
1999-02-27 1998/99 英超 切尔西 利物浦 2:1
1998-10-04 1998/99 英超 利物浦 切尔西 1:1
1998-04-25 19/98 英超 切尔西 利物浦 4:1
19-10-05 19/98 英超 利物浦 切尔西 4:2
19-01-26 1996/ 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
19-01-01 1996/ 英超 切尔西 利物浦 1:0
1996-09-21 1996/ 英超 利物浦 切尔西 5:1
1996-03-16 1995/96 英超 利物浦 切尔西 2:0
1995-12-30 1995/96 英超 切尔西 利物浦 2:2
1994-12-18 1994/95 英超 切尔西 利物浦 0:0
1994-11-09 1994/95 英超 利物浦 切尔西 3:1
1994-03-19 1993/94 英超 利物浦 切尔西 2:1
1993-09-25 1993/94 英超 切尔西 利物浦 1:0
1993-02-10 1992/93 英超 切尔西 利物浦 0:0
1992-09-05 1992/93 英超 利物浦 切尔西 2:1
1992-02-01 1991/92 英超 利物浦 切尔西 1:2
1991-10-19 1991/92 英超 切尔西 利物浦 2:2
1991-05-04 1990/91 英超 切尔西 利物浦 4:2
1990-10-27 1990/91 英超 利物浦 切尔西 2:0
1990-04-21 1989/90 英超 利物浦 切尔西 4:1
1989-12-16 1989/90 英超 切尔西 利物浦 2:5
1988-04-30 1987/88 英超 切尔西 利物浦 1:1
1987-12-06 1987/88 英超 利物浦 切尔西 2:1
1987-05-09 1986/87 英超 切尔西 利物浦 3:3
1986-12-14 1986/87 英超 利物浦 切尔西 3:0
1986-05-03 1985/86 英超 切尔西 利物浦 0:1
1986-01-26 1985/86 足总杯 切尔西 利物浦 1:2
1985-11-30 1985/86 英超 利物浦 切尔西 1:1
1985-05-04 /85 英超 利物浦 切尔西 4:3
-12-01 /85 英超 切尔西 利物浦 3:1
1982-02-13 1981/82 足总杯 切尔西 利物浦 2:0
19-03-03 18/79 英超 切尔西 利物浦 0:0
18-10-21 18/79 英超 利物浦 切尔西 2:0
18-03-04 17/78 英超 切尔西 利物浦 3:1
18-01-03 17/78 足总杯 切尔西 利物浦 4:2
17-10-08 17/78 英超 利物浦 切尔西 2:0
15-03-01 14/75 英超 利物浦 切尔西 2:2
14-08-31 14/75 英超 切尔西 利物浦 0:3
13-12-29 13/74 英超 切尔西 利物浦 0:1
13-09-08 13/74 英超 利物浦 切尔西 1:0
12-11-04 12/73 英超 利物浦 切尔西 3:1
12-08-23 12/73 英超 切尔西 利物浦 1:2
12-03-11 11/72 英超 切尔西 利物浦 0:0
11-10-09 11/72 英超 利物浦 切尔西 0:0
11-04-12 10/71 英超 切尔西 利物浦 1:0
10-10-03 10/71 英超 利物浦 切尔西 1:0
10-04-18 1969/70 英超 切尔西 利物浦 2:1
1969-08-09 1969/70 英超 利物浦 切尔西 4:1
1969-01-18 1968/69 英超 切尔西 利物浦 1:2
1968-11-09 1968/69 英超 利物浦 切尔西 2:1
1968-02-12 1967/68 英超 切尔西 利物浦 3:1
1967-09-09 1967/68 英超 利物浦 切尔西 3:1
1966-12-26 1966/67 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-12-24 1966/67 英超 切尔西 利物浦 1:2
1966-04-30 1965/66 英超 利物浦 切尔西 2:1
1966-01-22 1965/66 足总杯 利物浦 切尔西 1:2
1965-12-04 1965/66 英超 切尔西 利物浦 0:1
1965-04-19 1964/65 英超 利物浦 切尔西 2:0
1965-04-16 1964/65 英超 切尔西 利物浦 4:0
1965-03-27 1964/65 足总杯 利物浦 切尔西 2:0
1964-01-11 1963/64 英超 利物浦 切尔西 2:1
1963-09-07 1963/64 英超 切尔西 利物浦 1:3
1962-01-06 1961/62 足总杯 利物浦 切尔西 4:3
1954-03-20 1953/54 英超 利物浦 切尔西 1:1
1953-10-31 1953/54 英超 切尔西 利物浦 5:2
1953-04-25 1952/53 英超 利物浦 切尔西 2:0
1953-03-23 1952/53 英超 切尔西 利物浦 3:0
1951-12-22 1951/52 英超 利物浦 切尔西 1:1
1951-08-25 1951/52 英超 切尔西 利物浦 1:3
1951-04-21 1950/51 英超 切尔西 利物浦 1:0
1950-12-02 1950/51 英超 利物浦 切尔西 1:0
1949-12-27 1949/50 英超 利物浦 切尔西 2:2
1949-12-26 1949/50 英超 切尔西 利物浦 1:1
1949-03-05 1948/49 英超 切尔西 利物浦 2:1
1948-10-09 1948/49 英超 利物浦 切尔西 1:1
1948-02-28 1947/48 英超 切尔西 利物浦 3:1
1947-10-11 1947/48 英超 利物浦 切尔西 3:0
1947-01-04 1946/47 英超 切尔西 利物浦 3:1
1946-09-07 1946/47 英超 利物浦 切尔西 7:4
1939-09-02 1939/40 英超 利物浦 切尔西 1:0
1938-12-24 1938/39 英超 切尔西 利物浦 4:1
1938-08-27 1938/39 英超 利物浦 切尔西 2:1
1938-01-01 1937/38 英超 利物浦 切尔西 2:2
1937-08-28 1937/38 英超 切尔西 利物浦 6:1
1937-05-01 1936/37 英超 利物浦 切尔西 1:1
1936-09-16 1936/37 英超 切尔西 利物浦 2:0
1935-12-28 1935/36 英超 利物浦 切尔西 2:3
1935-08-31 1935/36 英超 切尔西 利物浦 2:2
1935-04-20 1934/35 英超 利物浦 切尔西 6:0
1934-12-08 1934/35 英超 切尔西 利物浦 4:1
1934-02-21 1933/34 英超 切尔西 利物浦 2:0
1933-10-07 1933/34 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-12-27 1932/33 英超 切尔西 利物浦 0:2
1932-12-26 1932/33 英超 利物浦 切尔西 3:0
1932-04-06 1931/32 英超 利物浦 切尔西 2:1
1932-02-27 1931/32 足总杯 利物浦 切尔西 0:2
1931-10-03 1931/32 英超 切尔西 利物浦 2:0
1931-01-31 1930/31 英超 切尔西 利物浦 2:2
1930-09-27 1930/31 英超 利物浦 切尔西 3:1
1924-04-18 1923/24 英超 切尔西 利物浦 2:1
1924-01-01 1923/24 英超 利物浦 切尔西 3:1
1923-01-06 1922/23 英超 利物浦 切尔西 1:0
1922-12-30 1922/23 英超 切尔西 利物浦 0:0
1921-10-01 1921/22 英超 利物浦 切尔西 1:1
1921-09-24 1921/22 英超 切尔西 利物浦 0:1
1920-12-27 1920/21 英超 利物浦 切尔西 2:1
1920-12-25 1920/21 英超 切尔西 利物浦 1:1
1919-10-18 1919/20 英超 利物浦 切尔西 0:1
1919-10-11 1919/20 英超 切尔西 利物浦 1:0
1915-02-13 1914/15 英超 利物浦 切尔西 3:3
1914-10-10 1914/15 英超 切尔西 利物浦 3:1
1914-03-18 1913/14 英超 利物浦 切尔西 3:0
1913-10-18 1913/14 英超 切尔西 利物浦 3:0
1913-03-24 1912/13 英超 利物浦 切尔西 1:2
1912-09-09 1912/13 英超 切尔西 利物浦 1:2
1910-01-08 1909/10 英超 利物浦 切尔西 5:1
1909-09-04 1909/10 英超 切尔西 利物浦 2:1
1909-01-02 1908/09 英超 切尔西 利物浦 3:0
1908-09-05 1908/09 英超 利物浦 切尔西 2:1
1908-04-20 1907/08 英超 切尔西 利物浦 0:2
1907-12-25 1907/08 英超 利物浦 切尔西 1:4
17/78 英联赛杯 利物浦 切尔西 2:0
这张图是哪场比赛的?
2008-2009赛季英超第24轮 利物浦VS切尔西(利物浦主场)
比赛最终结果是利物浦2:0切尔西
伤停补时进行30秒的时候,因为贝纳永发角球拖时间,博辛瓦一脚踹到了贝纳永
主裁判莱利没有做任何判罚
如下:(该46秒6的时候)
://v.youku/v_show/id_XNjk0MTc1MzY=.html
希望会对你有所帮助......
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。