cba四川vs重庆-cba四川对浙江比赛结果
2014一2015cba积分榜总排榜
联盟排名 胜率排名 主场排名 客场排名 连胜/连负
赛季
14-15
排名 球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 辽宁 9 0 100% 5胜0负 4胜0负 118.7 94.7 9连胜
2 北京 8 1 88.9% 4胜0负 4胜1负 106.4 95.3 5连胜
3 广东 8 1 88.9% 4胜0负 4胜1负 113.4 101.7 8连胜
4 广厦 7 2 77.8% 5胜1负 2胜1负 111.1 98.4 3连胜
5 东莞 6 3 66.7% 3胜1负 3胜2负 113.8 106.9 1连胜
6 新疆 6 3 66.7% 3胜2负 3胜1负 111.6 102.7 2连负
7 吉林 5 4 55.6% 3胜2负 2胜2负 110 115 2连胜
8 山西 5 4 55.6% 3胜2负 2胜2负 105 109.8 1连负
9 青岛 5 4 55.6% 4胜1负 1胜3负 114.3 109.4 3连负
10 山东 5 4 55.6% 5胜0负 0胜4负 99.8 98.4 1连胜
11 佛山 4 5 44.4% 1胜3负 3胜2负 108.8 110.1 1连负
12 江苏 4 5 44.4% 3胜1负 1胜4负 105.3 106.8 1连负
13 天津 4 5 44.4% 3胜1负 1胜4负 104 111.7 1连胜
14 四川 3 6 33.3% 3胜2负 0胜4负 109.6 114.2 1连胜
15 浙江 3 6 33.3% 3胜2负 0胜4负 119.1 124 2连负
16 福建 2 7 22.2% 0胜4负 2胜3负 106 114.3 3连负
17 上海 2 7 22.2% 1胜3负 1胜4负 98 107.4 1连负
18 八一 2 7 22.2% 0胜4负 2胜3负 96.6 105 2连胜
19 重庆 1 8 11.1% 1胜3负 0胜5负 100.1 117 4连负
20 同曦 1 8 11.1% 1胜3负 0胜5负 104.9 113.6 6连负
CBA的北方和南方是怎么分的。
CBA的北方和南方是按中国地理南方、北方划分的。中国南北是以秦岭淮河为界的,以南是南方,其以南地区属于中国的南方。
1、南方:江苏、安徽、湖北、重庆、四川、西藏、云南、贵州、湖南、江西、广西、广东、福建、浙江、上海、海南、台、港、澳。
2、北方:山东、河南、山西、陕西、甘肃、青海、新疆、河北、天津、北京、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、宁夏。
cba2014-15第七轮全部
北京95:71山东
新疆96:84同曦
辽宁117:88天津
八一93:98佛山
江苏106:99山西
上海124:117吉林
浙江121:118福建
青岛96:99广厦
东莞118:104重庆
广东120:110四川
cba常规赛第23轮排名榜
1 辽宁 21 2 91.30% 10胜2负 11胜0负 115.17 99.30 1连负
2 广东 21 3 87.50% 11胜1负 10胜2负 113.08 .17 13连胜
3 北京 18 6 75.00% 11胜1负 7胜5负 110.58 101.33 1连负
4 山西 17 6 73.90% 9胜2负 8胜4负 111.22 108.17 7连胜
5 广厦 17 7 70.80% 10胜1负 7胜6负 111.29 105.58 2连负
6 新疆 16 7 69.60% 8胜4负 8胜3负 109.91 100.74 1连胜
7 青岛 16 7 69.60% 8胜3负 8胜4负 115.13 106.74 1连负
8 吉林 15 9 62.50% 9胜3负 6胜6负 112.29 111.33 3连胜
9 东莞 14 10 58.30% 9胜4负 5胜6负 111.75 106.21 2连胜
10 佛山 13 11 54.20% 7胜4负 6胜7负 112.54 109.33 1连负
11 山东 12 12 50.00% 8胜5负 4胜7负 100.17 99.21 1连负
12 上海 12 12 50.00% 6胜6负 6胜6负 99.54 101.13 1连胜
13 天津 8 15 34.80% 6胜6负 2胜9负 102.13 112.35 1连胜
14 江苏 7 16 30.40% 4胜7负 3胜9负 103.26 108.35 7连负
15 浙江 7 17 29.20% 6胜6负 1胜11负 115.17 122.79 1连胜
16 同曦 6 18 25.00% 5胜7负 1胜11负 102.13 111.04 2连胜
17 四川 5 18 21.70% 5胜7负 0胜11负 102.78 111.74 1连负
18 福建 5 19 20.80% 3胜8负 2胜11负 106.88 115.50 2连负
19 八一 3 20 13.00% 1胜11负 2胜9负 91.09 103.04 9连负
20 重庆 3 21 12.50% 3胜9负 0胜12负 103.29 118.33 10连负
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。