新赛季五大联赛积分排行-2021最新五大联赛积分
德甲积分榜20222023年积分
德甲积分榜20222023年积分如下:
柏林联合:场次7;积分17;净胜球11
多特蒙德:场次7;积分15;净胜球2
弗赖堡:场次7;积分14;净胜球5
霍芬海姆:场次7;积分13;净胜球5
拜仁:场次7;积分12;净胜球13
门兴:场次7;积分12;净胜球5
法兰克福:场次7;积分11;净胜球1
美因茨:场次7;积分11;净胜球-3
科隆:场次7;积分10;净胜球3
不莱梅:场次7;积分9;净胜球1
奥格斯堡:场次7;积分9;净胜球-5
RB莱比锡:场次7;积分8;净胜球-3
柏林赫塔:场次7;积分6;净胜球-2
沙克尔:场次7;积分6;净胜球-6
勒沃库森:场次7;积分5;净胜球-3
斯图加特:场次7;积分5;净胜球-3
沃尔夫斯堡:场次7;积分5;净胜球-7
德国足球甲级联赛(Fu?ball-Bundesliga,简称德甲),是德国足球最高等级的足球联赛,由德国足球协会于1962年7月28日在多特蒙德确立,始于1963-64赛季。作为欧洲五大联赛之一,德甲已经走过了50多年的风雨历程,长期是全球平均上座率最高的足球联赛之一。
德甲联赛共18支球队参赛,取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。
德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲足联欧洲协会联赛附加赛。所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。
2022/23赛季德甲末轮,拜仁击败科隆逆转多特夺冠,拜仁慕尼黑完成德甲11连冠刷新五大联赛最长连冠纪录;拜仁第32次获得德甲联赛冠军,是获得德甲冠军次数最多的球队,超过了德国其他所有球队夺冠次数的总和(28次)。
最强冠军
拜仁慕尼黑已经创德甲历史纪录的提前6轮提前锁定德甲冠军,球队势必将更多的精力投入到赛场之中。拜仁球迷也期待,在2000-2001赛季后,球队可以重新登上欧洲之巅,甚至书写史无前例的“三冠王”历史。
主办方:
德甲联赛在2001年之前均由德国足球协会主办。此后,德国足协联合德甲及德乙36支职业俱乐部共同成立的德国联赛协会成为赛事主办方。德国足协与它之间通过一份基础协议实现间接规管。
德国足球职业联盟的宗旨是维护和加强职业足球在德国的运作,它是两个级别联赛全体成员的服务提供商,并代表球队处理公众和媒体事务。德国足球职业联盟的职责主要有三个方面:比赛运营、授权及推广。
除了主办职业足球赛事,它还掌握着对德甲和德乙每赛季总共612场比赛的电视、电台广播和互联网的转播分配权。此外,德国足球职业联盟还负责在德国及海外的品牌推广以及对36支职业球队及地区联赛球队的参赛许可发放工作。
欧洲五大联赛各支球队的积分纪录
意甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 46
2 罗马 38 22 9 7 74 34 40 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 26 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 21 61
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 7 58
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 31 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 -1 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54 2 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 -4 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 -6 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 -13 43
12 帕尔玛 38 10 12 16 41 56 -15 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 -22 41
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50 2 40
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 -10 40
16 卡利亚里 38 9 13 16 35 46 -11 40
17 都灵 38 10 10 18 27 47 -20 40
18 切沃 38 9 12 17 38 48 -10 39
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67 -31 27
20 梅西纳 38 5 11 22 37 69 -32 26
注:“电话门”最新判罚结果:新赛季开始拉齐奥-3分、AC米兰-8分、雷吉纳-11分、佛罗伦萨-15分。
西甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 马德里 38 23 7 8 66 40 26 76
2 巴塞罗那 38 22 10 6 78 33 45 76
3 塞维利亚 38 21 8 9 64 35 29 71
4 瓦伦西亚 38 20 6 12 57 42 15 66
5 比利亚雷亚尔 38 18 8 12 48 44 4 62
6 萨拉戈萨 38 16 12 10 55 43 12 60
7 马德里竞技 38 17 9 12 46 39 7 60
8 维尔瓦 38 15 9 14 54 52 2 54
9 赫塔菲 38 14 10 14 39 33 6 52
10 桑坦德竞技 38 12 14 12 42 48 -6 50
11 西班牙人 38 12 13 13 46 53 -7 49
12 马洛卡 38 14 7 17 41 47 -6 49
13 拉科鲁尼亚 38 12 11 15 32 45 -13 47
14 奥萨苏纳 38 13 7 18 51 49 2 46
15 莱万特 38 10 12 16 37 53 -16 42
16 贝蒂斯 38 8 16 14 36 49 -13 40
17 毕尔巴鄂 38 10 10 18 44 62 -18 40
18 塞尔塔 38 10 9 19 40 59 -19 39
19 社会 38 8 11 19 32 47 -15 35
20 塔拉戈纳 38 7 7 24 34 69 -35 28
英超积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54
10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 西汉姆 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 维冈 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 谢联 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28
德甲积分榜)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 70
2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 68
3 云达不来梅 34 20 6 8 76 40 36 66
4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 60
5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 51
6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 48
7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 45
8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 45
9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 44
10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 44
11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 44
12 比勒菲尔德 34 11 9 14 47 49 -2 42
13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 41
14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 40
15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 37
16 美因茨 34 8 10 16 34 57 -23 34
17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 34
18 门兴格拉德巴赫 34 6 8 20 23 44 -21 26
法甲积分榜
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 里昂 38 24 9 5 64 27 37 81
2 马赛 38 19 7 12 53 38 15 64
3 图卢兹 38 17 7 14 44 43 1 58
4 雷恩 38 14 15 9 38 30 8 57
5 朗斯 38 15 12 11 47 41 6 57
6 波尔多 38 16 9 13 39 35 4 57
7 索肖 38 15 12 11 46 48 -2 57
8 欧塞尔 38 13 15 10 41 41 0 54
9 摩纳哥 38 13 12 13 45 38 7 51
10 里尔 38 13 11 14 45 43 2 50
11 圣埃蒂安 38 14 7 17 52 50 2 49
12 勒芒 38 11 16 11 45 46 -1 49
13 南锡 38 13 10 15 37 44 -7 49
14 洛里昂 38 12 13 13 33 40 -7 49
15 巴黎圣日尔曼 38 12 12 14 42 42 0 48
16 尼斯 38 9 16 13 34 40 -6 43
17 瓦朗谢讷 38 11 10 17 36 48 -12 43
18 特鲁瓦 38 9 12 17 39 54 -15 39
19 色当 38 7 14 17 46 58 -12 35
20 南特 38 7 13 18 29 49 -20 34
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。