1. 首页 > 人物专区

越南足球甲级联赛积分排名榜-越南足球甲级联赛积分排名

求 国际足联发布的 各国足球世界排名

越南足球甲级联赛积分排名榜-越南足球甲级联赛积分排名

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 阿根廷 1559 0 +39

2 巴西 1513 0 -5

3 意大利 1424 0 +28

4 西班牙 1303 0 -20

5 德国 1274 0 +10

6 捷克 1246 0 +2

7 法国 1143 0 -62

8 希腊 1133 0 -63

9 英格兰 1123 +2 +25

10 荷兰 1111 0 -12

11 葡萄牙 1094 -2 -37

12 罗马尼亚 1069 0 -13

13 喀麦隆 1041 +3 +36

14 墨西哥 1020 +3 +32

15 克罗地亚 1017 -2 -27

16 加纳 986 -2 -24

17 苏格兰 978 -2 -29

18 保加利亚 949 0 +1

19 哥伦比亚 904 0 -5

20 土耳其 877 +5 +21

21 美国 874 0 -15

22 以色列 872 -2 -33

23 埃及 848 +7 +26

24 俄罗斯 846 +1 -10

25 838 -3 -32

26 乌拉圭 817 +2 -23

27 挪威 814 +2 -22

28 波兰 805 -1 -43

28 巴拉圭 805 -4 -52

30 瑞典 799 -7 -63

31 乌克兰 791 +1 +17

32 北爱尔兰 752 +2 +48

33 丹麦 750 0 -11

34 尼日利亚 709 +5 +49

35 澳大利亚 708 +8 +74

36 芬兰 697 -2 -7

37 洪都拉斯 696 -1 +5

38 日本 695 -1 +11

39 塞尔维亚 694 -8 -119

40 摩洛哥 690 +5 +60

41 几内亚 679 -1 +23

42 爱尔兰 674 -1 +33

43 塞内加尔 667 +3 +40

44 瑞士 644 +4 +27

45 韩国 632 +5 +20

46 马里 630 -2 -2

47 智利 623 -6 -18

48 伊朗 603 +3 +4

49 比利时 600 -3 -27

50 突尼斯 594 +3 +7

51 摩尔多瓦 583 -13 -87

52 匈牙利 580 +5 +34

53 威尔士 578 -1 -19

54 沙特阿拉伯 573 0 -3

55 安哥拉 556 +10 +45

56 马其顿 544 0 -7

57 白俄罗斯 540 +3 +7

58 乌兹别克斯坦 537 +1 +3

59 厄瓜多尔 532 -4 -37

60 加拿大 524 +2 +2

60 巴拿马 524 +7 +27

62 立陶宛 523 -13 -93

63 委内瑞拉 521 +1 0

64 秘鲁 503 -3 -21

64 塞浦路斯 503 -6 -39

66 斯洛伐克 494 0 -5

67 波黑 487 -5 -35

68 南非 469 +1 -2

69 多哥 465 +17 +89

70 赞比亚 462 -3 -35

70 拉脱维亚 462 +5 +34

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

74 赤道几内亚 422 -1 -17

75 哥斯达黎加 413 +2 -6

76 斯洛文尼亚 410 -2 -20

77 民主刚果=刚果(金) 408 +5 +23

78 亚美尼亚 392 +2 0

79 中国 384 +8 +9

80 格鲁吉亚 383 +1 -6

81 阿曼 380 -2 -13

82 阿尔巴尼亚 375 -6 -46

83 卡塔尔 373 0 -9

84 利比亚 369 +6 +12

85 冰岛 367 0 -10

85 津巴布韦 367 +10 +23

87 特立尼达和多巴哥 365 +1 0

88 新西兰 356 -10 -52

89 危地马拉 350 +2 -5

90 莫桑比克 344 -19 -109

90 玻利维亚 344 +4 -3

92 奥地利 341 +9 +13

93 泰国 339 +3 +3

94 加蓬 335 +5 +4

95 冈比亚 334 -12 -48

95 阿联酋 334 +2 +1

97 叙利亚 332 0 -1

98 牙买加 326 +7 +13

99 乌干达 325 -7 -27

100 约旦 320 +4 +5

101 贝宁 304 +2 -17

101 坦桑尼亚 304 +1 -21

103 阿尔及利亚 303 -3 -26

104 古巴 302 +5 +10

105 苏丹 301 +1 +1

106 卢旺达 297 +4 +8

107 博茨瓦那 294 +5 +11

108 圭亚那 289 +2 0

109 佛得角群岛 283 -2 -15

110 刚果(布) 276 -17 -73

111 布基纳法索 271 -3 -25

112 越南 266 +4 0

113 海地 262 0 -18

114 科威特 261 +3 -3

115 肯尼亚 256 +5 +3

116 纳米比亚 254 +13 +19

117 中国香港 252 +8 +8

118 朝鲜 247 +7 +3

119 布隆迪 246 0 -16

120 萨尔瓦多 242 +4 -4

121 巴巴多斯 239 -4 -25

121 爱沙尼亚 239 -6 -28

123 新喀里多尼亚 237 -9 -34

124 安提瓜及巴布达 236 +3 -5

125 哈萨克斯坦 235 -3 -14

126 马拉维 233 +10 +32

127 所罗门群岛 229 -7 -24

128 新加坡 226 0 -11

129 印尼 224 +2 +5

130 厄立特里亚 220 +2 +5

131 列支敦士登 214 -1 -19

131 埃塞俄比亚 214 -42 -145

133 阿塞拜疆 203 +4 +4

134 马耳他 202 +1 0

135 马达加斯加 198 +11 +29

136 利比里亚 197 +2 0

137 毛里塔尼亚 193 -14 -55

138 也门人民民主共和国 187 +2 -4

139 百慕大 185 0 -7

140 黎巴嫩 183 0 -8

140 吉尔吉斯斯坦 183 -6 -20

142 黑山 180 +8 +39

143 格林纳达 176 0 -4

144 斐济 174 -11 -34

145 苏里南 173 -1 0

146 荷属安的列斯群岛 167 +7 +29

147 圣文森特和格林纳丁斯 166 -2 -5

148 乍得 162 -1 -6

149 波多黎各 145 0 0

150 莱索托 144 +9 +30

150 土库曼斯坦 144 -2 -15

152 瓦努阿图 140 -10 -43

153 卢森堡 136 +4 +11

153 印度 136 -2 -4

153 塔吉克斯坦 136 +2 +3

156 圣基茨和尼维斯 132 0 +1

157 萨摩亚 128 -6 -12

158 毛里求斯 123 +13 +38

159 马尔代夫 116 +1 +4

160 巴基斯坦 110 +1 0

161 斯威士兰 109 -7 -26

162 斯里兰卡 105 0 0

163 塞拉利昂 102 +3 +8

164 塞舌尔 101 +11 +29

165 缅甸 100 -2 0

166 圣卢西亚 97 +2 +4

167 巴哈马 96 -3 0

167 特克斯和凯科斯群岛 96 -3 0

169 马来西亚 94 0 +6

170 尼日尔 89 -12 -34

170 菲律宾 89 +19 +60

172 伯利兹 85 -1 0

173 英属维京群岛 79 0 0

174 中国台北 78 -4 -8

174 大溪地岛 78 -8 -16

176 巴勒斯坦 72 -1 0

176 几内亚比绍 72 -1 0

178 尼泊尔 69 +6 +29

179 多米尼加共和国 66 -1 0

180 吉布提 64 -1 0

180 汤加 64 -6 -13

182 阿富汗 53 +14 +42

183 孟加拉国 51 -3 -1

184 安道尔 49 -3 -1

185 柬埔寨 48 +1 +13

186 尼加拉瓜 47 -4 0

187 蒙古 41 -4 0

188 开曼群岛 36 -3 0

188 文莱 36 +2 +9

190 老挝 34 -3 0

191 多米尼加 25 0 0

192 美属维京群岛 17 0 0

193 法罗群岛 14 +1 0

194 科摩洛 13 +1 0

195 中国澳门 12 -2 -4

196 不丹 11 +3 +9

197 索马里 8 0 0

198 中非 6 0 0

199 美属萨摩亚 0 +1 0

199 库克群岛 0 +1 0

199 巴布亚新几内亚 0 -11 -30

199 蒙特塞拉特岛 0 +1 0

199 阿鲁巴 0 +1 0

199 安圭拉岛 0 +1 0

199 关岛 0 +1 0

199 东帝汶 0 +1 0

199 圣马力诺 0 +1 0

国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的?

国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况

1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D

2 比利时 0 1269 25 W L W W W

3 德国 0 1248 22 W W L W D

4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L

5 巴西 0 1209 23 D D W L W

6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W

7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W

8 智利 2 1149 25 W D W W W

9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D

10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D

11 西班牙 0 1122 12 W W W L W

12 荷兰 0 1054 22 L W L W D

13 奥地利 1 1038 22 W W D W L

14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L

15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W

16 意大利 0 1012 11 W W L D D

17 瑞士 0 1011 14 W W W D W

18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W

19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W

20 捷克 0 940 7 W L L D W

21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W

22 丹麦 3 901 25 D W W L W

23 冰岛 1 894 17 D W W D W

24 法国 -1 893 11 W W L L W

25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L

26 墨西哥 0 848 10 D W D D D

27 加纳 0 827 0 W L L D L

28 美国 1 823 7 L W D L W

29 乌克兰 1 812 21 W W W D L

30 波黑 -2 811 -8 W L W D W

31 苏格兰 1 789 15 L L D W W

32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W

33 突尼斯 1 774 6 W D L D D

34 厄瓜多尔 2 764 6 W W L L W

34 波兰 -1 764 -5 W L D W D

36 瑞典 1 756 4 L L W D W

37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L

38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D

39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D

40 伊朗 1 716 -2 W D W L W

41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W

42 刚果 1 671 5 D L L W W

42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W

44 希腊 0 657 -4 L D L D L

45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W

46 土耳其 -1 635 8 W D W W W

46 以色列 1 635 15 W L L L W

48 秘鲁 1 628 16 W L W D W

49 埃及 3 619 13 W W W L L

50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W

51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D

52 牙买加 3 602 6 L L W W W

53 尼日利亚 0 599 -2 W D W D L

54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L

55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D

56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W

57 韩国 -3 574 -25 W D D W W

58 日本 -2 570 -25 W D D L D

59 巴拿马 6 551 23 L D D D D

60 马里 3 550 5 W D D L D

61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D

62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D

63 加蓬 1 535 -9 W D D L D

63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D

65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D

66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W

67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L

68 保加利亚 1 503 14 L W L D D

69 挪威 -1 496 1 W W D D L

70 阿联酋 0 484 0 W W W L W

71 乌干达 3 478 15 D W W D W

72 南非 0 469 -9 W L W W W

73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D

74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D

75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L

76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D

77 黑山 0 430 7 W L L D L

78 卢旺达 13 426 57 L W W D D

79 多哥 1 418 3 W L D L L

80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L

81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D

82 伊拉克 3 399 13 W L W W L

83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L

84 中国 -5 393 -23 W D D W L

85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L

86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W

87 海地 -3 385 -2 W W L W L

88 安哥拉 1 381 10 W L D D W

89 苏丹 -2 377 2 W L L L W

90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D

91 约旦 1 356 -1 W W D W W

92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L

93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W

94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D

95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D

96 马拉维 2 336 1 L L W D D

97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D

98 危地马拉 10 333 34 W L L D L

98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W

100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D

101 尼日尔 1 326 14 W W D L L

102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W

103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L

104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L

105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L

105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L

107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D

108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L

109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L

110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L

111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W

112 巴林 0 281 -1 L L D D W

113 古巴 6 280 26 D L L W L

114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L

115 贝宁 -1 269 0 D D W L W

116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L

116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W

118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L

119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L

119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L

121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W

121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L

123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D

124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L

125 菲律宾 0 241 2 L W W W L

126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D

127 科威特 -1 235 -2 W W D L L

128 莱索托 0 227 -2 L D D L W

128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D

130 阿富汗 4 226 14 L L W L D

132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W

133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D

134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D

135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D

136 新西兰 -1 209 0 L D L D L

137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L

137 泰国 2 201 4 D W W D W

139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W

140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L

141 卢森堡 4 194 7 W L D L L

142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L

143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D

144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L

145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L

146 关岛 0 182 -3 D L W W D

147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W

148 库拉索 0 178 5 L D D W D

149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W

150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W

151 中国香港 0 169 1 L D W W D

152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W

152 越南 1 166 0 L L D L W

154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L

155 印度 1 160 0 L D L L D

155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D

157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L

158 格林纳达 2 155 2 L W L W L

158 塔吉克斯坦 0 155 -4 L D L L W

160 利比里亚 1 154 4 W D L L L

160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L

162 缅甸 0 142 0 D L L L D

163 东帝汶 0 130 0 L D W W L

164 不丹 0 128 0 L L W W L

165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D

166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L

168 中非 1 118 7 W L L D L

169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D

170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W

171 乍得 1 100 0 L L W D L

172 多米尼加 1 98 0 L L W D D

173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D

174 老挝 3 92 6 L L L D D

175 也门 -1 90 -6 L L L L L

176 美属维京群岛 0 88 0 L

177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L

178 蒙塞拉特 0 74 0 L

179 中国台湾 0 72 0 L L L W L

180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D

181 斐济 17 64 47 W W L W L

182 文莱 1 61 0 L W L L L

184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L

185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W

185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W

187 开曼群岛 2 49 1 L

187 中国澳门 1 49 0 D L W L D

190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L

190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D

192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L

193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D

194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W

195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D

196 萨摩亚 1 25 6 W

197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L

198 南苏丹 -3 22 0 W L D

199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L

199 汤加 -1 17 0 L L L

201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D

202 索马里 2 6 0 L L W L

202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L

202 蒙古 2 6 0 L L L L W

205 库克群岛 1 4 0 W W

205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5

205 吉布提 1 4 0 L L D L L

208 安圭拉 0 0 0 L L

208 巴哈马 0 0 0 L L W D D

求目前世界男足最新排名

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 697 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 597 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

97 摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 中国 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 格鲁吉亚 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

197 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

越南联赛程比分

越南联赛赛程比分如下:

2023年11月02日18:00,亚洲杯,越南1:0缅甸。

2023年10月27日18:00,亚洲杯,中国台北0:1越南。

2023年06月13日00:00,亚洲杯,沙特阿拉伯2:0越南。

2023年06月08日21:00,亚洲杯,越南2:0马来西亚。

2023年06月05日21:00,亚洲杯,越南1:1韩国。

2023年06月02日23:00,亚洲杯,泰国2:2越南。

2023年05月22日20:00,东南运,泰国0:1越南。

2023年05月19日20:00,东南运,越南0:0马来西亚。

2023年05月15日20:00,东南运,东帝汶0:2越南。

2023年05月13日20:00,东南运,缅甸0:1越南。

2023年05月08日20:00,东南运,越南0:0菲律宾。

2023年05月06日20:00,东南运,越南3:0印尼。

越南联赛的特色

1、独特的赛制:越南联赛采用单循环赛制,每个球队都要与其他所有球队进行一场比赛,没有升降级制度,因此比赛的竞争非常激烈。

2、独特的积分规则:越南联赛的积分规则也与其他联赛不同。每场比赛胜者得3分,平局得1分,失败者得0分。如果在比赛中有进球,那么进球队员所在的球队将额外获得1分。这种规则鼓励进攻,使得比赛更加激烈和精彩。

3、热情的球迷:越南联赛的球迷非常热情,他们会在比赛前唱歌、跳舞、挥舞旗帜等,为球队加油鼓劲。在比赛过程中,球迷们也会不断为球队打气,营造出非常热烈的氛围。

亚洲有哪些足球国家排名

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

20 澳大利亚 886 0 3

45 日本 682 0 8

47 韩国 632 0 13

61 伊朗 521 -1 0

66 沙特阿拉伯 498 0 3

69 巴林 475 0 0

80 伊拉克 405 2 11

84 中国 387 1 -3

91 阿曼 362 6 16

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

96 卡塔尔 351 -1 0

97 科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

101 阿联酋 310 -1 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

112 也门 248 -3 -10

117 越南 231 1 0

127 新加坡 193 0 0

133 印度 163 -1 -1

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

142 马尔代夫 129 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

165 巴基斯坦 78 1 0

167 中华台北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

173 巴勒斯坦 39 1 0

173 老挝 39 1 0

179 蒙古 36 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

189 文莱 21 4 4

189 阿富汗 21 4 4

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

197 中国澳门 14 -1 -1

200 东帝汶 4 0 0

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。