刘易斯东部决赛数据-刘易斯败绩
谁能介绍下奥兰多魔术队和拉沙德刘易斯。
奥兰多魔术队
奥兰多魔术队队标奥兰多魔术队,是一支以佛罗里达州奥兰多为基地的NBA球队。球队主教练是斯坦·范·甘迪,拥有者是理查·狄维士。在1989~1990赛季加入NBA。他们仅用了很短的时间就成为冠军的有力争夺者。当魔术在1992年引进中锋大鲨鱼沙奎尔·奥尼尔后,他们的竞争实力陡然增强,成为联盟中最受欢迎的队伍之一。目前这支魔术队以“魔兽”德怀特·霍华德为核心,搭配希度·特克格鲁、贾马尔·尼尔森、贾森·理查德森、吉尔伯特·阿里纳斯等实力球员,近年来始终是冠军的有力争夺者。
中文队名: 奥兰多魔术
外文队名: Orlando Magic
运动项目: 篮球
角逐赛事: NBA
所属地区: 美国佛罗里达州奥兰多市
成立时间: 1989年
主场馆: 安利中心 (Amway Center)
容纳人数: 18500人
拥有者: 理查·狄维士
现任主教练: 斯坦·范·甘迪
知名人物: 安芬尼·哈达威,特雷西·麦克格雷迪,德怀特·霍华德
主要荣誉: 1994-95赛季进入总决赛
1995-96赛季进入东部决赛
2008-09赛季进入总决赛
2009-10赛季进入东部决赛
球队颜色: 蓝色、白色、银白色和黑色
总经理: 奥提斯·史密斯(Otis Smith)
拉沙德·刘易斯
效力于奇才队时的拉沙德·刘易斯拉沙德·刘易斯(1979年8月8日—)出生于美国路易斯安那州派恩维尔(Pineville, LA),美国职业篮球运动员,司职大前锋/小前锋,效力于NBA华盛顿奇才队。刘易斯曾经是西雅图超音速队的“双子星”之一,是超音速队史上四位得分达到50分的球员之一,2007年以一份NBA史上第十份亿元合同加盟奥兰多魔术队,2010年12月被交易至华盛顿奇才队。
中文名: 拉沙德·刘易斯
外文名: Rashard Lewis
别名: "The Young Fella"
国籍: 美国
出生地: 美国路易斯安那州派恩维尔
出生日期: 1979年8月8日
毕业院校: 阿里夫艾尔斯克中学
身高: 2.08米/6英尺10英寸
体重: 104公斤/230磅
运动项目: 篮球
所属运动队: 华盛顿奇才队
主要奖项: 05、09年入选NBA全明星阵容
NBA选秀: 1998年第2轮第3位被超音速队选中
中文全名: 拉沙德·奎沃恩·刘易斯
英文全名: Rashard Quovon Lewis
詹姆斯仅在东部决赛输过一次,当时对手是谁?
詹姆斯是这个时代最伟大的篮球运动员,说他统治了东部联盟毫不为过。34岁的詹姆斯已经在联盟摸爬滚打的16个赛季,从18岁的天之骄子,到34岁的三旬老汉,詹姆斯一如既往的出色。纵观詹姆斯的职业生涯,他先后13次进入季后赛,其中有过22岁单核带队进入总决赛,以及连续8年进入总决赛的史诗级纪录。尤其是东部决赛的舞台上,詹姆斯的统治力尤其强大,10次东部决赛赢下了9次,那还有1次输给了谁呢?
生涯前2个赛季,骑士队整体实力孱弱,最终都无缘季后赛。21岁时詹姆斯第一次带队进入季后赛,他就交出了30.8分8.1篮板5.8助攻的劲爆数据,成功帮助球队打到了次轮。22岁单核表现更加惊艳,这一年他率领骑士闯入总决赛。当年东决对手是活塞队,那支连续5年闯入东决的豪强。当年的天王山成为经典,詹姆斯上演了连得29分,率队双加时力克活塞的戏码,可谓一战封神。
而在热火时期,詹姆斯的表现同样出色。11年东部决赛场均25.8分7.8篮板6.6助攻率队击败公牛,12年东部决赛场均33.6分11篮板3.9助攻率队跨过凯尔特人,13年东部决赛场均29分7.3篮板5.3助攻率队战胜步行者,14年东部决赛场均22.8分6.3篮板5.5助攻再胜步行者。最终完成了4年2冠的成就,重回骑士之后同样连续4年赢下东决,无论老鹰、猛龙还是凯尔特人,都无法阻挡詹姆斯的球队。
詹姆斯唯一一次输掉东部决赛,是在2009年。那一年詹姆斯带领骑士队拿到了66胜16负的联盟第一战绩,生涯第一次加冕MVP,不过骑士东部决赛却2-4不敌魔术。当时詹姆斯的表现非常无解,他场均可以轰下38.5分8.3篮板8助攻1.2抢断的数据,投篮命中率高达48.7%,其中G2还投进了压哨的三分绝杀。
不过当年的魔兽霍华德同样强大,他场均26+13统治内线,一大四小的打法也非常成熟,魔术外线群拥有刘易斯、特科格鲁、皮特鲁斯等悍将,表现都很出色。而骑士能够给予詹姆斯的帮助十分有限,除了詹姆斯之外,表现最好的是18+4命中率37%的小莫。
当年的霍华德是联盟的篮板王、盖帽王和最佳防守球员,当之无愧的第一中锋。加上出色的球队配置,最终击败詹姆斯进入总决赛。感慨霍华德实力强大的同时,也为他现在的境遇惋惜。
热火上一次参加东部总决赛是哪一年?
热火上一次参加东部总决赛是六年前,2012-2013赛季对阵步行者,最终以4:3击败步行者,进入总决赛,总决赛以4:3击败马刺,获得赛季总冠军。
2012-13赛季,热火保留上赛季夺冠阵容中绝大部分球员,并引进雷·阿伦,拉沙德·刘易斯,克里斯·安德森。2013年3月28日,热火客场负公牛,止步27连胜。这是全美职业体育中第二长的连胜纪录,仅次于湖人队的33连胜。在三月(按美国时间计算)热火取得17胜1负,成为NBA历史上首支单月打出17胜的球队。
最终常规赛战绩为66胜16负,胜率高达80.5%为队史最佳,高居全联盟第一。常规赛66胜也热火队队史纪录的胜场数,主场36胜4负也是队史纪录。季后赛,热火4-0的总比分横扫雄鹿,和步行者大战七场,以4-3的总比分晋级总决赛。
总决赛第六场,热火加时103-100战胜马刺,双方总比分3-3,雷·阿伦在常规赛还有5.2秒投入扳平三分。同马刺的总决赛抢七决战,热火经苦战最终95-88奏凯,总分4-3拿到总冠军,实现卫冕。
扩展资料
时隔六年重返东部决赛
2020年8月21日,NBA季后赛迈阿密热火挑战印第安纳步行者,热火队外线火力全开,飙进18记三分,缔造队史纪录。邓肯-罗宾逊一人命中7球,追平队史纪录,最终热火109-100力克步行者,总比分2-0领先。 9月9日,在2019-20赛季季后赛上,热火103比94击败雄鹿,大比分4比1淘汰对手,时隔6年重返东部决赛。
求NBA,2009年东部决赛,骑士队和魔术队的每场比赛技术统计!!注意每场比赛
05.21 骑士(主) 106-107 魔术
05.23 骑士(主) 96-95 魔术
05.25 骑士 89-99 魔术(主)
05.27 骑士 114-116 魔术(主)
05.29 骑士(主) 112-102 魔术
05.31 骑士 90-103 魔术(主)
第一场,
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 27:24 2-7 0-3 0-0 0 1 2 1 1 1 0 0 4
阿尔斯通 31:03 4-10 2-4 1-1 0 2 8 1 1 0 1 2 11
霍华德 38:01 14-20 0-0 2-2 5 13 1 3 2 0 4 6 30
特科格鲁 40:57 4-11 1-2 6-6 0 6 14 2 0 0 1 1 15
刘易斯 41:41 9-13 3-4 1-2 1 7 3 3 0 0 1 2 22
约翰逊 14:36 2-3 1-2 0-0 0 1 3 0 1 0 0 1 5
戈泰特 9:58 2-2 0-0 0-0 1 2 0 1 0 0 0 1 4
巴蒂 6:19 1-2 0-0 1-1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
皮特鲁斯 29:59 5-10 2-5 1-2 1 2 1 2 0 0 0 2 13
合计 43-78 9-20 12-14 8 36 32 13 5 1 7 15 107
平均 .551 .450 .857
骑士 106
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:14 20-30 3-6 6-10 3 6 8 2 2 3 0 1 49
瓦莱乔 36:51 6-8 0-0 2-2 1 6 0 1 1 2 0 3 14
伊尔戈斯卡斯 32:03 5-11 0-1 0-0 3 10 2 0 0 0 0 4 10
M.威廉姆斯 41:41 6-19 2-8 3-3 0 4 5 1 1 0 0 4 17
韦斯特 46:36 4-13 3-8 0-0 0 1 6 1 4 1 1 1 11
史密斯 15:08 2-4 0-1 1-2 0 1 0 0 0 1 0 2 5
华莱士 9:47 0-1 0-0 0-0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
斯泽比亚克 13:24 0-2 0-1 0-0 1 3 2 0 0 0 0 3 0
吉布森 3:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 43-88 8-25 12-17 8 33 23 5 8 7 1 19 106
平均 .489 .320 .706
第二场
骑士 96
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
韦斯特 45:33 4-7 1-4 3-3 0 5 1 1 1 1 0 3 12
莫 42:12 7-21 1-6 4-5 0 5 5 3 1 0 2 3 19
伊尔戈斯卡斯 32:13 5-13 0-2 2-2 4 15 2 1 0 2 2 2 12
詹姆斯 42:32 12-23 1-3 10-12 2 4 5 6 1 0 2 3 35
瓦莱乔 29:33 2-5 0-0 0-1 1 4 1 1 1 1 0 4 4
帕夫洛维奇 21:57 4-7 1-3 0-1 0 1 2 0 1 0 1 3 9
华莱士 16:33 0-0 0-0 0-0 1 2 1 0 0 0 0 1 0
史密斯 8:51 1-1 1-1 2-2 0 2 0 0 0 0 0 5 5
吉布森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金森 0:16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 35-77 5-19 21-26 8 38 17 12 5 4 7 24 96
魔术 95
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 33:32 4-9 1-3 2-2 0 0 1 3 0 0 0 2 11
阿尔斯通 28:29 1-7 0-3 2-2 0 1 2 1 1 2 0 3 4
霍华德 38:05 3-8 0-0 4-8 4 18 4 4 1 2 3 4 10
刘易斯 43:09 6-15 4-7 7-9 0 5 1 0 2 0 1 3 23
特科格鲁 40:23 9-17 2-4 1-2 1 2 4 2 1 0 0 5 21
皮特鲁斯 17:01 4-5 2-3 0-0 1 1 0 1 0 2 0 4 10
约翰逊 15:50 2-4 0-1 1-2 0 0 4 0 1 0 0 1 5
戈塔特 9:54 2-2 0-0 0-0 1 3 0 0 0 1 0 2 4
雷迪克 9:47 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 7
巴蒂 3:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 34-71 10-23 17-25 7 30 16 12 6 7 4 25 95
第三场
骑士 89
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 41:57 11-28 1-8 18-24 0 7 9 2 2 1 3 3 41
瓦莱乔 20:14 1-2 0-0 2-2 3 4 0 2 1 0 0 6 4
帕夫洛维奇 25:04 0-2 0-2 0-0 0 4 1 1 1 0 0 3 0
伊尔戈斯卡斯 30:53 3-10 0-3 3-4 1 9 1 0 0 1 0 6 9
M.威廉姆斯 41:50 5-16 3-10 2-3 3 7 3 5 0 0 0 4 15
韦斯特 42:39 5-11 1-2 1-2 0 1 3 4 1 0 1 5 12
华莱士 15:05 2-2 0-0 0-0 4 6 0 1 0 0 0 3 4
史密斯 19:17 2-6 0-0 0-0 0 4 0 0 2 1 0 3 4
吉布森 2:56 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:01 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 29-78 5-26 26-35 11 42 17 15 7 3 4 34 89
平均 .372 .192 .743
魔术 99
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 37:23 4-9 1-2 0-0 1 4 3 1 3 0 1 1 9
阿尔斯通 36:53 6-13 2-4 4-4 0 4 3 3 3 0 1 2 18
霍华德 27:53 5-8 0-0 14-19 4 9 2 1 0 0 1 6 24
特科格鲁 41:23 1-11 0-1 11-12 0 10 7 3 1 0 0 2 13
刘易斯 39:32 5-8 2-4 3-5 0 2 1 2 0 0 0 5 15
约翰逊 6:16 0-2 0-1 0-2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
戈泰特 23:37 2-3 0-0 0-2 0 5 0 0 0 2 0 2 4
皮特鲁斯 26:03 4-9 1-5 7-7 3 6 0 3 2 2 0 3 16
巴蒂 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计 27-63 6-17 39-51 8 40 16 13 9 4 3 24 99
平均 .429 .353 .765
第四场
骑士 114
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
平均 .448 .273 .833
魔术 116
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 25:38 2-6 1-4 0-0 0 3 2 0 0 1 1 2 5
阿尔斯通 37:09 10-17 6-12 0-0 0 2 4 3 2 0 0 4 26
霍华德 49:06 10-16 0-0 7-9 2 14 4 2 1 3 2 5 27
特科格鲁 43:13 5-13 2-5 3-4 1 7 8 5 0 0 0 4 15
刘易斯 46:16 5-9 2-4 5-6 1 5 0 2 0 0 0 1 17
约翰逊 14:51 2-4 1-2 2-4 0 0 1 1 1 0 0 2 7
戈泰特 3:54 1-1 0-0 0-0 0 4 0 0 0 0 0 2 2
巴蒂 5:09 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
皮特鲁斯 39:43 5-13 5-11 2-4 0 3 2 2 1 0 0 5 17
合计 40-80 17-38 19-27 4 38 21 15 5 4 3 25 116
平均 .500 .447 .704
第五场
骑士 112
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 49:24 13-29 4-10 14-18 1 12 7 8 1 1 2 5 44
瓦莱乔 26:19 4-8 0-0 1-1 1 2 0 1 5 0 0 6 9
伊尔戈斯卡斯 32:59 5-9 0-0 2-2 3 9 0 0 0 0 0 3 12
M.威廉姆斯 46:55 5-15 0-3 8-9 0 5 2 1 2 0 1 2 18
韦斯特 47:02 7-15 0-3 3-3 0 5 7 0 1 1 1 4 17
华莱士 16:00 2-2 0-0 0-0 2 4 0 0 1 1 0 1 4
史密斯 4:09 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
吉布森 21:17 2-5 2-5 2-2 0 1 0 0 0 0 0 1 8
斯泽比亚克 20:53 1-4 0-1 0-1 0 2 1 2 0 0 0 3 2
合计 39-87 6-22 30-36 7 40 17 12 10 3 4 25 114
威廉姆斯 41:38 7-14 6-9 4-5 0 1 2 1 2 0 0 3 24
韦斯特 41:28 6-13 0-2 1-1 0 2 3 4 1 1 1 2 13
伊戈尔斯卡斯 26:41 6-8 0-0 4-5 0 6 1 0 0 1 0 6 16
詹姆斯 45:30 11-24 0-2 15-19 3 14 12 4 1 1 1 3 37
瓦莱乔 28:47 3-6 0-0 1-2 3 8 2 2 0 2 0 6 7
吉布森 21:37 3-5 3-4 2-2 0 1 1 1 0 1 1 2 11
华莱士 16:18 0-2 0-0 0-0 2 5 0 0 0 0 1 1 0
斯泽比亚克 13:34 1-3 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0 2 2
史密斯 3:25 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
帕夫洛维奇 0:58 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金赛 0:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 38-76 9-18 27-34 8 39 21 12 4 6 4 25 112
魔术 102
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 35:03 3-5 1-2 2-3 0 1 1 2 3 0 1 2 9
阿尔斯通 28:17 1-10 1-7 0-0 1 2 4 3 1 0 0 4 3
霍华德 37:01 8-10 0-0 8-13 3 10 2 3 1 1 1 6 24
特科格鲁 42:40 10-18 2-5 7-9 1 6 2 2 2 0 3 4 29
刘易斯 40:43 4-13 1-5 6-9 0 8 1 1 4 1 0 3 15
皮特鲁斯 23:06 4-6 3-5 2-3 0 2 0 0 0 0 0 4 13
约翰逊 18:30 2-6 0-1 2-2 0 2 2 0 0 0 1 1 6
戈泰特 10:58 0-1 0-0 1-2 1 4 0 0 0 2 0 3 1
巴蒂 3:39 1-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 0 0 2
合计 33-72 8-25 28-41 8 38 12 11 11 4 6 27 102
第六场
骑士 90
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
詹姆斯 44:53 8-20 2-8 7-11 1 7 7 3 0 1 0 4 25
瓦莱乔 32:52 7-12 0-0 0-1 1 8 0 0 0 0 0 5 14
伊尔戈斯卡斯 21:54 1-5 0-0 0-2 1 7 0 0 2 0 0 4 2
M.威廉姆斯 38:51 6-12 3-4 2-2 0 3 5 1 0 0 0 4 17
韦斯特 46:21 9-19 2-3 2-4 2 4 3 3 2 1 2 0 22
华莱士 14:06 2-3 0-0 0-2 3 3 1 1 0 1 0 0 4
吉布森 20:38 1-3 1-2 0-0 0 1 1 1 0 0 0 2 3
斯泽比亚克 13:57 1-5 1-3 0-0 0 1 0 1 0 0 0 1 3
帕夫洛维奇 5:24 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
金赛 1:02 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合计 35-79 9-20 11-22 8 34 17 10 6 3 2 21 90
平均 .443 .450 .500
魔术 103
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被盖 犯规 得分
李 30:09 4-7 0-1 0-0 0 4 1 1 0 0 0 0 8
阿尔斯通 37:44 5-16 3-7 0-0 0 4 2 1 2 0 2 1 13
霍华德 41:27 14-21 0-1 12-16 6 14 4 2 0 1 1 5 40
特科格鲁 37:37 3-12 2-6 2-2 1 7 5 3 0 0 0 5 10
刘易斯 40:34 6-13 3-7 3-3 1 8 2 3 2 1 0 2 18
约翰逊 10:54 0-1 0-0 0-0 1 2 3 2 0 0 0 1 0
戈泰特 6:33 0-0 0-0 0-0 0 3 0 0 0 0 0 2 0
皮特鲁斯 35:01 5-10 4-7 0-0 2 5 2 0 2 0 0 4 14
合计 37-80 12-29 17-21 11 47 19 12 6 2 3 20 103
平均 .462 .414 .810
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。