1. 首页 > 人物专区

普雷斯顿vs米尔沃尔-英冠普雷斯顿vs米堡

历届意大利杯冠军,西班牙国王杯冠军,英格兰足总杯冠军,德国杯冠军

普雷斯顿vs米尔沃尔-英冠普雷斯顿vs米堡

90年代以来的意大利杯冠军

赛季 冠军 亚军 第一回合 第二回合

1990/91 罗马 桑普多利亚 3-1 1-1

1991/92 帕尔马 尤文图斯 0-1 2-0

1992/93 都灵 罗马 3-0 2-5

1993/94 桑普多利亚 安科纳 0-0 6-1

1994/95 尤文图斯 帕尔马 2-0 1-0

1995/96 佛罗伦萨 亚特兰大 1-0 2-0

1996/97 维琴察 那不勒斯 0-1 3-0加时

1997/98 拉齐奥 AC米兰 0-1 3-1

1998/99 帕尔马 佛罗伦萨 1-1 2-2

1999/00 拉齐奥 国际米兰 2-1 0-0

2000/01 佛罗伦萨 帕尔马 1-0 1-1

2001/02 帕尔马 尤文图斯 1-2 1-0

2002/03 AC米兰 罗马 4-1 2-2

2003/04 拉齐奥 尤文图斯 2-0 2-2

2004/05 国际米兰 罗马 2-0 1-0

胡安·卡洛斯一世国王登基至今国王杯决赛具体战绩:

赛季 冠军 决赛对手 比分

04-05 皇家贝蒂斯 奥萨苏纳 2:1(加时)

03-04 萨拉戈萨 皇家马德里 3:2(加时)

02-03 马洛卡 维尔瓦 3:0

01-02 拉科鲁尼亚 皇家马德里 2:1

00-01 萨拉戈萨 塞尔塔 3:1

99-00 西班牙人 马德里竞技 2:1

98-99 巴伦西亚 马德里竞技 3:0

97-98 巴塞罗那 皇家马洛卡 1:1(点球)

96-97 巴塞罗那 皇家贝蒂斯 3:2(加时)

95-96 马德里竞技 巴塞罗那 1:0(加时)

94-95 拉科鲁尼亚 巴伦西亚 2:1

93-94 萨拉戈萨 塞尔塔 0:0(点球)

92-93 皇家马德里 萨拉戈萨 2:0

91-92 马德里竞技 皇家马德里 2:0

90-91 马德里竞技 皇家马洛卡 1:0(加时)

89-90 巴塞罗那 皇家马德里 2:0

88-89 皇家马德里 巴拉多利德 1:0

87-88 巴塞罗那 皇家社会 1:0

86-87 皇家社会 马德里竞技 2:2(点球)

85-86 萨拉戈萨 巴塞罗那 1:0

84-85 马德里竞技 毕尔巴鄂竞技 2:1

83-84 毕尔巴鄂竞技 巴塞罗那 1:0

82-83 巴塞罗那 皇家马德里 2:1

81-82 皇家马德里 希洪竞技 2:1

80-81 巴塞罗那 希洪竞技 3:1

79-80 皇家马德里 卡斯蒂利亚 6:1

78-79 巴伦西亚 皇家马德里 2:0

77-78 巴塞罗那 拉斯帕尔马斯 3:1

76-77 皇家贝蒂斯 毕尔巴鄂竞技 2:2(点球)

英格兰足总杯冠军

百年冠军

届数 赛季 冠军 决赛对手 比数

1 1872 流浪 皇家工程师 1-0

2 1873 流浪 牛津大学 2-0

3 1874 牛津大学 皇家工程师 2-0

4 1875 皇家工程师 伊东学院旧生 1-1 重赛 2-0

5 1876 流浪 伊东学院旧生 0-0 重赛 3-0

6 1877 流浪 牛津大学 2-1*

7 1878 流浪 皇家工程师 3-1

8 1879 伊东学院旧生 加力咸流浪 1-0

9 1880 加力咸流浪 牛津大学 1-0

10 1881 嘉尔笃会隐修士旧生 伊东学院旧生 3-0

11 1882 伊东学院旧生 布莱克本 1-0

12 1883 布力般奥林匹克 伊东学院旧生 2-1*

13 1884 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-1

14 1885 布莱克本 格拉斯哥昆士柏 2-0

15 1886 布莱克本 西布朗维奇 0-0 重赛 2-0

16 1887 阿斯顿维拉 西布朗维奇 2-0

17 1888 西布朗维奇 普雷斯顿 2-1

18 1889 普雷斯顿 伍尔弗汉普顿 3-0

19 1890 布莱克本 锡周三 6-1

20 1891 布莱克本 诺士郡 3-1

21 1892 西布朗维奇 阿斯顿维拉 3-0

22 1893 伍尔弗汉普顿 埃弗顿 1-0

23 1894 诺士郡 博尔顿 4-1

24 1895 阿斯顿维拉 西布朗维奇 1-0

25 1896 锡周三 伍尔弗汉普顿 2-1

26 1897 阿斯顿维拉 埃弗顿 3-2

27 1898 诺丁汉森林 打比郡 3-1

28 1899 锡菲联 打比郡 4-1

29 1900 贝利 修咸顿 4-0

30 1901 托特纳姆热刺 锡菲联 2-2 重赛 3-1

31 1902 锡菲联 修咸顿 1-1 重赛 2-1

32 1903 贝利 打比郡 6-0

33 1904 曼城 博尔顿 1-0

34 1905 阿斯顿维拉 纽卡斯尔联 2-0

35 1906 埃弗顿 纽卡斯尔联 1-0

36 1907 锡周三 埃弗顿 2-1

37 1908 伍尔弗汉普顿 纽卡斯尔联 3-1

38 1909 曼彻斯特联 布里斯托城 1-0

39 1910 纽卡斯尔联 班士利 1-1 重赛 2-0

40 1911 巴拉福特 纽卡斯尔联 0-0 重赛 1-0

41 1912 班士利 西布朗维奇 0-0 重赛 1-0

42 1913 阿斯顿维拉 桑德兰 1-0

43 1914 般尼 利物浦 1-0

44 1915 锡菲联 切尔西 3-0

比赛因第一次世界大战而中断

45 1920 阿斯顿维拉 哈特斯菲尔德 1-0*

46 1921 托特纳姆热刺 伍尔弗汉普顿 1-0

47 1922 哈特斯菲尔德 普雷斯顿 1-0

48 1923 博尔顿 西汉姆联 2-0

49 1924 纽卡斯尔联 阿斯顿维拉 2-0

50 1925 锡菲联 卡迪夫城 1-0

51 1926 博尔顿 曼城 1-0

52 1927 卡迪夫城 阿森纳 1-0

53 1928 布莱克本 哈特斯菲尔德 3-1

54 1929 博尔顿 朴茨茅斯 2-0

55 1930 阿森纳 哈特斯菲尔德 2-0

56 1931 西布朗维奇 伯明罕 2-1

57 1932 纽卡斯尔联 阿森纳 2-1

58 1933 埃弗顿 曼城 3-0

59 1934 曼城 朴茨茅斯 2-1

60 1935 锡周三 西布朗维奇 4-2

61 1936 阿森纳 锡菲联 1-0

62 1937 桑德兰 普雷斯顿 3-1

63 1938 普雷斯顿 哈特斯菲尔德 1-0*

64 1939 朴茨茅斯 伍尔弗汉普顿 4-1

比赛因第二次世界大战而中断

65 1946 打比郡 查尔顿 4-1*

66 1947 查尔顿 般尼 1-0*

67 1948 曼彻斯特联 黑池 4-2

68 1949 伍尔弗汉普顿 莱切斯特城 3-1

69 1950 阿森纳 利物浦 2-0

70 1951 纽卡斯尔联 黑池 2-0

71 1952 纽卡斯尔联 阿森纳 1-0

72 1953 黑池 博尔顿 4-3

73 1954 西布朗维奇 普雷斯顿 3-2

74 1955 纽卡斯尔联 曼城 3-1

75 1956 曼城 伯明罕 3-1

76 1957 阿斯顿维拉 曼彻斯特联 2-1

77 1958 布莱克本 曼彻斯特联 2-0

78 1959 诺丁汉森林 卢顿 2-1

79 1960 伍尔弗汉普顿 布莱克本 3-0

80 1961 托特纳姆热刺 莱切斯特城 2-0

81 1962 托特纳姆热刺 般尼 3-1

82 1963 曼彻斯特联 莱切斯特城 3-1

83 1964 西汉姆联 普雷斯顿 3-2

84 1965 利物浦 利兹联 2-1*

85 1966 埃弗顿 锡周三 3-2

86 1967 托特纳姆热刺 切尔西 2-1

87 1968 西布朗维奇 埃弗顿 1-0*

88 1969 曼城 莱切斯特城 1-0

89 1970 切尔西 利兹联 2-2* 重赛 2-1

90 1971 阿森纳 利物浦 2-1*

91 1972 利兹联 阿森纳 1-0

92 1973 桑德兰 利兹联 1-0

93 1974 利物浦 纽卡斯尔联 3-0

94 1975 西汉姆联 富勒姆 2-0

95 1976 修咸顿 曼彻斯特联 1-0

96 1977 曼彻斯特联 利物浦 2-1

97 1978 叶士域治 阿森纳 1-0

98 1979 阿森纳 曼彻斯特联 3-2

99 1980 西汉姆联 阿森纳 1-0

100 1981 托特纳姆热刺 曼城 1-1* 重赛 3-2

101 1982 托特纳姆热刺 皇家公园巡游者 1-1* 重赛 1-0

102 1983 曼彻斯特联 白礼顿 2-2* 重赛 4-0

103 1984 埃弗顿 屈福特 2-0

104 1985 曼彻斯特联 埃弗顿 1-0*

105 1986 利物浦 埃弗顿 3-1

106 1987 高云地利 托特纳姆热刺 3-2*

107 1988 温布顿 利物浦 1-0

108 1989 利物浦 埃弗顿 3-2*

109 1990 曼彻斯特联 水晶宫 3-3* 重赛 1-0

110 1991 托特纳姆热刺 诺丁汉森林 2-1*

111 1992 利物浦 桑德兰 2-0

112 1993 阿森纳 锡周三 1-1* 重赛 2-1*

113 1994 曼彻斯特联 切尔西 4-0

114 1995 埃弗顿 曼彻斯特联 1-0

115 1996 曼彻斯特联 利物浦 1-0

116 1997 切尔西 米德尔斯堡 2-0

117 1998 阿森纳 纽卡斯尔联 2-0

118 1999 曼彻斯特联 纽卡斯尔联 2-0

119 2000 切尔西 阿斯顿维拉 1-0

120 2001 利物浦 阿森纳 2-1

121 2002 阿森纳 切尔西 2-0

122 2003 阿森纳 修咸顿 1-0

123 2004 曼彻斯特联 米禾尔 3-0

124 2005 阿森纳 曼彻斯特联 0-0*(十二码5-4)

德国杯历届冠军

2004- 2005 拜仁慕尼黑队

2003- 2004 云达不莱梅

2002- 2003 拜仁慕尼黑队

2001- 2002 沙尔克04

2000- 2001 沙尔克04

1999- 2000 拜仁慕尼黑队

1998- 1999 云达不莱梅

1997- 1998 拜仁慕尼黑队

1996- 1997 斯图加特

1995- 1996 凯泽斯劳滕

1994- 1995 门兴格拉德巴赫

1993- 1994 云达不莱梅

1992- 1993 勒沃库森

1991- 1992 汉诺威96

1990- 1991 云达不莱梅

1989- 1990 凯泽斯劳滕

1988- 1989 多特蒙德

1987- 1988 法兰克福

1986- 1987 汉堡

1985- 1986 拜仁慕尼黑队

1984- 1985 勒丁根

1983- 1984 拜仁慕尼黑队

1982- 1983 科隆

1981- 1982 拜仁慕尼黑队

1980- 1981 法兰克福

1979- 1980 杜塞尔多夫

1978- 1979 杜塞尔多夫

1977- 1978 科隆

1976- 1977 科隆

1975- 1976 汉堡

1974- 1975 法兰克福

1973- 1974 法兰克福

1972- 1973 门兴格拉德巴赫

1971- 1972 沙尔克04

1970- 1971 拜仁慕尼黑队

1969- 1970 奥芬巴赫

1968- 1969 拜仁慕尼黑队

1967- 1968 科隆

1966- 1967 拜仁慕尼黑队

1965- 1966 拜仁慕尼黑队

1964- 1965 多特蒙德

1963- 1964 慕尼黑1860

1962- 1963 汉堡

1961- 1962 纽伦堡

1960- 1961 云达不莱梅

1959- 1960 门兴格拉德巴赫

1958- 1959 埃森

1957- 1958 斯图加特

1956- 1957 拜仁慕尼黑队

1955- 1956 卡尔斯鲁厄 SC

1954- 1955 卡尔斯鲁厄 SC

1953- 1954 斯图加特

1952- 1953 埃森

1942- 1943 维也纳

1941- 1942 慕尼黑1860

1940- 1941 德累斯顿

1939- 1940 德累斯顿

1938- 1939 纽伦堡

1937- 1938 维也纳快速

1936- 1937 沙尔克04

1935- 1936 莱比锡

1934- 1935 纽伦堡

英冠第41轮积分榜:利兹联客胜重返第2,诺维奇战平6分领跑

本周中,英冠第41轮全部结束,利兹联客场2:0击败普雷斯顿,重新返回第二的位置,班福德梅开二度;领头羊诺维奇最后时刻丢球,主场2:2战平雷丁,仍然以6分优势领跑;德比郡客场0:2输给布莱克本,已经跌至第8名,升级形势岌岌可危。

利兹联已经到了冲超的关键时刻,他们将火拼谢菲联争取一个直接升级名额。上半场双方均无建树,比赛第49分钟,主队培生被红牌直接罚下,成为比赛转折点。第62分钟,班福德为利兹联打破僵局,第76分钟,克利赫送出助攻,班福德射门再下一城。最终利兹联客场2:0获胜,重新升至积分榜第二。

比赛开始后主队大举进攻,开场仅1分钟,魏曼传球,布朗希尔推射破门;第16分钟,布朗希尔投桃报李,魏曼捅射破门;第19分钟,达席尔瓦传中,亨特后点头球破门,布城取得3球领先。下半场,盖尔和Jay罗连扳2球,但是西布朗最终客场输球,已经无力争夺直升名额。

布莱克本2:0德比郡

布里斯托城3:2西布朗

普雷斯顿0:2利兹联

谢周三3:0诺丁汉森林

斯旺西3:1斯托克城

博尔顿0:2米德尔斯堡

诺维奇2:2雷丁

伯明翰1:1谢菲联

布伦特福德2:0伊普斯维奇

赫尔城2:1维冈

米尔沃尔0:0女王公园巡游者

罗瑟汉姆1:2阿斯顿维拉

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。