火箭vs快船2019.10.22-火箭vs快船战绩
休斯顿火箭本赛季交锋纪录及时间表
NBA 休斯敦火箭 2006-2007 赛季赛程2006年 11月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
02日 10:00 [客] 犹他爵士 负107 - 0 - 1 特雷西-麦克格雷迪 25 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 9
05日 09:30 [主] 达拉斯小牛 胜107 - 76 1 - 1 姚明 36 拉夫-阿尔斯通 8 拉夫-阿尔斯通 12
06日 08:00 [客] 新奥尔良黄蜂 负96 - 90 1 - 2 沙恩-巴蒂埃 18 姚明 10
查克-海耶斯 10 特雷西-麦克格雷迪 7
08日 09:00 [客] 孟菲斯灰熊 胜80 - 86 2 - 2 姚明 24 查克-海耶斯 11 科克-斯耐德 4
特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:00 [客] 密尔沃基雄鹿 胜93 - 3 - 2 特雷西-麦克格雷迪 32 迪坎贝-穆托姆博 8
查克-海耶斯 8 拉夫-阿尔斯通 9
11日 09:30 [主] 纽约尼克斯 胜103 - 94 4 - 2 姚明 35 姚明 17 特雷西-麦克格雷迪 8
13日 09:00 [客] 迈阿密热火 胜72 - 94 5 - 2 姚明 34 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
15日 09:30 [主] 圣安东尼奥马刺 负84 - 92 5 - 3 特雷西-麦克格雷迪 26 特雷西-麦克格雷迪 8 特雷西-麦克格雷迪 6
17日 09:00 [主] 芝加哥公牛 胜101 - 100 6 - 3 特雷西-麦克格雷迪 21 姚明 12 特雷西-麦克格雷迪 7
19日 08:30 [客] 底特律活塞 负104 - 92 6 - 4 姚明 33 姚明 16 姚明 4
21日 08:30 [客] 纽约尼克斯 胜90 - 7 - 4 姚明 26 姚明 9 特雷西-麦克格雷迪 5
23日 09:30 [主] 华盛顿奇才 胜86 - 82 8 - 4 姚明 25 姚明 14 特雷西-麦克格雷迪 8
26日 09:30 [主] 孟菲斯灰熊 胜85 - 76 9 - 4 姚明 28 姚明 8
查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 13
29日 09:30 [主] 明尼苏达森林狼 胜82 - 75 10 - 4 姚明 25 查克-海耶斯 11 拉夫-阿尔斯通 7
特雷西-麦克格雷迪 7
30日 10:00 [客] 菲尼克斯太阳 负102 - 91 10 - 5 特雷西-麦克格雷迪 23 查克-海耶斯 8 特雷西-麦克格雷迪 7
2006年 12月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
03日 09:30 [主] 克里夫兰骑士 胜81 - 63 11 - 5 姚明 24 朱万-霍华德 13 卢瑟-海德 5
06日 09:30 [主] 金州勇士 胜118 - 90 12 - 5 特雷西-麦克格雷迪 31 查克-海耶斯 15 特雷西-麦克格雷迪 7
07日 09:00 [客] 明尼苏达森林狼 负90 - 84 12 - 6 卢瑟-海德 16
拉夫-阿尔斯通 16 特雷西-麦克格雷迪 10 特雷西-麦克格雷迪 7
09日 08:00 [客] 夏洛特山猫 胜62 - 92 13 - 6 特雷西-麦克格雷迪 23 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 5
10日 08:00 [客] 华盛顿奇才 胜109 - 114 14 - 6 姚明 38 姚明 11 卢瑟-海德 4
13日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 负94 - 102 14 - 7 姚明 26 沙恩-巴蒂埃 8 瓦斯里斯-斯潘诺里斯 4
15日 11:30 [客] 金州勇士 负109 - 107 14 - 8 姚明 38 姚明 18 拉夫-阿尔斯通 8
16日 11:30 [客] 洛杉矶湖人 负112 - 101 14 - 9 姚明 35 姚明 15 拉夫-阿尔斯通 10
18日 04:30 [客] 洛杉矶快船 胜103 - 108 15 - 9 姚明 32 姚明 10 拉夫-阿尔斯通 8
21日 11:00 [客] 波特兰开拓者 负89 - 87 15 - 10 姚明 34 姚明 9 拉夫-阿尔斯通 8
23日 09:00 [客] 圣安东尼奥马刺 胜78 - 16 - 10 姚明 22 邦奇-威尔斯 7
姚明 7
查克-海耶斯 7 卢瑟-海德 11
24日 09:30 [主] 洛杉矶快船 负93 - 98 16 - 11 沙恩-巴蒂埃 28 朱万-霍华德 9 拉夫-阿尔斯通 6
27日 08:00 [客] 印第安纳步行者 负81 - 76 16 - 12 特雷西-麦克格雷迪 19 沙恩-巴蒂埃 10
朱万-霍华德 10 特雷西-麦克格雷迪 5
28日 08:30 [客] 新泽西篮网 胜71 - 96 17 - 12 沙恩-巴蒂埃 23 朱万-霍华德 11 特雷西-麦克格雷迪 6
30日 09:30 [主] 亚特兰大鹰队 胜94 - 68 18 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 14 朱万-霍华德 5
2007年 01月 对手 统计 战绩 得分王 篮板王 助攻王
01日 08:00 [主] 孟菲斯灰熊 胜111 - 109 19 - 12 特雷西-麦克格雷迪 38 迪坎贝-穆托姆博 11 拉夫-阿尔斯通 6
04日 09:30 [主] 西雅图超音速 胜103 - 96 20 - 12 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 12 特雷西-麦克格雷迪 7
06日 09:30 [主] 犹他爵士 胜100 - 86 21 - 12 特雷西-麦克格雷迪 44 迪坎贝-穆托姆博 19 拉夫-阿尔斯通 8
08日 04:30 [客] 明尼苏达森林狼 负103 - 99 21 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 13 特雷西-麦克格雷迪 4
09日 09:30 [客] 芝加哥公牛 胜77 - 84 22 - 13 特雷西-麦克格雷迪 31 迪坎贝-穆托姆博 16 特雷西-麦克格雷迪 8
11日 09:30 [主] 洛杉矶湖人 胜102 - 77 23 - 13 朱万-霍华德 23 迪坎贝-穆托姆博 19 特雷西-麦克格雷迪 12
13日 11:30 [客] 丹佛掘金 胜86 - 90 24 - 13 沙恩-巴蒂埃 25 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 11
14日 11:00 [客] 萨克拉门托国王 胜111 - 115 25 - 13 特雷西-麦克格雷迪 37 迪坎贝-穆托姆博 18 特雷西-麦克格雷迪 9
17日 09:30 [客] 达拉斯小牛 负109 - 96 25 - 14 特雷西-麦克格雷迪 45 迪坎贝-穆托姆博 10 特雷西-麦克格雷迪 7
18日 09:30 [主] 菲尼克斯太阳 负91 - 100 25 - 15 拉夫-阿尔斯通 29 迪坎贝-穆托姆博 8 拉夫-阿尔斯通 8
北京时间2007-01 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 09:30 2007-01-20 20:30
圣安东尼奥马刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 10:00 2007-01-24 21:00
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-01-27 09:30 2007-01-26 20:30
休斯敦火箭 vs 费城76人 - 2007-01-30 09:30 2007-01-29 20:30
北京时间2007-02 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 西雅图超音速 - 2007-02-01 09:30 2007-01-31 20:30
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-02-04 09:30 2007-02-03 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼苏达森林狼 - 2007-02-06 09:30 2007-02-05 20:30
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 09:00 2007-02-06 20:00
达拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 09:30 2007-02-09 20:30
休斯敦火箭 vs 夏洛特山猫 - 2007-02-11 09:30 2007-02-10 20:30
休斯敦火箭 vs 萨克拉门托国王 - 2007-02-14 09:30 2007-02-13 20:30
休斯敦火箭 vs 达拉斯小牛 - 2007-02-16 09:00 2007-02-15 20:00
休斯敦火箭 vs 迈阿密热火 - 2007-02-22 10:00 2007-02-21 21:00
亚特兰大鹰队 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 08:30 2007-02-23 19:30
奥兰多魔术 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 03:00 2007-02-25 14:00
休斯敦火箭 vs 波士顿凯尔特人 - 2007-02-27 09:30 2007-02-26 20:30
北京时间2007-03 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 多伦多猛龙 - 2007-03-01 09:30 2007-02-28 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 10:00 2007-03-02 21:00
休斯敦火箭 vs 圣安东尼奥马刺 - 2007-03-04 09:30 2007-03-03 20:30
克里夫兰骑士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 08:00 2007-03-05 19:00
波士顿凯尔特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 08:30 2007-03-07 19:30
休斯敦火箭 vs 新泽西篮网 - 2007-03-10 09:30 2007-03-09 20:30
休斯敦火箭 vs 奥兰多魔术 - 2007-03-12 04:30 2007-03-11 15:30
菲尼克斯太阳 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 11:00 2007-03-12 22:00
休斯敦火箭 vs 洛杉矶快船 - 2007-03-15 09:30 2007-03-14 20:30
多伦多猛龙 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 08:00 2007-03-16 19:00
费城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 09:00 2007-03-18 20:00
休斯敦火箭 vs 印第安纳步行者 - 2007-03-21 10:30 2007-03-20 21:30
休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 09:30 2007-03-22 20:30
新奥尔良黄蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 04:30 2007-03-25 15:30
休斯敦火箭 vs 密尔沃基雄鹿 - 2007-03-27 09:30 2007-03-26 20:30
洛杉矶快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 11:00 2007-03-28 22:00
洛杉矶湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 11:30 2007-03-30 22:30
北京时间2007-04 主 vs 客 北京日期时间 美东日期时间
休斯敦火箭 vs 犹他爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30
休斯敦火箭 vs 波特兰开拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30
萨克拉门托国王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00
西雅图超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00
波特兰开拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00
休斯敦火箭 vs 新奥尔良黄蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太阳 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30
犹他爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00
火箭队排名第几
2014-2015赛季,火箭队以56胜26负的战绩排名西部第二,联盟第三,仅次于西部第一的勇士(67胜15负)和东部第一的老鹰(60胜22负)。
在这个赛季的季后赛中,火箭在第二轮以3:1落后快船的时候,最后完成大逆转,以4:3淘汰快船,实现了近十几年的突破,进入西部决赛,尽管最后输给了勇士。
附2014-2015赛季的排名情况:
2016年nba快船对战火箭战败情况
北京时间11月8日,火箭做客洛杉矶斯台普斯中心球馆挑战快船,这是两队继上赛季季后赛之后的首次相遇。快船队克里斯-保罗在上场对阵勇士的比赛中腹股沟受伤,本场比赛缺阵。最终火箭客场109-105险胜快船。
火箭队詹姆斯-哈登26投14中,其中三分10中5,斩获赛季新高46分,德怀特-霍华德20分20篮板连续拿下第二个两双,马库斯-索顿16分3抢断。
快船队布莱克-格里芬35分11篮板5助攻,JJ-雷迪克19分,德安德烈-乔丹11分14篮板3盖帽,约什-史密斯10分,保罗-皮尔斯6分8篮板5助攻。
北京时间11月8日,火箭做客洛杉矶斯台普斯中心球馆挑战快船,这是两队继上赛季季后赛之后的首次相遇。快船队克里斯-保罗在上场对阵勇士的比赛中腹股沟受伤,本场比赛缺阵。最终火箭客场109-105险胜快船。
火箭队詹姆斯-哈登26投14中,其中三分10中5,斩获赛季新高46分,德怀特-霍华德20分20篮板连续拿下第二个两双,马库斯-索顿16分3抢断。
快船队布莱克-格里芬35分11篮板5助攻,JJ-雷迪克19分,德安德烈-乔丹11分14篮板3盖帽,约什-史密斯10分,保罗-皮尔斯6分8篮板5助攻。
2014_2015赛季火箭vs快船战渍
2014-2015赛季火箭跟快船在常规赛交手4次,火箭跟快船各胜两场。
而在季后赛第二轮火箭4比3战胜快船,时隔18年晋级西部决赛。
常规赛交手情况
火箭 vs 快船 85 - 102 负 2014-11-29
快船 vs 火箭 110 - 95 负 2015-02-12
火箭 vs 快船 110 - 105 胜 2015-02-26
快船 vs 火箭 98 - 100 胜 2015-03-16
休斯敦火箭队,成立于1967年并在1967-68赛季加盟NBA,是一支属于美国的德克萨斯州休斯敦市的职业篮球队,是NBA西部联盟西南区的一部分。
洛杉矶快船队,成立于10年并加入NBA,是一支属于美国的加利福尼亚州洛杉矶为基地的NBA职业篮球队,是NBA西部联盟太平洋赛区的一部分。快船队在2009年选中的格里芬是球队基石。2011年随着克里斯·保罗的加盟,洛杉矶快船队正式迈入NBA联盟强队行列
跪求!!! 火箭最近的战绩
来源:搜狐体育
快船 VS
火箭128
日期: 2/15/2006 全场
快船
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
沃尔特-迈卡蒂 10 2-2 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
雅罗斯拉夫-科罗勒夫 13 0-3 0-2 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 2
丹尼尔-伊文 20 1-6 1-3 1-2 0 0 0 1 2 0 2 0 4
詹姆斯-辛历顿 23 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 3 0 1 0 4
博尼费斯-涅顿 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
萨姆-卡塞尔 后 30 10-17 1-2 4-4 0 2 2 6 4 2 4 0 25
卡蒂诺-莫布利 后 33 7-15 1-3 8-8 0 3 3 3 4 2 2 1 23
埃尔顿-布兰德 前 33 9-18 0-0 3-4 0 2 2 2 3 1 3 3 21
克里斯-卡曼 中 34 1-3 0-0 5-6 1 6 7 0 1 2 3 0 7
肖恩-利文斯顿 前 33 2-6 0-0 0-0 2 1 3 3 2 2 1 0 4
合计 240 35-79 3-10 24-27 6 20 26 19 23 9 17 4
44.3% 30% 88.9%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
琼-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
瑞安-勃文 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 19 4-10 0-0 4-6 3 3 6 0 3 1 1 1 12
基斯-博甘斯 25 6-9 4-5 2-2 1 5 6 2 3 0 0 0 18
卢瑟-海德 17 2-3 0-0 1-2 0 2 2 4 1 0 1 0 5
岑克-哈耶斯 7 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
大卫-韦斯利 后 38 6-9 0-1 4-4 1 3 4 4 5 1 2 0 16
朱万-霍华德 前 26 4-6 0-0 1-2 0 6 6 0 4 2 3 0 9
特雷西-麦格雷迪 前 29 10-21 0-2 8-9 0 1 1 5 4 0 2 1 28
拉夫-阿尔斯通 后 31 5-7 3-5 4-4 0 3 3 13 2 5 1 0 17
姚明 中 32 8-13 0-0 1-2 4 8 12 3 3 0 4 1 17
合计 240 47-81 7-13 27-33 10 37 47 32 27 11 14 3 128
58% 53.8% 81.8%
球队得分统计
快船 火箭
快攻得分: 8
禁区得分: 42
最多领先分数: 5 快攻得分: 15
禁区得分: 54
最多领先分数: 35
各节得分 1 2 3 4 终场
快船 30 19 28 20
火箭 30 31 33 34 128
来源:搜狐体育
火箭90 VS
尼克斯83
日期: 2/13/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 12 0-1 0-0 2-2 1 2 3 0 3 1 1 3 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-6 0-0 3-4 2 1 3 0 5 1 0 0 9
基斯-博甘斯 17 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 0 2 0 0 4
卢瑟-海德 13 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
大卫-韦斯利 后 38 4-8 4-7 3-4 0 3 3 1 2 1 0 0 15
朱万-霍华德 前 30 2-4 0-0 6-7 2 6 8 0 4 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪 前 37 3-20 0-4 1-2 0 7 7 6 1 1 4 1 7
拉夫-阿尔斯通 后 39 5-9 2-3 2-2 0 3 3 7 2 0 2 0 14
姚明 中 35 8-13 0-0 8-11 1 7 8 0 4 0 2 4 24
合计 240 28-68 7-16 27-35 6 32 38 14 23 8 10 8 90
41.2% 43.8% 77.1%
尼克斯
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰罗姆- 詹姆斯 13 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 1 0
奎恩特-伍兹 33 2-5 0-2 2-4 0 4 4 2 1 0 2 0 6
杰克-巴特勒 9 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 1 2
钱宁-福雷 16 2-5 0-0 5-6 0 2 2 2 6 0 0 0 9
内特-罗宾逊 17 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4
大卫-李 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-罗斯 前 25 3-9 0-1 5-5 0 2 2 2 2 0 3 0 11
莫里斯-泰勒 前 30 2-7 0-0 4-6 2 8 10 2 3 1 1 0 8
贾马尔-克劳福德 后 35 5-13 2-5 3-4 1 3 4 2 2 1 2 0 15
昆廷-理查德森 后 34 7-13 3-6 2-3 4 2 6 1 4 2 2 2 19
埃迪-库里 中 26 3-8 0-0 3-5 1 6 7 0 6 0 3 0 9
合计 240 27-72 5-16 24-33 10 35 45 14 30 4 15 4 83
37.5% 31.2% 72.7%
球队得分统计
火箭 尼克斯
快攻得分: 3
禁区得分: 28
最多领先分数: 13 快攻得分: 2
禁区得分: 24
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 22 25 22 21 90
尼克斯 22 24 14 23 83
火箭102 VS
爵士88
日期: 2/12/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 13 2-3 0-0 3-5 2 2 4 0 1 0 0 2 7
穆奇-诺里斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
基斯-博甘斯 11 2-4 0-2 0-1 1 0 1 1 2 0 0 0 4
卢瑟-海德 21 1-4 1-3 0-0 2 2 4 3 2 1 1 0 3
岑克-哈耶斯 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 2
大卫-韦斯利 后 32 7-10 3-4 0-1 0 3 3 3 2 0 0 0 17
朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 4 6 3 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪 前 38 9-22 2-5 5-5 0 6 6 3 3 3 2 1 25
拉夫-阿尔斯通 后 41 3-10 2-6 1-2 0 6 6 13 2 0 4 0 9
姚明 中 31 11-16 0-0 5-6 2 6 8 0 5 1 2 2 27
合计 240 40-81 8-20 14-20 9 33 42 27 23 7 11 5 102
49.4% 40% 70%
爵士
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
格雷格-奥斯特塔格 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 0
马特-哈普灵 23 3-6 0-0 3-5 2 4 6 2 4 1 2 0 9
卡洛斯-布泽尔 11 3-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6
克里斯-哈弗里斯 3 0-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狄龙-威廉姆斯 26 4-8 2-3 0-0 0 5 5 4 1 0 0 0 10
C.J.-迈尔斯 3 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
安德烈-基里连科 前 34 3-8 0-2 5-7 2 6 8 1 1 1 4 3 11
米尔特-帕勒西奥 后 38 9-16 0-0 2-4 1 1 2 6 0 1 1 0 20
梅米特-奥科 前 36 6-15 0-2 2-4 4 7 11 1 1 0 3 1 14
贾伦-科林斯 中 26 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 2 1 4
迪文-布朗 后 27 4-7 2-2 1-2 1 1 2 0 2 1 1 0 11
合计 240 34-73 5-10 15-26 10 28 38 19 18 6 14 6 88
46.6% 50% 57.7%
球队得分统计
火箭 爵士
快攻得分: 15
禁区得分: 42
最多领先分数: 24 快攻得分: 21
禁区得分: 34
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 20 27 33 22 102
爵士 16 19 23 30 88
来源:搜狐体育
火箭78 VS
湖人89
日期: 2/9/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
穆奇-诺里斯 4 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 6
朗尼-巴克斯特 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 14 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 6
岑克-哈耶斯 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利 后 39 4-9 3-6 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 15
朱万-霍华德 前 33 3-8 0-0 0-0 3 5 8 2 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪 前 40 5-18 1-6 0-2 0 4 4 7 3 2 2 0 11
拉夫-阿尔斯通 后 41 6-12 3-5 1-2 1 2 3 8 1 2 2 1 16
姚明 中 34 7-17 0-0 0-2 1 12 13 0 1 0 1 2 14
合计 240 32-77 9-20 5-10 9 31 40 21 14 6 13 4 78
41.6% 45% 50%
湖人
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪文-乔治 25 0-4 0-1 2-6 7 2 9 1 1 0 2 0 2
卢克-沃顿 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
萨沙-乌贾基茨 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0
罗尼-图里亚夫 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比-布莱恩特 后 45 13-29 2-8 4-5 0 3 3 9 1 6 0 1 32
拉马尔-奥多姆 前 38 3-9 1-5 1-2 3 10 13 2 2 0 2 0 8
夸梅-布朗 中 35 3-7 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 1 0 7
斯马什-帕克 后 41 4-11 3-7 2-2 0 7 7 5 3 2 2 0 13
布莱恩-库克 前 42 11-18 3-4 2-2 2 8 10 2 0 0 1 0 27
合计 240 34-81 9-26 12-18 14 34 48 23 10 8 8 1 89
42% 34.6% 66.7%
球队得分统计
火箭 湖人
快攻得分: 16
禁区得分: 34
最多领先分数: 3 快攻得分: 8
禁区得分: 22
最多领先分数: 18
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 17 16 29 16 78
湖人 17 27 26 19 89
76人81 VS
火箭87
日期: 2/7/2006 全场
76人
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
凯文-奥利 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
迈克尔-布拉德利 13 1-4 0-1 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 2
基利-科沃尔 14 0-6 0-2 1-1 1 3 4 0 1 0 0 0 1
沙福里克-兰多夫 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
克里斯-韦伯 前 35 8-20 0-2 2-2 5 10 15 1 2 0 7 0 18
阿伦-艾弗森 后 46 6-22 0-5 20-24 0 0 0 0 1 2 3 0 32
萨缪尔-戴勒姆波特 中 40 0-2 0-0 5-6 5 12 17 0 5 2 4 4 5
约翰-索蒙斯 前 36 5-7 0-0 2-2 0 4 4 5 2 0 6 1 12
安德烈-伊古奥达拉 后 39 4-8 1-2 2-2 1 4 5 4 2 1 3 0 11
合计 240 24-72 1-12 32-37 14 41 55 11 18 6 24 5 81
33.3% 8.3% 86.5%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
瑞安-勃文 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 2-4 0-0 1-4 0 4 4 0 5 1 3 0 5
卢瑟-海德 31 1-4 0-2 2-2 0 3 3 5 3 1 0 0 4
岑克-哈耶斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利 后 29 3-7 1-2 2-2 0 0 0 4 4 4 3 0 9
朱万-霍华德 前 33 5-8 0-0 0-0 0 4 4 5 5 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪 前 35 5-19 0-4 3-4 0 5 5 5 1 2 4 0 13
拉夫-阿尔斯通 后 41 7-12 5-8 0-2 1 4 5 8 4 5 1 1 19
姚明 中 42 9-21 0-0 9-9 3 9 12 0 3 2 1 1 27
合计 240 32-76 6-16 17-23 4 31 35 27 25 16 13 2 87
42.1% 37.5% 73.9%
球队得分统计
76人 火箭
快攻得分: 6
禁区得分: 28
最多领先分数: 10 快攻得分: 7
禁区得分: 28
最多领先分数: 16
各节得分 1 2 3 4 终场
76人 27 9 27 18 81
火箭 20 24 22 21 87
来源:搜狐体育
尼克斯89 VS
火箭93
日期: 2/6/2006 全场
尼克斯
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰罗姆- 詹姆斯 14 2-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 0 3 0 6
奎恩特-伍兹 26 4-8 2-3 2-2 1 3 4 1 3 0 2 0 12
钱宁-福雷 21 2-7 0-0 2-2 0 3 3 1 1 0 2 0 6
内特-罗宾逊 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 2
杰伦-罗斯 前 41 4-12 2-3 6-6 0 5 5 11 5 0 4 1 16
莫里斯-泰勒 前 27 2-8 0-0 0-0 1 3 4 0 5 1 1 0 4
贾马尔-克劳福德 后 43 9-15 5-9 1-1 0 4 4 5 3 1 0 0 24
昆廷-理查德森 后 24 1-5 0-3 2-3 2 4 6 1 4 1 0 0 4
埃迪-库里 中 34 6-12 0-0 3-6 1 5 6 0 3 1 4 0 15
合计 240 31-73 9-19 18-22 7 34 41 20 30 5 16 1 89
42.5% 47.4% 81.8%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 21 1-2 0-0 5-6 2 1 3 0 4 0 1 1 7
穆奇-诺里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
瑞安-勃文 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-5 0-0 6-6 1 4 5 0 1 0 1 1 12
卢瑟-海德 18 1-4 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 3
大卫-韦斯利 后 38 5-9 2-6 7-11 0 6 6 3 4 2 0 0 19
朱万-霍华德 前 29 4-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 0 0 9
特雷西-麦格雷迪 前 39 9-26 0-2 5-7 1 4 5 6 2 2 2 0 23
拉夫-阿尔斯通 后 39 2-7 0-2 1-2 3 5 8 7 1 1 2 0 5
姚明 中 27 7-16 0-0 1-1 1 2 3 1 4 0 2 4 15
合计 240 32-76 3-12 26-35 9 34 43 22 18 8 9 6 93
42.1% 25% 74.3%
球队得分统计
尼克斯 火箭
快攻得分: 4
禁区得分: 28
最多领先分数: 1 快攻得分: 12
禁区得分: 30
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4 终场
尼克斯 20 22 24 23 89
火箭 24 21 24 24 93
