1. 首页 > 体育播报

成都足球甲级联赛总决赛-2021成都足球

中甲积分榜2023最新积分榜

成都足球甲级联赛总决赛-2021成都足球

截止到2023年8月17日,中甲积分榜最新排名前五:广西平果哈嘹势、青岛西海岸、黑龙江冰城、苏州东吴、四川九牛。

1、广西平果哈嘹势

广西平果哈嘹雄心勃勃,走马换将,引进了原国家队球员赵旭日、邹正等20名新援,成为中甲联赛新赛季不可忽视的一股力量。4月22日晚19点30分,广西平果哈嘹将迎来新赛季首秀和中甲联赛历史上首个主场比赛。

2、青岛西海岸

青岛西海岸足球俱乐部始建于2007年,2017年5月16日注册成立青岛康太源足球运动俱乐部,此后先后更名青岛中创恒泰足球运动俱乐部、青岛中创恒泰足球俱乐部、青岛青春岛足球俱乐部,2023年3月6日更名青岛西海岸足球俱乐部。

3、黑龙江冰城

黑龙江冰城足球俱乐部,是一家位于中国黑龙江省哈尔滨市的职业足球俱乐部,现角逐中国足球协会甲级联赛,成立于2015年12月31日,由黑龙江省火山鸣泉集团出资成立。

4、苏州东吴

苏州东吴足球俱乐部前身是2008年成立的苏州锦富新材足球俱乐部,2015年更名苏州工业园区东吴足球俱乐部,11月7日正式成立苏州东吴足球俱乐部。2012年首次获得中国足球协会业余联赛总决赛冠军。

5、四川九牛

四川九牛足球俱乐部是一家位于四川省成都市的职业足球俱乐部,成立于2017年1月5日。目前征战中国足球协会甲级联赛,球队主场是成都龙泉驿阳光城专业足球场。

中国足球甲级联赛战报

10-07 星期六

湖南湘军(刘家庆77' 王琛85' )2-1 南昌八一 (缪佳4' )

河南建业(戈麦斯8' 陆峰33' 陆峰69' 戈麦斯70' )4-1 山西路虎 (王通72')

南京有有 0-1 江苏舜天 (吉尔伯特89')

延边队 0-1 浙江绿城房产 (黄隆70' )

上海康博 (陈栋31') 1-2 广州医药 (卡拉27' 温小明54' )

成都五牛 (周威21' ) 1-0 青岛海利丰

中国足球甲级联赛的赛事资料

2014赛季中甲联赛于2014年3月15日在山东青岛体育中心国信体育场举行开幕式,中甲完全积分榜如下(截止11月1日,青岛中能被中国足协处罚扣除7分)。

2014年11月1日,中甲联赛落下帷幕,最终重庆力帆和石家庄永昌冲超,武汉卓尔和石家庄永昌同分但是由于胜负关系遗憾未能冲超。 成都天诚 和延边泉阳泉排在最后降级中乙。

2015年中甲联赛陕西五洲队(原广东日之泉)因欠薪等方面被中国足协取消资格,2014赛季第15名递补,但是由于成都天诚队已经解散,由2014赛季第16名延边泉阳泉队递补。沈阳中泽队宣布退出2015中甲联赛,由上赛季中乙联赛第三名贵州智诚队递补。

6月27日,2015赛季中甲第15轮全面结束,领头羊延边长白山主场0-0战平青岛中能,但他们仍以31分拿到半程冠军,排名第二的河北华夏也没能乘机缩小差距,他们本轮被深圳逼平,以28分排名第2,同积28分的青岛则因净胜球劣势排在第3位。

目前,上赛季降级后递补保级的延边长白山以31分高居榜首,上赛季,延边还排名中甲联赛垫底,但一年过后,他们就成为了领头羊。河北和青岛同积28分排在二三位,大连25分排在第4,北控和哈尔滨同积24分。

排名靠后的队伍中,此前排名垫底的江西联盛0-1不敌北理工,他们仍以11分排名垫底,倒数第二的是湖南湘涛。 2014年中国足球甲级联赛是将由中国足球协会举办的,2004年职业联赛改革后的第11届中国足球甲级联赛,也将是自1994年中国足球职业化以来的第21届中国足球次级职业联赛,本届赛事有16支球队参加。本届赛事于2014年3月15日正式开赛,于2014年11月1日结束赛事。本届赛事最后冲超队伍为重庆力帆和石家庄永昌,降级队伍是延边泉阳泉和成都天诚谢菲联。但延边最终顶替陕西五洲而“起死回生”留在了中甲联赛。

详见主词条:“2014年中国足球甲级联赛” 2013年中国足球甲级联赛是由中国足球协会举行的,本届赛事有16支球队参与,比赛于3月16日开幕,11月2日落幕。最终哈尔滨毅腾与河南建业携手冲超。

详见主词条:“2013年中国足球甲级联赛“ 2012年中国足球甲级联赛是由中国足球协会举行的第九届中国足球甲级联赛。

详见主词条:“2012年中国足球甲级联赛”

2010年的中国足球甲级联赛湖北绿茵在武汉主场对成都谢菲联是什么时候?

轮次 日期 场序 主场 客场

1 3/26、27、28 1 北京国安 南昌八一

1 3/26、27、28 2 深圳 江苏舜天国信

1 3/26、27、28 3 长春亚泰 辽宁

1 3/26、27、28 4 陕西中新 大连实德

1 3/26、27、28 5 河南建业 重庆力帆

1 3/26、27、28 6 青岛中能 天津康师傅

1 3/26、27、28 7 山东鲁能泰山 杭州绿城房产

1 3/26、27、28 8 长沙金德 上海申花

2 4/3、4 9 南昌八一 上海申花

2 4/3、4 10 杭州绿城房产 长沙金德

2 4-4 11 天津康师傅 山东鲁能泰山

2 4/3、4 12 重庆力帆 青岛中能

2 4-4 13 大连实德 河南建业

2 4/3、4 14 辽宁 陕西中新

2 4-4 15 江苏舜天国信 长春亚泰

2 4/3、4 16 北京国安 深圳

3 4/9、10、11 17 深圳 南昌八一

3 4/9、10、11 18 长春亚泰 北京国安

3 4/9、10、11 19 陕西中新 江苏舜天国信

3 4/9、10、11 20 河南建业 辽宁

3 4/9、10、11 21 青岛中能 大连实德

3 4/9、10、11 22 山东鲁能泰山 重庆力帆

3 4/9、10、11 23 长沙金德 天津康师傅

3 4/9、10、11 24 上海申花 杭州绿城房产

4 4/17、18 25 南昌八一 杭州绿城房产

4 4/17、18 26 天津康师傅 上海申花

4 4/17、18 27 重庆力帆 长沙金德

4 4-18 28 大连实德 山东鲁能泰山

4 4/17、18 29 辽宁 青岛中能

4 4-18 30 江苏舜天国信 河南建业

4 4/17、18 31 北京国安 陕西中新

4 4-18 32 深圳 长春亚泰

5 4/23、24、25 33 长春亚泰 南昌八一

5 4/23、24、25 34 陕西中新 深圳

5 4/23、24、25 35 河南建业 北京国安

5 4/23、24、25 36 青岛中能 江苏舜天国信

5 4/23、24、25 37 山东鲁能泰山 辽宁

5 4/23、24、25 38 长沙金德 大连实德

5 4/23、24、25 39 上海申花 重庆力帆

5 4/23、24、25 40 杭州绿城房产 天津康师傅

6 5/1、2 41 南昌八一 天津康师傅

6 5/1、2 42 重庆力帆 杭州绿城房产

6 5/1、2 43 大连实德 上海申花

6 5/1、2 44 辽宁 长沙金德

6 5-2 45 江苏舜天国信 山东鲁能泰山

6 5/1、2 46 北京国安 青岛中能

6 5-2 47 深圳 河南建业

6 5/1、2 48 长春亚泰 陕西中新

7 5/7、8、9 49 陕西中新 南昌八一

7 5-7 50 河南建业 长春亚泰

7 5/7、8、9 51 青岛中能 深圳

7 5-7 52 山东鲁能泰山 北京国安

7 5/7、8、9 53 长沙金德 江苏舜天国信

7 5/7、8、9 54 上海申花 辽宁

7 5/7、8、9 55 杭州绿城房产 大连实德

7 5/7、8、9 56 天津康师傅 重庆力帆

8 5/15、16 57 南昌八一 重庆力帆

8 5/15、16 58 大连实德 天津康师傅

8 5/15、16 59 辽宁 杭州绿城房产

8 5/15、16 60 江苏舜天国信 上海申花

8 5-16 61 北京国安 长沙金德

8 5-16 62 深圳 山东鲁能泰山

8 5/15、16 63 长春亚泰 青岛中能

8 5-16 64 陕西中新 河南建业

9 5/22、23 65 河南建业 南昌八一

9 5/22、23 66 青岛中能 陕西中新

9 5/22、23 67 山东鲁能泰山 长春亚泰

9 5/22、23 68 长沙金德 深圳

9 5/22、23 69 上海申花 北京国安

9 5/22、23 70 杭州绿城房产 江苏舜天国信

9 5/22、23 71 天津康师傅 辽宁

9 5/22、23 72 重庆力帆 大连实德

10 5-26 73 南昌八一 大连实德

10 5-26 74 辽宁 重庆力帆

10 5-26 75 江苏舜天国信 天津康师傅

10 5-26 76 北京国安 杭州绿城房产

10 5-26 77 深圳 上海申花

10 5-26 78 长春亚泰 长沙金德

10 5-26 79 陕西中新 山东鲁能泰山

10 5-26 80 河南建业 青岛中能

11 5/29、30 81 青岛中能 南昌八一

11 5/29、30 82 山东鲁能泰山 河南建业

11 5/29、30 83 长沙金德 陕西中新

11 5/29、30 84 上海申花 长春亚泰

11 5/29、30 85 杭州绿城房产 深圳

11 5/29、30 86 天津康师傅 北京国安

11 5/29、30 87 重庆力帆 江苏舜天国信

11 5/29、30 88 大连实德 辽宁

12 7-14 89 南昌八一 辽宁

12 7-14 90 江苏舜天国信 大连实德

12 7-14 91 北京国安 重庆力帆

12 7-14 92 深圳 天津康师傅

12 7-14 93 长春亚泰 杭州绿城房产

12 7-14 94 陕西中新 上海申花

12 7-14 95 河南建业 长沙金德

12 7-14 96 青岛中能 山东鲁能泰山

13 7/17、18 山东鲁能泰山 南昌八一

13 7/17、18 98 长沙金德 青岛中能

13 7/17、18 99 上海申花 河南建业

13 7/17、18 100 杭州绿城房产 陕西中新

13 7/17、18 101 天津康师傅 长春亚泰

13 7/17、18 102 重庆力帆 深圳

13 7/17、18 103 大连实德 北京国安

13 7/17、18 104 辽宁 江苏舜天国信

14 7/24、25 105 南昌八一 江苏舜天国信

14 7/24、25 106 北京国安 辽宁

14 7/24、25 107 深圳 大连实德

14 7/24、25 108 长春亚泰 重庆力帆

14 7/24、25 109 陕西中新 天津康师傅

14 7/24、25 110 河南建业 杭州绿城房产

14 7/24、25 111 青岛中能 上海申花

14 7/24、25 112 山东鲁能泰山 长沙金德

15 7-28 113 长沙金德 南昌八一

15 7-28 114 上海申花 山东鲁能泰山

15 7-28 115 杭州绿城房产 青岛中能

15 7-28 116 天津康师傅 河南建业

15 7-28 117 重庆力帆 陕西中新

15 7-28 118 大连实德 长春亚泰

15 7-28 119 辽宁 深圳

15 7-28 120 江苏舜天国信 北京国安

16 7/31、8/1 121 南昌八一 北京国安

16 7/31、8/1 122 江苏舜天国信 深圳

16 7/31、8/1 123 辽宁 长春亚泰

16 7/31、8/1 124 大连实德 陕西中新

16 7/31、8/1 125 重庆力帆 河南建业

16 7/31、8/1 126 天津康师傅 青岛中能

16 7/31、8/1 127 杭州绿城房产 山东鲁能泰山

16 7/31、8/1 128 上海申花 长沙金德

17 8/7、8 129 上海申花 南昌八一

17 8/7、8 130 长沙金德 杭州绿城房产

17 8/7、8 131 山东鲁能泰山 天津康师傅

17 8/7、8 132 青岛中能 重庆力帆

17 8/7、8 133 河南建业 大连实德

17 8/7、8 134 陕西中新 辽宁

17 8/7、8 135 长春亚泰 江苏舜天国信

17 8/7、8 136 深圳 北京国安

18 8/14、15 137 南昌八一 深圳

18 8/14、15 138 北京国安 长春亚泰

18 8/14、15 139 江苏舜天国信 陕西中新

18 8/14、15 140 辽宁 河南建业

18 8/14、15 141 大连实德 青岛中能

18 8/14、15 142 重庆力帆 山东鲁能泰山

18 8/14、15 143 天津康师傅 长沙金德

18 8/14、15 144 杭州绿城房产 上海申花

19 8-18 145 杭州绿城房产 南昌八一

19 8-18 146 上海申花 天津康师傅

19 8-18 147 长沙金德 重庆力帆

19 8-18 148 山东鲁能泰山 大连实德

19 8-18 149 青岛中能 辽宁

19 8-18 150 河南建业 江苏舜天国信

19 8-18 151 陕西中新 北京国安

19 8-18 152 长春亚泰 深圳

20 8/21、22 153 南昌八一 长春亚泰

20 8/21、22 154 深圳 陕西中新

20 8/21、22 155 北京国安 河南建业

20 8/21、22 156 江苏舜天国信 青岛中能

20 8/21、22 157 辽宁 山东鲁能泰山

20 8/21、22 158 大连实德 长沙金德

20 8/21、22 159 重庆力帆 上海申花

20 8/21、22 160 天津康师傅 杭州绿城房产

21 8/28、29 161 天津康师傅 南昌八一

21 8/28、29 162 杭州绿城房产 重庆力帆

21 8/28、29 163 上海申花 大连实德

21 8/28、29 164 长沙金德 辽宁

21 8/28、29 165 山东鲁能泰山 江苏舜天国信

21 8/28、29 166 青岛中能 北京国安

21 8/28、29 167 河南建业 深圳

21 8/28、29 168 陕西中新 长春亚泰

22 9/10、11、12 169 南昌八一 陕西中新

22 9/10、11、12 170 长春亚泰 河南建业

22 9/10、11、12 171 深圳 青岛中能

22 9/10、11、12 172 北京国安 山东鲁能泰山

22 9/10、11、12 173 江苏舜天国信 长沙金德

22 9/10、11、12 174 辽宁 上海申花

22 9/10、11、12 175 大连实德 杭州绿城房产

22 9/10、11、12 176 重庆力帆 天津康师傅

23 9/17、18、19 177 重庆力帆 南昌八一

23 9/17、18、19 178 天津康师傅 大连实德

23 9/17、18、19 179 杭州绿城房产 辽宁

23 9/17、18、19 180 上海申花 江苏舜天国信

23 9/17、18、19 181 长沙金德 北京国安

23 9/17、18、19 182 山东鲁能泰山 深圳

23 9/17、18、19 183 青岛中能 长春亚泰

23 9/17、18、19 184 河南建业 陕西中新

24 9/25、26 185 南昌八一 河南建业

24 9/25、26 186 陕西中新 青岛中能

24 9/25、26 187 长春亚泰 山东鲁能泰山

24 9/25、26 188 深圳 长沙金德

24 9/25、26 189 北京国安 上海申花

24 9/25、26 190 江苏舜天国信 杭州绿城房产

24 9/25、26 191 辽宁 天津康师傅

24 9/25、26 192 大连实德 重庆力帆

25 9-29 193 大连实德 南昌八一

25 9-29 194 重庆力帆 辽宁

25 9-29 195 天津康师傅 江苏舜天国信

25 9-29 196 杭州绿城房产 北京国安

25 9-29 1 上海申花 深圳

25 9-29 198 长沙金德 长春亚泰

25 9-29 199 山东鲁能泰山 陕西中新

25 9-29 200 青岛中能 河南建业

26 10/16、17 201 南昌八一 青岛中能

26 10/16、17 202 河南建业 山东鲁能泰山

26 10/16、17 203 陕西中新 长沙金德

26 10/16、17 204 长春亚泰 上海申花

26 10/16、17 205 深圳 杭州绿城房产

26 10/16、17 206 北京国安 天津康师傅

26 10/16、17 207 江苏舜天国信 重庆力帆

26 10/16、17 208 辽宁 大连实德

27 10/23、24 209 辽宁 南昌八一

27 10/23、24 210 大连实德 江苏舜天国信

27 10/23、24 211 重庆力帆 北京国安

27 10/23、24 212 天津康师傅 深圳

27 10/23、24 213 杭州绿城房产 长春亚泰

27 10/23、24 214 上海申花 陕西中新

27 10/23、24 215 长沙金德 河南建业

27 10/23、24 216 山东鲁能泰山 青岛中能

28 10-27 217 南昌八一 山东鲁能泰山

28 10-27 218 青岛中能 长沙金德

28 10-27 219 河南建业 上海申花

28 10-27 220 陕西中新 杭州绿城房产

28 10-27 221 长春亚泰 天津康师傅

28 10-27 222 深圳 重庆力帆

28 10-27 223 北京国安 大连实德

28 10-27 224 江苏舜天国信 辽宁

29 10-31 225 江苏舜天国信 南昌八一

29 10-31 226 辽宁 北京国安

29 10-31 227 大连实德 深圳

29 10-31 228 重庆力帆 长春亚泰

29 10-31 229 天津康师傅 陕西中新

29 10-31 230 杭州绿城房产 河南建业

29 10-31 231 上海申花 青岛中能

29 10-31 232 长沙金德 山东鲁能泰山

30 11-6 233 南昌八一 长沙金德

30 11-6 234 山东鲁能泰山 上海申花

30 11-6 235 青岛中能 杭州绿城房产

30 11-6 236 河南建业 天津康师傅

30 11-6 237 陕西中新 重庆力帆

30 11-6 238 长春亚泰 大连实德

30 11-6 239 深圳 辽宁

30 11-6 240 北京国安 江苏舜天国信

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。