1. 首页 > 体育播报

掘金vs爵士大小分预测-掘金vs爵士24号

掘金队最新成员名单?

掘金vs爵士大小分预测-掘金vs爵士24号

掘金队 (Denver Nuggets) | 阵容 | 赛程 | 新闻 | 转会 | 伤情 | 留言板

查看其他球队 老鹰凯尔特人山猫公牛骑士小牛掘金活塞勇士火箭步行者快船湖人灰熊热火雄鹿森林狼篮网黄蜂尼克斯魔术76人太阳开拓者国王马刺超音速猛龙爵士奇才 队 名 掘金队 主 教 练 比赛中心

城 市 丹佛

乔治-卡尔

(George Karl)

生日:1951-3-12 上一场:2007-12-17 主场 105-116 开拓者

开拓者 30 31 31 24 116 战报

掘金 25 24 24 32 105 统计

得分最高 阿伦-艾弗森 38

篮板最高 乔尔-普尔兹比拉 11

助攻最高 布兰顿-罗伊 11

下一场:2007-12-21 11:30 主场vs火箭

分 区 西部 西北区

老 板 斯坦利-克罗恩科(Stanley Kroenke)

球 场 百事中心球场

进入 NBA 16年

总冠军数 0

当前排名 西部第6

掘金队阵容

平均年龄:27岁 | 平均身高:1.98米 | 平均体重:99.4公斤

号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 NBA球龄

1 J.R.-史密斯 得分后卫 1.98米 100公斤 22岁 1985-11-9 3年

3 阿伦-艾弗森 后卫 1.83米 75公斤 32岁 15-6-7 11年

4 肯扬-马丁 大前锋 2.06米 109公斤 30岁 17-12-30 7年

5 亚休巴-迪亚瓦拉 后卫/前锋 2.01米 102公斤 25岁 1982-8-29 1年

11 鲍比-琼斯 前锋 2.01米 98公斤 23岁 -1-9 1年

12 查基-阿特金斯 控球后卫 1.8米 84公斤 33岁 14-8-14 8年

15 卡梅罗-安东尼 小前锋 2.03米 104公斤 23岁 -5-29 4年

21 埃杜阿多-纳胡拉 前锋 2.03米 107公斤 31岁 16-7-11 7年

22 冯-瓦佛尔 后卫 1.96米 95公斤 22岁 1985-7-21 2年

23 马库斯-坎比 中锋 2.11米 107公斤 33岁 14-3-22 11年

25 安东尼-卡特 控球后卫 1.88米 88公斤 32岁 15-6-16 8年

29 麦克-维尔克斯 控球后卫 1.78米 82公斤 28岁 19-5-7 5年

31 内内-希拉里奥 前锋/中锋 2.11米 122公斤 25岁 1982-9-13 5年

43 林纳斯-克雷扎 后卫/前锋 2.03米 111公斤 22岁 1985-1-3 2年

45 史蒂芬-亨特 前锋/中锋 2.13米 109公斤 26岁 1981-10-31 6年

技术统计 | 场均 | 总计

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿伦-艾弗森 23 23 40 46.4% 31.1% 81.2% 0.5 2.5 3 7.5 2.4 0.1 4 1.5 25.4

卡梅罗-安东尼 23 23 36.2 44.4% 30.9% 80% 1.7 3.9 5.6 4 1.3 0.6 3.4 3.3 24.6

林纳斯-克雷扎 21 4 22.6 49.1% 32.5% 77.8% 0.9 2.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.2 2.4 10.6

J.R.-史密斯 20 0 20.6 39.8% 38% 77.4% 0.7 1.5 2.2 2.1 1.1 0.1 1.9 2.3 10.2

马库斯-坎比 23 23 34 46.8% 33.3% 62.1% 3 11.4 14.4 3.1 1.1 3.3 1.3 2.8 8.8

肯扬-马丁 20 20 25.1 53.5% 0% 54.2% 1.3 4.7 5.9 0.7 1.7 1.3 1.2 2.8 9.9

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 22.3 47.5% 40.9% 63.3% 1.4 3.1 4.5 1.3 1 0.3 1 2.3 6.6

安东尼-卡特 11 8 28.8 50% 33.3% 78.9% 0.2 2.4 2.5 5.3 1.6 0.7 2.2 3 8.7

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 14.2 44.3% 41.2% 75% 0.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.1 0.4 1.5 3.9

鲍比-琼斯 19 0 9.9 40.8% 38.1% 81.5% 0.4 1.2 1.5 0.6 0.3 0.1 0.6 1.8 3.7

内内-希拉里奥 5 1 19.4 45.5% 0% 66.7% 2 3.2 5.2 1.2 0.4 0.4 2 3 6.4

麦克-维尔克斯 8 0 15.3 43.5% 40% 100% 0.5 1 1.5 0.8 0.6 0 0.6 1.1 3

冯-瓦佛尔 15 0 4.3 29.6% 10% 33.3% 0.1 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.4 0.2 1.2

史蒂芬-亨特 4 0 4.8 100% 0% 20% 0.3 1 1.3 0 0 0.3 0.3 1 0.8

杰兰尼-麦考伊 4 0 3.3 0% 0% 50% 0 0.8 0.8 0 0 1 0.5 1 0.3

掘金全队 23 - 240 46% 34.4% 74.5% 10.7 33 43.7 23.8 10.3 6.4 16.3 22.1 106.3

对手 23 - 240 44.5% 35.3% 69.7% 12.9 33.7 46.6 24.3 8.9 4.3 18.3 24.8 102

球员 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

阿伦-艾弗森 23 23 921 196-422 19-61 173-213 11 57 68 173 55 3 91 35 584

卡梅罗-安东尼 23 23 832 206-464 21-68 132-165 39 90 129 93 30 13 78 75 565

林纳斯-克雷扎 21 4 474 85-173 25-77 28-36 18 56 74 24 14 2 26 50 223

J.R.-史密斯 20 0 412 64-161 35-92 41-53 14 30 44 42 21 2 38 45 204

马库斯-坎比 23 23 782 80-171 1-3 41-66 70 262 332 71 26 77 31 65 202

肯扬-马丁 20 20 502 83-155 0-2 32-59 25 93 118 13 33 25 23 56 198

埃杜阿多-纳胡拉 23 0 514 57-120 18-44 19-30 33 71 104 29 22 7 22 52 151

安东尼-卡特 11 8 317 39-78 3-9 15-19 2 26 28 58 18 8 24 33 96

亚休巴-迪亚瓦拉 19 13 269 27-61 14-34 6-8 10 17 27 18 3 2 7 28 74

鲍比-琼斯 19 0 189 20-49 8-21 22-27 7 22 29 11 5 1 12 34 70

内内-希拉里奥 5 1 10-22 0-1 12-18 10 16 26 6 2 2 10 15 32

麦克-维尔克斯 8 0 122 10-23 2-5 2-2 4 8 12 6 5 0 5 9 24

冯-瓦佛尔 15 0 65 8-27 1-10 1-3 1 5 6 4 2 1 6 3 18

史蒂芬-亨特 4 0 19 1-1 0-0 1-5 1 4 5 0 0 1 1 4 3

杰兰尼-麦考伊 4 0 13 0-0 0-0 1-2 0 3 3 0 0 4 2 4 1

掘金全队 23 - 5520 886-1927 147-427 526-706 245 760 1005 548 236 148 376 508 2445

对手 23 - 5520 883-1985 159-451 421-604 2 775 1072 559 204 99 421 571 2346

转会签约 | 更多

日期 球员 类型 说明 转至 转自

2007-12-15 肯扬-马丁 被联盟禁赛 One game for flagrant elbow

2007-11-29 杰兰尼-麦考伊 作为自由人签约

2007-11-28 麦克-维尔克斯 被解约

2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权 For 2008-09 season

2007-10-29 林纳斯-克雷扎 行使续约选择权

伤病报告 | 更多

日期 球员 详情

2007-12-08 埃杜阿多-纳胡拉 Left knee contusion

2007-11-25 肯扬-马丁 Knee

2007-11-24 林纳斯-克雷扎 Sprained left ankle

2007-11-17 肯扬-马丁 Lower back strain

2007-11-16 史蒂芬-亨特 Right knee surgery - out 6 weeks

NBA火箭队季后赛对爵士的赛程时间表

新浪体育讯 北京时间4月19日消息:06-07赛季NBA常规赛今天已经降下帷幕,季后赛将于北京时间本周日正式打响。NBA官方也在今天公布了季后赛首轮各场对阵的时间安排表(表内均为北京时间):

达拉斯小牛vs金州勇士

场次 日期 时间 地点

第一场 4月23日 9:30am 达拉斯

第二场 4月26日 9:30am 达拉斯

第三场 4月28日 10:30am 奥克兰

第四场 4月30日 10:00am 奥克兰

第五场 5月2日 待定 达拉斯

第六场 5月4日 待定 奥克兰

第七场 5月6日 待定 达拉斯

菲尼克斯太阳vs洛杉矶湖人

场次 日期 时间 地点

第一场 4月23日 3:00am 凤凰城

第二场 4月25日 10:30am 凤凰城

第三场 4月27日 10:30am 洛杉矶

第四场 4月30日 3:30am 洛杉矶

第五场 5月3日 待定 凤凰城

第六场 5月5日 待定 洛杉矶

第七场 5月7日 待定 凤凰城

圣安东尼奥马刺vs丹佛掘金

场次 日期 时间 地点

第一场 4月23日 7:00am 圣安东尼奥

第二场 4月26日 7:00am 圣安东尼奥

第三场 4月29日 8:00am 丹佛

第四场 5月1日 待定 丹佛

第五场 5月3日 待定 圣安东尼奥

第六场 5月5日 待定 丹佛

第七场 5月7日 待定 圣安东尼奥

犹他爵士vs休斯顿火箭

场次 日期 时间 地点

第一场 4月22日 9:30am 休斯顿

第二场 4月24日 9:30am 休斯顿

第三场 4月27日 9:00am 盐湖城

第四场 4月29日 10:30am 盐湖城

第五场 5月1日 待定 休斯顿

第六场 5月4日 待定 盐湖城

第七场 5月6日 待定 休斯顿

底特律活塞vs奥兰多魔术

场次 日期 时间 地点

第一场 4月22日 7:00am 底特律

第二场 4月24日 7:00am 底特律

第三场 4月27日 8:00am 奥兰多

第四场 4月29日 3:00am 奥兰多

第五场 5月2日 待定 底特律

第六场 5月4日 待定 奥兰多

第七场 5月6日 待定 底特律

克里夫兰骑士vs华盛顿奇才

场次 日期 时间 地点

第一场 4月23日 0:30am 克里夫兰

第二场 4月26日 8:00am 克里夫兰

第三场 4月29日 6:30am 华盛顿

第四场 5月1日 待定 华盛顿

第五场 5月3日 待定 克里夫兰

第六场 5月5日 待定 华盛顿

第七场 5月7日 待定 克里夫兰

多伦多猛龙vs新泽西网

场次 日期 时间 地点

第一场 4月22日 0:30am 多伦多

第二场 4月25日 7:00am 多伦多

第三场 4月28日 7:00am 新泽西

第四场 4月30日 7:30am 新泽西

第五场 5月2日 待定 多伦多

第六场 5月5日 待定 新泽西

第七场 5月7日 待定 多伦多

芝加哥公牛vs迈阿密热

场次 日期 时间 地点

第一场 4月22日 3:00am 芝加哥

第二场 4月25日 8:00am 芝加哥

第三场 4月28日 8:00am 迈阿密

第四场 4月30日 1:00am 迈阿密

第五场 5月2日 待定 芝加哥

第六场 5月4日 待定 迈阿密

第七场 5月6日 待定 多伦多

地方台转哪场NBA?

2月15日 周四 09:00 掘金vs森林狼 ① ② ③ 上海体育 广东体育 ① ② ③

11:00 太阳vs超音速 ① ② 体育直播1台/3台 ① ② ③

2月16日 周五 09:00 小牛vs火箭 ① ② 体育直播2台/4台 ① ② ③

2月17日 周六 10:00 ☆新秀挑战赛☆ ① ② ③ 上海体育 广东体育 ① ② ③

2月18日 周日 09:00 ☆-三分、技巧赛-☆ ① ② ③ 上海体育 广东体育 ① ② ③

2月19日 周一 09:00 ☆-全明星赛-☆ ① ② ③ cctv5 体育直播1台/3台 ① ② ③

2月21日 周三 09:00 掘金vs马刺 ① ② cctv5 体育直播2台 ① ② ③

2月22日 周四 10:00 热火vs火箭 ① ② ③ ④ 上海体育 广东体育 体育直播1台 ① ② ③

2月23日 周五 10:30 热火vs小牛 ① ② 体育直播4台/2台 ① ② ③

2月24日 周六 08:30 火箭vs老鹰 ① cctv5 ① ② ③

09:00 奇才vs公牛 ① ② 体育直播1台/3台 ① ② ③

11:30 凯尔特人vs湖人 ① 广州竞赛 ① ② ③

11:30 爵士vs掘金 ① ② 体育直播1台/3台 ① ② ③

2月25日 周日 08:00 猛龙vs山猫 ① cctv5 ① ② ③

10:00 掘金vs小牛 ① ② 上海体育 广东体育 ① ② ③

2月27日 周二 09:30 凯尔特人vs火箭 ① cctv5 ① ② ③

求NBA火箭和爵士剩下比赛赛程

火箭:

05日 08:30 常规赛 未赛(主场) 勇士

07日 08:30 常规赛 未赛(主场) 开拓者

09日 09:00 常规赛 未赛(客场) 国王

10日 10:00 常规赛 未赛(客场) 超音速

12日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者

15日 08:30 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

17日 08:30 常规赛 未赛(主场) 太阳

19日 09:00 常规赛 未赛(客场) 爵士

爵士:

05日 10:00 常规赛 未赛(客场) 开拓者

07日 10:00 常规赛 未赛(客场) 国王

08日 09:00 常规赛 未赛(主场) 超音速

10日 10:30 常规赛 未赛(客场) 勇士

12日 09:00 常规赛 未赛(主场) 掘金

14日 08:30 常规赛 未赛(客场) 小牛

15日 09:00 常规赛 未赛(主场) 太阳

17日 09:00 常规赛 未赛(主场) 开拓者

19日 09:00 常规赛 未赛(主场) 火箭

联盟排行:

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 活塞 47 26 64.4% 0 96.4 92.0 4.4 23胜13负 24胜13负 30胜13负 7胜6负 4胜6负 19胜5负 29胜23负 18胜3负 6胜4负 2连胜

2 骑士 44 30 59.5% 3.5 96.6 93.5 3.1 27胜10负 17胜20负 26胜19负 9胜5负 4胜3负 19胜10负 20胜26负 24胜4负 5胜5负 1连负

3 猛龙 41 32 56.2% 6 99.3 98.5 0.8 27胜10负 14胜22负 28胜16负 9胜4负 6胜3负 18胜14负 15胜26负 26胜6负 7胜3负 3连胜

4 奇才 39 33 54.2% 7.5 105.8 105.4 0.399 26胜10负 13胜23负 25胜17负 7胜4负 6胜3负 16胜13负 5胜19负 34胜14负 5胜5负 1连胜

5 公牛 44 31 58.7% 4 98.7 94.7 4 28胜10负 16胜21负 31胜14负 11胜4负 6胜8负 22胜10负 15胜23负 29胜8负 7胜3负 1连胜

6 热火 39 34 53.4% 8 95.3 95.9 -0.60 24胜12负 15胜22负 22胜21负 8胜4负 5胜2负 16胜17负 18胜27负 21胜7负 5胜5负 1连负

7 篮网 34 39 46.6% 13 .4 98.5 -1.1 20胜17负 14胜22负 24胜19负 8胜6负 4胜7负 11胜15负 9胜30负 25胜9负 6胜4负 1连胜

8 魔术 34 40 45.9% 13.5 93.9 94.3 -0.39 22胜15负 12胜25负 21胜24负 7胜7负 4胜3负 15胜14负 24胜30负 10胜10负 5胜5负 1连负

9 步行者 32 41 43.8% 15 95.2 .6 -2.4 21胜16负 11胜25负 22胜21负 7胜7负 5胜5负 13胜19负 14胜34负 18胜7负 3胜7负 1连胜

10 尼克斯 31 42 42.5% 16 98.1 100.4 -2.3 19胜18负 12胜24负 20胜24负 3胜9负 8胜7负 10胜18负 11胜29负 20胜13负 2胜8负 2连负

11 76人 29 44 39.7% 18 94.6 98.0 -3.4 19胜17负 10胜27负 18胜25负 6胜6负 3胜7负 11胜22负 15胜37负 14胜7负 4胜6负 1连负

12 山猫 28 46 37.8% 19.5 96.3 100.9 -4.6 18胜19负 10胜27负 19胜25负 5胜7负 0胜2负 11胜21负 11胜33负 17胜13负 5胜5负 1连负

13 老鹰 27 47 36.5% 20.5 93.2 98.0 -4.8 15胜22负 12胜25负 14胜30负 5胜10负 4胜7负 7胜26负 13胜39负 14胜8负 2胜8负 6连负

14 雄鹿 25 47 34.7% 21.5 99.6 103.5 -3.9 16胜18负 9胜29负 12胜31负 1胜13负 3胜7负 10胜21负 5胜32负 20胜15负 2胜8负 6连负

15 凯尔特人 23 50 31.5% 24 96.3 99.6 -3.3 12胜25负 11胜25负 15胜28负 7胜8负 3胜4负 7胜18负 8胜36负 15胜14负 5胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 小牛 61 12 83.6% 0 101.1 93.4 7.7 33胜4负 28胜8负 34胜9负 13胜2负 8胜1负 32胜6负 25胜8负 36胜4负 9胜1负 1连负

2 太阳 55 18 75.3% 6 110.6 103.2 7.4 31胜7负 24胜11负 30胜13负 9胜4负 4胜1负 28胜4负 7胜4负 48胜14负 6胜4负 2连胜

3 马刺 52 21 71.2% 9 98.4 89.5 8.9 26胜9负 26胜12负 32胜11负 10胜4负 3胜3负 31胜5负 24胜17负 28胜4负 7胜3负 1连负

4 爵士 48 25 65.8% 13 101.2 .8 3.4 29胜7负 19胜18负 29胜14负 9胜3负 6胜6负 15胜9负 10胜16负 38胜9负 5胜5负 1连胜

5 火箭 47 27 63.5% 14.5 96.4 91.1 5.3 26胜11负 21胜16负 23胜21负 7胜8负 2胜2负 21胜10负 21胜24负 26胜3负 8胜2负 1连负

6 湖人 39 34 53.4% 22 103.2 103.1 0.100 24胜13负 15胜21负 25胜18负 9胜2负 2胜3负 13胜13负 7胜20负 32胜14负 6胜4负 1连胜

7 掘金 36 36 50% 24.5 105.0 103.9 1.1 19胜18负 17胜18负 18胜24负 7胜7负 0胜5负 20胜13负 1胜23负 35胜13负 5胜5负 1连胜

8 快船 36 37 49.3% 25 95.4 96.1 -0.69 23胜13负 13胜24负 19胜24负 5胜7负 5胜2负 17胜20负 11胜31负 25胜6负 7胜3负 2连胜

9 勇士 35 39 47.3% 26.5 105.5 107.5 -2 27胜11负 8胜28负 21胜23负 5胜10负 6胜6负 17胜20负 5胜20负 30胜19负 6胜4负 2连胜

10 黄蜂 33 40 45.2% 28 94.4 96.5 -2.1 22胜15负 11胜25负 18胜26负 6胜9负 4胜4负 11胜18负 15胜32负 18胜8负 5胜5负 1连胜

11 森林狼 31 42 42.5% 30 96.0 98.7 -2.7 20胜15负 11胜27负 18胜28负 6胜9负 6胜5负 7胜18负 12胜32负 19胜10负 3胜7负 1连胜

12 国王 30 42 41.7% 30.5 100.5 102.0 -1.5 19胜16负 11胜26负 15胜27负 4胜9负 4胜3负 13胜16负 10胜23负 20胜19负 2胜8负 2连负

13 超音速 30 43 41.1% 31 99.7 101.6 -1.9 20胜18负 10胜25负 17胜26负 7胜7负 7胜7负 13胜16负 10胜25负 20胜18负 5胜5负 1连负

14 开拓者 29 44 39.7% 32 94.3 .9 -3.6 16胜21负 13胜23负 16胜27负 5胜8负 6胜5负 7胜23负 13胜37负 16胜7负 3胜7负 4连负

15 灰熊 19 56 25.3% 43 101.0 106.5 -5.5 12胜24负 7胜32负 11胜35负 1胜14负 5胜6负 4胜20负 6胜35负 13胜21负 3胜7负 2连负

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。