08至09赛季西甲联赛-08/09赛季西甲
08-09赛季巴塞罗那俱乐部获得六冠王是哪六冠?最后决赛的时间和对手分别是谁?
2009年“六冠王”巴塞罗那捧杯之路:
2009年5月13日,巴塞罗那在西班牙国王杯决赛中4-1击败毕尔巴鄂竞技称王。
2009年5月16日,皇家马德里在联赛中负于比利亚雷亚尔后,巴塞罗那提前3轮获得了西班牙甲级联赛冠军。
2009年5月27日,巴塞罗那在欧洲冠军联赛决赛中2-0完胜英格兰超级联赛冠军的曼彻斯特联队夺魁,成为欧洲足球历史上三冠王球队之一。
2009年8月23日,在西班牙超级杯比赛中,巴塞罗那以两回合总比分5-1战胜毕尔巴鄂竞技夺冠。 (因巴塞罗那夺得国内联赛和杯赛冠军,所以对手是国王杯的亚军:毕尔巴鄂竞技。第一回合:毕尔巴鄂竞技1:2巴塞罗那;第二回合:巴塞罗那3:0毕尔巴鄂竞技)
2009年8月29日,2008~2009赛季欧洲超级杯决赛,欧洲冠军联赛冠军巴塞罗那经过加时赛1比0战胜末代联盟杯冠军乌克兰的顿涅茨克矿工登顶。
2009年12月19日,在世界俱乐部杯决赛中,巴塞罗那经过加时赛2比1逆转南美解放者杯冠军阿根廷大学生队后成就六冠王伟业。
08-09赛季西甲、国王杯、欧冠梅西目前的进球数和助攻数?
冠军杯:
进球9个(最佳射手)
助攻5个(并列第二)
西甲:
进球23个(排名第4)
助攻11个(并列第三)
国王杯:
进球6个(最佳射手)
助攻1个
各类赛事共进球38个,助攻17个(有统计18个)
求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可
巴塞罗那历届西甲联赛战绩
赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分
2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88
2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99
2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87
2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67
2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76
2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82
2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84
2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72
2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56
2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64
2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63
1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64
1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79
1997/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74
1996/97 1 2 42 28 6 8 102 48 90
1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80
1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46
1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56
1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58
1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55
1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57
1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51
1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57
1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39
1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49
1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45
1984/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53
1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48
1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44
1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45
1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41
1979/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38
1978/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38
1977/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41
1976/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45
1975/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43
1974/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37
1973/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50
1972/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46
1971/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43
1970/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43
1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35
1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36
1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39
1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42
1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38
1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32
1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42
1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31
1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40
1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32
1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46
1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51
1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38
1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39
1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47
1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41
1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36
1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42
1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43
1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35
1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29
1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37
1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37
1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31
1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35
1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39
1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28
1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32
1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19
1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27
1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19
1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24
1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24
1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16
1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19
1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24
1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21
1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25
1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23
想知道08-09赛季截止目前为止意甲,西甲助攻榜
网易
英超:NO. 球员 球队 数目 本轮
1 米尔纳 纽卡斯尔联 10 1
2 贝尔巴托夫 曼联 10 1
3 兰帕德 切尔西 10 0
4 爱尔兰 曼城 9 0
5 佩德森 布莱克本 9 0
6 范佩西 阿森纳 9 0
7 阿什利-扬 阿斯顿维拉 9 0
8 皮纳尔 埃弗顿 9 0
9 法布雷加斯 阿森纳 9 0
10 吉格斯 曼联 8 0
11 Luka Modric 托特纳姆 8 0
12 马尔布兰克 桑德兰 8 0
13 阿德巴约 阿森纳 7 0
14 Andrey Arshavin 阿森纳 7 2
15 杰拉德 利物浦 7 0
16 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 7 0
17 德尼尔森 阿森纳 7 0
18 拜恩斯 埃弗顿 7 0
19 巴里 阿斯顿维拉 7 0
20 罗比-基恩 利物浦 7 0
21 阿尔特塔 埃弗顿 7 0
22 哈维-阿隆索 利物浦 7 0
23 库伊特 利物浦 7 0
24 鲁尼 曼联 7 0
25 Kamil Zayatte 胡尔城 6 0
26 卡里克 曼联 6 0
27 马卢达 切尔西 6 0
28 卡布尔 朴茨茅斯 6 0
29 赖特-菲利普斯 切尔西 6 0
30 Bernard Mendy 胡尔城 6 0
31 萨莫拉 富勒姆 6 0
32 列农 托特纳姆 6 0
33 墨菲 富勒姆 6 0
34 C-罗纳尔多 曼联 6 0
35 托雷斯 利物浦 5 1
36 巴伦西亚 维甘 5 0
37 卡尔顿-科尔 西汉姆联 5 0
38 贝纳永 利物浦 5 0
39 罗比尼奥 曼城 5 0
40 罗伯茨 布莱克本 5 0
41 克劳奇 朴茨茅斯 5 0
42 Rory Delap 斯托克城 5 0
43 乔科尔 切尔西 5 0
44 泰勒 博尔顿 5 0
45 阿内尔卡 切尔西 5 1
46 里埃拉 利物浦 5 0
47 Gretar Rafn Steinsso 博尔顿 5 0
48 西蒙-戴维斯 富勒姆 4 0
49 通盖伊 米德尔斯堡 4 0
50 Marc-Antoine Fortune 西布朗 4 0
意甲:
菲尼
(卡利亚里) 10
尤里奇
(热那亚) 8
萨拉特
(拉齐奥) 7
皮耶罗
(尤文图斯) 7
科素
(卡利亚里) 7
卡萨诺
(桑普) 7
特德斯科
(卡塔尼亚) 6
利维拉尼
(巴勒莫) 6
拉维奇
(那不勒斯) 6
达戈斯蒂诺
(乌迪内斯) 6
辛普利西奥
(巴勒莫) 5
西多夫
(AC米兰) 5
米利托
(热那亚) 5
麦孔
(国际米兰) 5
伊布
(国际米兰) 5
蒂利波基
(莱切) 4
帕托
(AC米兰) 4
帕多因
(亚特兰大) 4
蒙特利沃
(佛罗伦萨) 4
米科利
(巴勒莫) 4
西甲:
哈维(巴塞罗那) 20
马塔(瓦伦西亚) 12
梅西(巴塞罗那) 11
穆尼蒂斯(桑坦德) 10
弗兰(马竞) 10
阿尔维斯(巴塞罗那) 9
加戈(皇马) 9
杜达(马拉加) 9
纳瓦斯(塞维利亚) 9
阿郎戈(马洛卡) 8
皮雷(维拉里尔) 8
伊瓜因(皇马) 8
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。