1. 首页 > 体育播报

丹麦对澳大利亚世界杯-丹麦vs澳大利亚集锦

2010世界杯赛程什么样

丹麦对澳大利亚世界杯-丹麦vs澳大利亚集锦

2010南非世界杯对阵表 赛果

场 次 对 阵 日 期 时 间 赛 地 左方 右方 进球总数 场均入球

1 南非 VS 墨西哥 6月11日 22:00 约翰内斯堡 1 1 2

2 乌拉圭 VS 法国 6月12日 2:30 开普敦 0 0 2 1.00

3 阿根廷 VS 尼日利亚 6月12日 22:00 约翰内斯堡 1 0 3 1.00

4 韩国 VS 希腊 6月12日 19:30 伊丽莎白港 2 0 5 1.25

5 英格兰 VS 美国 6月13日 2:30 勒斯腾堡 1 1 7 1.40

6 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 6月13日 19:30 波罗瓜尼 0 1 8 1.33

8 塞尔维亚 VS 加纳 6月13日 22:00 比勒陀利亚 0 1 9 1.29

7 德国 VS 澳大利亚 6月14日 2:30 德班 4 0 13 1.63

9 荷兰 VS 丹麦 6月14日 19:30 约翰内斯堡 2 0 15 1.67

10 日本 VS 喀麦隆 6月14日 22:00 布隆方丹 1 0 16 1.60

11 意大利 VS 巴拉圭 6月15日 2:30 开普敦 1 1 18 1.64

12 新西兰 VS 斯洛伐克 6月15日 19:30 勒斯腾堡 1 1 20 1.67

13 科特迪瓦 VS 葡萄牙 6月15日 22:00 伊丽莎白港 0 0 20 1.54

14 巴西 VS 朝鲜 6月16日 2:30 约翰内斯堡 2 1 23 1.64

15 洪都拉斯 VS 智利 6月16日 19:30 内尔斯普雷特 0 1 24 1.60

16 西班牙 VS 瑞士 6月16日 22:00 德班 0 1 25 1.56

17 南非 VS 乌拉圭 6月17日 2:30 比勒陀利亚 0 3 28 1.65

20 阿根廷 VS 韩国 6月17日 19:30 约翰内斯堡 4 1 33 1.83

19 希腊 VS 尼日利亚 6月17日 22:00 布隆方丹 2 1 36 1.89

18 法国 VS 墨西哥 6月18日 2:30 波罗瓜尼 0 2 38 1.90

21 德国 VS 塞尔维亚 6月18日 19:30 伊丽莎白港 0 1 39 1.86

22 斯洛文尼亚 VS 美国 6月18日 22:00 约翰内斯堡 2 2 43 1.95

23 英格兰 VS 阿尔及利亚 6月19日 2:30 开普敦 0 0 43 1.87

25 荷兰 VS 日本 6月19日 19:30 德班 1 0 44 1.83

24 加纳 VS 澳大利亚 6月19日 22:00 勒斯腾堡 1 1 46 1.84

26 喀麦隆 VS 丹麦 6月20日 2:30 比勒陀利亚 1 2 49 1.88

27 斯洛伐克 VS 巴拉圭 6月20日 19:30 布隆方丹 0 2 51 1.89

28 意大利 VS 新西兰 6月20日 22:00 内尔斯普雷特 1 1 53 1.89

29 巴西 VS 科特迪瓦 6月21日 2:30 约翰内斯堡 3 1 57 1.97

30 葡萄牙 VS 朝鲜 6月21日 19:30 开普敦 7 0 64 2.13

31 智利 VS 瑞士 6月21日 22:00 伊丽莎白港 1 0 65 2.10

32 西班牙 VS 洪都拉斯 6月22日 2:30 约翰内斯堡 2 0 67 2.09

33 墨西哥 VS 乌拉圭 6月22日 22:00 勒斯腾堡 0 1 68 2.06

34 法国 VS 南非 6月22日 22:00 布隆方丹 1 2 71 2.09

35 尼日利亚 VS 韩国 6月23日 2:30 德班 2 2 75 2.14

36 希腊 VS 阿根廷 6月23日 2:30 波罗瓜尼 0 2 77 2.14

37 斯洛文尼亚 VS 英格兰 6月23日 22:00 伊丽莎白港 0 1 78 2.11

38 美国 VS 阿尔及利亚 6月23日 22:00 比勒陀利亚 1 0 79 2.08

39 加纳 VS 德国 6月24日 2:30 约翰内斯堡 0 1 80 2.05

40 澳大利亚 VS 塞尔维亚 6月24日 2:30 内尔斯普雷特 2 1 83 2.08

41 斯洛伐克 VS 意大利 6月24日 22:00 约翰内斯堡 3 2 88 2.15

42 巴拉圭 VS 新西兰 6月24日 22:00 波罗瓜尼 0 0 88 2.10

43 丹麦 VS 日本 6月25日 2:30 勒斯腾堡 1 3 92 2.14

44 喀麦隆 VS 荷兰 6月25日 2:30 开普敦 1 2 95 2.16

45 葡萄牙 VS 巴西 6月25日 22:00 德班 0 0 95 2.11

46 朝鲜 VS 科特迪瓦 6月25日 22:00 内尔斯普雷特 0 3 98 2.13

47 智利VS 西班牙 6月26日 2:30 比勒陀利亚 1 2 101 2.15

48 瑞士 VS 洪都拉斯 6月26日 2:30 布隆方丹 0 0 101 2.10

49 乌拉圭 VS 韩国 6月26日 星期六 22:00 伊丽莎白港 2 1 104 2.12

50 美国 VS 加纳 6月27日 星期日 2:30 鲁斯腾堡 1 2 107 2.14

51 德国 VS 英格兰 6月27日 星期日 22:00 布隆冯丹 4 1 112 2.20

52 阿根廷 VS 墨西哥 6月28日 星期一 2:30 约翰内斯堡(足) 3 1 116 2.23

53 荷兰VS 斯洛伐克 6月28日 星期一 22:00 德班 2 1 119 2.25

54 巴西 VS 智利 6月29日 星期二 2:30 约翰内斯堡(埃) 3 0 122 2.26

55 巴拉圭 VS 日本 6月29日 星期二 22:00 比勒陀利亚 5 3 130 2.36

56 西班牙 VS 葡萄牙 6月30日 星期三 2:30 开普敦 1 0 131 2.34

57 荷兰 VS 巴西 7月2日 星期五 22:00 伊丽莎白港 2 1 134 2.35

58 乌拉圭 VS 加纳 7月3日 星期六 2:30 约翰内斯堡(足) 5 3 142 2.45

59 德国 VS 阿根廷 7月3日 星期六 22:00 开普敦 4 0 146 2.47

60 巴拉圭 VS 西班牙 7月4日 星期日 2:30 约翰内斯堡(埃) 0 1 147 2.45

61 荷兰 VS 乌拉圭 7月7日 星期三 2:30 开普敦 3 2 152 2.49

62 德国 VS 西班牙 7月8日 星期四 2:30 德班 0 1 153 2.47

63 61场负者 VS 62场负者 7月11日 星期日 2:30 伊丽莎白港 0.00

64 61场胜者 VS 62场胜者 7月12日 星期一 2:30 约翰内斯堡(足) 0.00

就这些

2010南非世界杯

6月11日 星期五 22:00 南非 VS 墨西哥 1:1 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 法国 0:0 A3-A4 开普敦 02

6月12日 星期六 19:30 韩国 VS 希腊 2:0 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 VS 尼日利亚 1:0 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月13日 星期日 02:30 英格兰 VS 美国 1:1 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 VS 斯洛文尼亚 0:1 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 VS 加纳 0:1 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月14日 星期一 02:30 德国 VS 澳大利亚 4:0 D1-D2 德班 07

6月14日 星期一 19:30 荷兰 VS 丹麦 2:0 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 VS 喀麦隆 1:0 E3-E4 布隆冯丹 10

6月15日 星期二 02:30 意大利 VS 巴拉圭 1:1 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 VS 斯洛伐克 1:1 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 VS 葡萄牙 0:0 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 VS 朝鲜 2:1 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 VS 智利 0:1 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 VS 瑞士 0:1 H1-H2 德班 16

6月17日 星期四 02:30 南非 VS 乌拉圭 0:3 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 VS 韩国 4:1 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月17日 星期四 22:00 尼日利亚 VS 希腊 1:2 B2-B4 布隆冯丹 19

6月18日 星期五 02:30 墨西哥 VS 法国 2:0 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月18日 星期五 19:30 德国 VS 塞尔维亚 0:1 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 VS 美国 2:2 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 VS 阿尔及利亚 0:0 C1-C3 开普敦 23

6月19日 星期六 19:30 荷兰 VS 日本 1:0 E1-E3 德班 25

6月19日 星期六 22:00 加纳 VS 澳大利亚 1:1 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月20日 星期日 02:30 丹麦 VS 喀麦隆 2:1 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月20日 星期日 19:30 巴拉圭 VS 斯洛伐克 2:0 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 VS 新西兰 1:1 F1-F3 内斯普利特 28

6月21日 星期一 02:30 巴西 VS 科特迪瓦 3:1 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 朝鲜 VS 葡萄牙 0:7 G2-G4 开普敦 30

6月21日 星期一 22:00 智利 VS 瑞士 1:0 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 VS 洪都拉斯 2:0 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 VS 乌拉圭 0:1 A2-A3 鲁斯腾堡 33

6月22日 星期二 22:00 南非 VS 法国 2:1 A1-A4 布隆冯丹 34

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 VS 韩国 2:2 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 阿根廷 VS 希腊 2:0 B1-B4 保罗瓜尼 36

6月23日 星期三 22:00 英格兰 VS 斯洛文尼亚 1:0 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 VS 阿尔及利亚 1:0 C2-C3 比勒陀利亚 38

6月24日 星期四 02:30 德国 VS 加纳 1:0 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 塞尔维亚 VS 澳大利亚 1:2 D3-D2 内斯普利特 40

6月24日 星期四 22:00 意大利 VS 斯洛伐克 2:3 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 VS 新西兰 0:0 F2-F3 保罗瓜尼 42

6月25日 星期五 02:30 丹麦 VS 日本 1:3 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 荷兰 VS 喀麦隆 2:1 E1-E4 开普敦 44

6月25日 星期五 22:00 巴西 VS 葡萄牙 0:0 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 VS 科特迪瓦 0:3 G2-G3 内斯普利特 46

6月26日 星期六 02:30 西班牙 VS 智利 2:1 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 VS 洪都拉斯 0:0 H2-H3 布隆冯丹 48

八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月26日 星期六 22:00 乌拉圭VS 韩国 2:1 1A-2B 伊丽莎白港 49

6月27日 星期日 02:30 加纳VS 美国 2:1 1C-2D 鲁斯腾堡 50

6月27日 星期日 22:00 德国VS 英格兰 4:1 1D-2C 布隆冯丹 51

6月28日 星期一 02:30 阿根廷VS 墨西哥 3:1 1B-2A 约翰内斯堡(足) 52

6月28日 星期一 22:00 荷兰VS斯洛伐克 2:1 1E-2F 德班 53

6月29日 星期二 02:30 巴西VS 智利 3:0 1G-2H 约翰内斯堡(埃) 54

6月29日 星期二 22:00 巴拉圭VS 日本 5:3(点球) 1F-2E 比勒陀利亚 55

6月30日 星期三 02:30 西班牙VS 葡萄牙 1:0 1H-2G 开普敦 56

四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月2日 星期五 22:00 荷兰VS 巴西 2:1 W53-W54 伊丽莎白港 57

7月3日 星期六 02:30 乌拉圭 VS 加纳 5:3(点球) W49-W50 约翰内斯堡(足) 58

7月3日 星期六 22:00 德国 VS 阿根廷 4:0 W51-W52 开普敦 59

7月4日 星期日 02:30 西班牙 VS 巴拉圭1:0 W55-W56 约翰内斯堡(埃) 60

问:cctv(1) 晚上几点播南非世界杯啊?

CCTV1世界杯节目表(6月14日——6月20日),每周播出时间不变,不一一列出

10/06/14 星期一

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(德国队-澳大利亚队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦3

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(荷兰队-丹麦队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(意大利队-巴拉圭队)

10/06/15 星期二

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(意大利队-巴拉圭队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦4

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(科特迪瓦队-葡萄牙队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(巴西队-朝鲜队)

10/06/16 星期三

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(巴西队-朝鲜队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦5

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(西班牙队-瑞士队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(南非队-乌拉圭队)

10/06/17 星期四

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(南非队-乌拉圭队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦6

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(阿根廷队-韩国队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(法国队-墨西哥队)

10/06/18 星期五

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(法国队-墨西哥队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦7

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(德国队-塞尔维亚队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(英格兰队-阿尔及利亚队)

10/06/19 星期六

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(英格兰队-阿尔及利亚队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦8

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(荷兰队-日本队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(喀麦隆队-丹麦队)

10/06/20 星期日

04:00:00 30 2010年国际足联南非世界杯小组赛(喀麦隆队-丹麦队)

04:30:00 120 2010年国际足联南非世界杯小组赛集锦9

00:35:00 108 2010年国际足联南非世界杯小组赛(意大利队-新西兰队)

02:23:00 97 2010年国际足联南非世界杯小组赛(巴西队-科特迪瓦队)

世界杯小组赛战况表

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 视频集锦 33

6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡 39

6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡 09

6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡 29

6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡 32

6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

PS:累死俺了=_=

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。