1. 首页 > 专栏观点

西甲历届联赛冠军积分-西甲联赛历史总积分

求巴塞罗那历届西甲联赛成绩,排名积分便可

西甲历届联赛冠军积分-西甲联赛历史总积分

巴塞罗那历届西甲联赛战绩

赛季 联赛等级 名次 总场次 胜 平 负 进球 失球 积分

2010/11 1 1 34 28 4 2 89 19 88

2009/10 1 1 38 31 6 1 98 24 99

2008/09 1 1 38 27 6 5 105 35 87

2007/08 1 3 38 19 10 9 76 43 67

2006/07 1 2 38 22 10 6 78 33 76

2005/06 1 1 38 25 7 6 80 35 82

2004/05 1 1 38 25 9 4 73 29 84

2003/04 1 2 38 21 9 8 63 39 72

2002/03 1 6 38 15 11 12 63 47 56

2001/02 1 4 38 18 10 10 65 37 64

2000/01 1 4 38 17 12 9 80 57 63

1999/00 1 2 38 19 7 12 70 46 64

1998/99 1 1 38 24 7 7 87 43 79

19/98 1 1 38 23 5 10 78 56 74

1996/ 1 2 42 28 6 8 102 48 90

1995/96 1 3 42 22 14 6 72 39 80

1994/95 1 4 38 18 10 10 60 45 46

1993/94 1 1 38 25 6 7 91 42 56

1992/93 1 1 38 25 8 5 87 34 58

1991/92 1 1 38 23 9 6 87 37 55

1990/91 1 1 38 25 7 6 74 33 57

1989/90 1 3 38 23 5 10 83 39 51

1988/89 1 2 38 23 11 4 80 26 57

1987/88 1 6 38 15 9 14 49 44 39

1986/87 1 2 34 18 13 3 51 22 49

1985/86 1 2 34 18 9 7 61 36 45

/85 1 1 34 21 11 2 69 25 53

1983/84 1 3 34 20 8 6 62 28 48

1982/83 1 4 34 17 10 7 60 29 44

1981/82 1 2 34 19 7 8 75 40 45

1980/81 1 5 34 18 5 11 66 41 41

19/80 1 4 34 13 12 9 42 33 38

18/79 1 5 34 16 6 12 69 37 38

17/78 1 2 34 16 9 9 49 29 41

16/77 1 2 34 18 9 7 69 34 45

15/76 1 2 34 18 7 9 61 41 43

14/75 1 3 34 15 7 12 57 36 37

13/74 1 1 34 21 8 5 75 24 50

12/73 1 2 34 18 10 6 41 21 46

11/72 1 3 34 17 9 8 40 26 43

10/71 1 2 30 19 5 6 50 22 43

1969/70 1 4 30 13 9 8 40 31 35

1968/69 1 3 30 13 10 7 40 18 36

1967/68 1 2 30 15 9 6 48 29 39

1966/67 1 2 30 20 2 8 58 29 42

1965/66 1 3 30 16 6 8 51 27 38

1964/65 1 6 30 14 4 12 59 41 32

1963/64 1 2 30 19 4 7 74 38 42

1962/63 1 6 30 11 9 10 45 36 31

1961/62 1 2 30 18 4 8 81 46 40

1960/61 1 4 30 13 6 11 62 47 32

1959/60 1 1 30 22 2 6 86 28 46

1958/59 1 1 30 24 3 3 96 26 51

1957/58 1 3 30 17 4 9 69 38 38

1956/57 1 3 30 16 7 7 70 37 39

1955/56 1 2 30 22 3 5 67 26 47

1954/55 1 2 30 17 7 6 75 39 41

1953/54 1 2 30 16 4 10 74 39 36

1952/53 1 1 30 19 4 7 82 43 42

1951/52 1 1 30 19 5 6 92 43 43

1950/51 1 4 30 16 3 11 83 61 35

1949/50 1 5 26 13 3 10 67 47 29

1948/49 1 1 26 16 5 5 66 36 37

1947/48 1 1 26 15 7 4 65 31 37

1946/47 1 4 26 14 3 9 59 42 31

1945/46 1 2 26 14 7 5 48 31 35

1944/45 1 1 26 17 5 4 50 30 39

1943/44 1 6 26 10 8 8 59 46 28

1942/43 1 3 26 14 4 8 77 50 32

1941/42 1 12 26 8 3 15 57 66 19

1940/41 1 4 22 13 1 8 55 45 27

1939/40 1 9 22 8 3 11 32 38 19

1935/36 1 5 22 11 2 9 39 32 24

1934/35 1 6 22 9 6 7 55 44 24

1933/34 1 9 18 8 0 10 42 40 16

1932/33 1 4 18 7 5 6 42 34 19

1931/32 1 3 18 10 4 4 40 26 24

1930/31 1 4 18 7 7 4 40 43 21

1928/29 1 1 18 11 3 4 37 23 25

1920/30 1 2 18 11 1 6 46 36 23

西甲联赛积分排名

创造机会,并且自己带而这几种都是人类在日常生活中天天接触的,这些微

2019-2020赛季西班牙甲级联赛积分榜介绍如下1、,胜场26场,胜率68.4%,积分87分2、巴塞罗那,胜场25场,胜率65.7%,积分82分3、马竞,胜场18场,胜率47.3%,积分70分4、塞维利亚,胜场19场,胜率50.0%,积分70分5、比利亚雷,胜场18场,胜率47.3%,积分60分6、社会,胜场16场,胜率42.1%,积分56分7、格兰纳达,胜场16场,胜率42.1%,积分56分8、赫塔费,胜场14场,胜率36.8%,积分54分9、巴伦西亚,胜场14场,胜率36.8%,积分53分10、奥萨苏纳,胜场13场,胜率34.2%,积分52分11、毕尔巴鄂,胜场13场,胜率34.2%,积分51分12、莱万特,胜场14场,胜率36.8%,积分49分13、巴利亚多,胜场9场,胜率23.8%,积分42分14、埃瓦尔,胜场11场,胜率28.9%,积分42分15、贝蒂斯,胜场10场,胜率26.3%,积分41分16、阿拉维斯,胜场10场,胜率26.3%,积分39分17、塞尔塔,胜场7场,胜率18.4%,积分37分18、莱加内斯,胜场8场,胜率21.0%,积分36分19、马洛卡,胜场9场,胜率23.6%,积分33分20、西班牙人,胜场5场,胜率13.1%,积分25分西班牙甲级联赛共20支队伍参加,取主客场制,共有38轮。胜一场得3分,平是1分,负则0分。两支队伍之间直接对决的净胜球数多者排名靠前;如果还是相同,则按照联赛的总净胜球数多者排名靠前;如果还是相同,则按照进球数多者排名靠前。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。