1. 首页 > 专栏观点

火箭vs雄鹿常规赛战绩-火箭对雄鹿战绩

火箭和雄鹿队的赛程表

火箭vs雄鹿常规赛战绩-火箭对雄鹿战绩

主队在前

11月2日 ☆..火箭vs爵士 10:00

11月5日 ☆...小牛vs火箭 9:30

11月6日 ☆...火箭vs黄蜂 8:00

11月8日 ☆...火箭vs灰熊 9:00

11月9日 ☆...火箭vs雄鹿 9:00

11月11日☆.尼克斯vs火箭 9:30

11月13日☆...火箭vs热队 9:00

11月15日☆...马刺vs火箭 9:30

11月17日☆...公牛vs火箭 9:00

11月19日☆...火箭vs活塞 8:30

11月21日☆.火箭vs尼克斯 8:30

11月23日☆...奇才vs火箭 9:30

11月26日☆...灰熊vs火箭 9:30

11月29日☆.森林狼vs火箭 9:30

11月30日☆..火箭vs太阳 10:00

12月3日 ☆...骑士vs火箭 9:30

12月6日 ☆...勇士vs火箭 9:30

12月7日 ☆.火箭vs森林狼 9:00

12月9日 ☆...火箭vs山猫 8:00

12月10日☆...火箭vs奇才 8:00

12月13日☆.. 湖人vs火箭 8:30

12月15日☆. 火箭vs勇士 11:30

12月16日☆. 火箭vs湖人 11:30

12月18日☆.. 火箭vs快船 4:30

12月21日☆ 火箭vs开拓者11:00

12月23日☆...火箭vs马刺 9:00

12月24日☆.. 快船vs火箭 9:30

12月27日☆ 火箭vs步行者 8:00

12月28号☆.. 火箭vs网队 8:30

12月30日☆.. 老鹰vs火箭 9:30

1月1日 ☆...灰熊vs火箭 5:00

1月4日 ☆超音速vs火箭 9:30

1月6日 ☆..爵士vs火箭 9:30

1月8日 ☆火箭vs森林狼 4:30

1月9日 ☆..火箭vs公牛 9:30

1月11日☆..湖人vs火箭 9:30

1月13日☆.火箭vs掘金 11:30

1月14日☆.火箭vs国王 11:00

1月17日☆..火箭vs小牛 9:30

1月18日☆..太阳vs火箭 9:30

1月21日☆..掘金vs火箭 9:30

1月25日☆.火箭vs马刺 10:00

1月27日☆开拓者vs火箭 9:30

1月30日☆..76人vs火箭 9:30

2月1日 ☆.超音速vs火箭 9:30

2月4日 ☆...黄蜂vs火箭 9:30

2月6日 ☆.森林狼vs火箭 9:30

2月7日 ☆...火箭vs灰熊 9:00

2月10日☆...火箭vs小牛 9:30

2月11日☆...山猫vs火箭 9:30

2月14日☆...国王vs火箭 9:30

2月16日☆...小牛vs火箭 9:00

2月22日☆..热队vs火箭 10:00

2月24日☆...火箭vs鹰队 8:30

2月26日☆...火箭vs魔术 3:00

2月27日☆凯尔特人vs火箭9:30

3月1日 ☆...猛龙vs火箭 9:30

3月3日 ☆..火箭vs掘金 10:00

3月4日 ☆...马刺vs火箭 9:30

3月6日 ☆...火箭vs骑士 8:00

3月8日 ☆火箭vs凯尔特人8:30

3月10日☆.. 网队vs火箭 9:30

3月12日☆... 魔术vs火箭 3:30

3月13日☆..火箭vs太阳 10:00

3月15日☆...快船vs火箭 8:30

3月17日☆...火箭vs猛龙 7:00

3月19日☆...火箭vs76人 8:00

3月21日☆.步行者vs火箭 9:30

3月23日☆...活塞vs火箭 8:30

3月26日☆...火箭vs黄蜂 3:30

3月27日☆...雄鹿vs火箭 8:30

3月29日☆..火箭vs快船 10:00

3月31日☆..火箭vs湖人 10:30

4月2日 ☆...爵士vs火箭 6:00

4月5日 ☆...勇士vs火箭 8:30

4月7日 ☆.开拓者vs火箭 8:30

4月9日 ☆...火箭vs国王 9:00

4月10日☆火箭vs超音速 10:00

4月12日☆.火箭vs开拓者 10:00

4月15日☆... 黄蜂vs火箭 8:30

4月17日☆... 太阳vs火箭 8:30

4月19日☆... 火箭vs爵士 9:00

下面是雄鹿的

2007年10月

10日 08:30 季前赛 主场93-88胜 公牛

11日 09:0 季前赛 未赛(客场) 爵士

14日 08:30 季前赛 未赛(主场) 爵士

17日 08:0 季前赛 未赛(主场) 掘金

21日 08:30 季前赛 未赛(主场) 森林狼

24日 09:0 季前赛 未赛(客场) 掘金

26日 08:30 季前赛 未赛(客场) 公牛

27日 08:0 季前赛 未赛(客场) 森林狼

常规赛

2007年11月

01日 08:0 常规赛 未赛(客场) 魔术

03日 08:0 常规赛 未赛(客场) 山猫

04日 09:30 常规赛 未赛(主场) 公牛

07日 08:0 常规赛 未赛(主场) 猛龙

10日 08:30 常规赛 未赛(客场) 火箭

12日 09:0 常规赛 未赛(客场) 马刺

15日 09:0 常规赛 未赛(主场) 灰熊

18日 09:30 常规赛 未赛(主场) 老鹰

21日 08:0 常规赛 未赛(客场) 骑士

22日 09:0 常规赛 未赛(主场) 湖人

25日 10:0 常规赛 未赛(主场) 小牛

28日 09:0 常规赛 未赛(主场) 76人

29日 08:0 常规赛 未赛(客场) 老鹰

2007年12月

01日 08:30 常规赛 未赛(客场) 尼克斯

02日 08:30 常规赛 未赛(主场) 活塞

05日 10:30 常规赛 未赛(客场) 快船

06日 10:30 常规赛 未赛(客场) 勇士

08日 10:30 常规赛 未赛(客场) 超音速

10日 06:0 常规赛 未赛(客场) 开拓者

11日 10:0 常规赛 未赛(客场) 国王

13日 08:0 常规赛 未赛(主场) 魔术

15日 07:30 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

16日 08:30 常规赛 未赛(主场) 森林狼

18日 07:0 常规赛 未赛(客场) 骑士

20日 08:0 常规赛 未赛(主场) 国王

23日 08:30 常规赛 未赛(主场) 山猫

27日 09:0 常规赛 未赛(客场) 掘金

29日 08:30 常规赛 未赛(客场) 公牛

30日 08:30 常规赛 未赛(主场) 篮网

2008年1月

01日 03:30 常规赛 未赛(客场) 活塞

03日 07:30 常规赛 未赛(客场) 热火

05日 09:30 常规赛 未赛(主场) 奇才

07日 06:0 常规赛 未赛(客场) 山猫

09日 07:0 常规赛 未赛(客场) 76人

10日 08:0 常规赛 未赛(主场) 热火

12日 10:30 常规赛 未赛(客场) 湖人

13日 09:0 常规赛 未赛(客场) 太阳

15日 09:0 常规赛 未赛(客场) 爵士

17日 08:0 常规赛 未赛(主场) 老鹰

20日 08:30 常规赛 未赛(主场) 勇士

22日 03:30 常规赛 未赛(客场) 黄蜂

23日 08:0 常规赛 未赛(主场) 太阳

25日 08:0 常规赛 未赛(主场) 步行者

26日 07:0 常规赛 未赛(客场) 猛龙

28日 06:0 常规赛 未赛(主场) 奇才

30日 07:30 常规赛 未赛(客场) 篮网

31日 07:0 常规赛 未赛(客场) 76人

2008年2月

03日 08:30 常规赛 未赛(主场) 火箭

06日 08:0 常规赛 未赛(客场) 灰熊

07日 08:30 常规赛 未赛(客场) 小牛

10日 08:30 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

12日 08:0 常规赛 未赛(主场) 快船

14日 08:0 常规赛 未赛(主场) 黄蜂

21日 08:0 常规赛 未赛(主场) 活塞

23日 08:0 常规赛 未赛(客场) 活塞

24日 08:30 常规赛 未赛(主场) 掘金

27日 08:0 常规赛 未赛(主场) 骑士

29日 07:30 常规赛 未赛(客场) 篮网

2008年3月

02日 08:30 常规赛 未赛(主场) 马刺

03日 06:0 常规赛 未赛(客场) 步行者

06日 08:0 常规赛 未赛(主场) 超音速

08日 08:30 常规赛 未赛(主场) 开拓者

10日 01:0 常规赛 未赛(主场) 76人

12日 07:0 常规赛 未赛(客场) 奇才

13日 08:0 常规赛 未赛(主场) 爵士

16日 08:30 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人

19日 08:0 常规赛 未赛(主场) 热火

23日 08:30 常规赛 未赛(主场) 骑士

25日 07:30 常规赛 未赛(客场) 热火

27日 07:0 常规赛 未赛(客场) 老鹰

29日 08:30 常规赛 未赛(主场) 魔术

30日 08:30 常规赛 未赛(客场) 公牛

2008年4月

02日 08:0 常规赛 未赛(主场) 尼克斯

03日 07:0 常规赛 未赛(客场) 奇才

05日 08:30 常规赛 未赛(主场) 步行者

07日 06:0 常规赛 未赛(客场) 步行者

09日 08:0 常规赛 未赛(主场) 凯尔特人

10日 07:0 常规赛 未赛(客场) 猛龙

12日 07:30 常规赛 未赛(客场) 凯尔特人

13日 08:30 常规赛 未赛(主场) 篮网

15日 08:0 常规赛 未赛(主场) 公牛

17日 08:0 常规赛 未赛(客场) 森林狼

我想知道NBA火箭队的最新战况

11月2日 火箭vs爵士 10:00 11月5日 小牛vs火箭 9:30

11月6日 火箭vs黄蜂 8:00 11月8日 火箭vs灰熊 9:00

11月9日 火箭vs雄鹿 9:00 11月11日 尼克斯vs火箭 9:30

11月13日 火箭vs热队 9:00 11月15日 马刺vs火箭 9:30

11月17日 公牛vs火箭 9:00 11月19日 火箭vs活塞 8:30

11月21日 火箭vs尼克斯 8:30 11月23日 奇才vs火箭 9:30

11月26日 灰熊vs火箭 9:30 11月29日 森林狼vs火箭 9:30

11月30日 火箭vs太阳 10:00

火箭队12月赛程

日期 赛程 时间 日期 赛程 时间

12月3日 骑士vs火箭 9:30 12月6日 勇士vs火箭 9:30

12月7日 火箭vs森林狼 9:00 12月9日 火箭vs山猫 8:00

12月10日 火箭vs奇才 8:00 12月13日 湖人vs火箭 8:30

12月15日 火箭vs勇士 11:30 12月16日 火箭vs湖人 11:30

12月18日 火箭vs快船 4:30 12月21日 火箭vs开拓者 11:00

12月23日 火箭vs马刺 9:00 12月24日 快船vs火箭 9:30

12月27日 火箭vs步行者 8:00 12月28号 火箭vs网队 8:30

12月30日 老鹰vs火箭 9:30

火箭队07年1月赛程

日期 赛程 时间 日期 赛程 时间

1月1日 灰熊vs火箭 5:00 1月4日 超音速vs火箭 9:30

1月6日 爵士vs火箭 9:30 1月8日 火箭vs森林狼 4:30

1月9日 火箭vs公牛 9:30 1月11日 湖人vs火箭 9:30

1月13日 火箭vs掘金 11:30 1月14日 火箭vs国王 11:00

1月17日 火箭vs小牛 9:30 1月18日 太阳vs火箭 9:30

1月21日 掘金vs火箭 9:30 1月25日 火箭vs马刺 10:00

1月27日 开拓者vs火箭 9:30 1月30日 76人vs火箭 9:30

火箭队07年2月赛程

日期 赛程 时间 日期 赛程 时间

2月1日 超音速vs火箭 9:30 2月4日 黄蜂vs火箭 9:30

2月6日 森林狼vs火箭 9:30 2月7日 火箭vs灰熊 9:00

2月10日 火箭vs小牛 9:30 2月11日 山猫vs火箭 9:30

2月14日 国王vs火箭 9:30 2月16日 小牛vs火箭 9:00

2月22日 热队vs火箭 10:00 2月24日 火箭vs鹰队 8:30

2月26日 火箭vs魔术 3:00 2月27日 凯尔特人vs火箭 9:30

火箭队07年3月赛程

日期 赛程 时间 日期 赛程 时间

3月1日 猛龙vs火箭 9:30 3月3日 火箭vs掘金 10:00

3月4日 马刺vs火箭 9:30 3月6日 火箭vs骑士 8:00

3月8日 火箭vs凯尔特人 8:30 3月10日 网队vs火箭 9:30

3月12日 魔术vs火箭 3:30 3月13日 火箭vs太阳 10:00

3月15日 快船vs火箭 8:30 3月17日 火箭vs猛龙 7:00

3月19日 火箭vs76人 8:00 3月21日 步行者vs火箭 9:30

3月23日 活塞vs火箭 8:30 3月26日 火箭vs黄蜂 3:30

3月27日 雄鹿vs火箭 8:30 3月29日 火箭vs快船 10:00

3月31日 火箭vs湖人 10:30

火箭队07年4月赛程

日期 赛程 时间 日期 赛程 时间

4月2日 爵士vs火箭 6:00 4月5日 勇士vs火箭 8:30

4月7日 开拓者vs火箭 8:30 4月9日 火箭vs国王 9:00

4月10日 火箭vs超音速 10:00 4月12日 火箭vs开拓者 10:00

4月15日 黄蜂vs火箭 8:30 4月17日 太阳vs火箭 8:30

4月19日 火箭vs爵士 9:00

跪求!!! 火箭最近的战绩

来源:搜狐体育

快船 VS

火箭128

日期: 2/15/2006 全场

快船

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

沃尔特-迈卡蒂 10 2-2 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 0 5

雅罗斯拉夫-科罗勒夫 13 0-3 0-2 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 2

丹尼尔-伊文 20 1-6 1-3 1-2 0 0 0 1 2 0 2 0 4

詹姆斯-辛历顿 23 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 3 0 1 0 4

博尼费斯-涅顿 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2

萨姆-卡塞尔 后 30 10-17 1-2 4-4 0 2 2 6 4 2 4 0 25

卡蒂诺-莫布利 后 33 7-15 1-3 8-8 0 3 3 3 4 2 2 1 23

埃尔顿-布兰德 前 33 9-18 0-0 3-4 0 2 2 2 3 1 3 3 21

克里斯-卡曼 中 34 1-3 0-0 5-6 1 6 7 0 1 2 3 0 7

肖恩-利文斯顿 前 33 2-6 0-0 0-0 2 1 3 3 2 2 1 0 4

合计 240 35-79 3-10 24-27 6 20 26 19 23 9 17 4

44.3% 30% 88.9%

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0

琼-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

瑞安-勃文 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2

斯特罗迈尔-斯威夫特 19 4-10 0-0 4-6 3 3 6 0 3 1 1 1 12

基斯-博甘斯 25 6-9 4-5 2-2 1 5 6 2 3 0 0 0 18

卢瑟-海德 17 2-3 0-0 1-2 0 2 2 4 1 0 1 0 5

岑克-哈耶斯 7 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2

大卫-韦斯利 后 38 6-9 0-1 4-4 1 3 4 4 5 1 2 0 16

朱万-霍华德 前 26 4-6 0-0 1-2 0 6 6 0 4 2 3 0 9

特雷西-麦格雷迪 前 29 10-21 0-2 8-9 0 1 1 5 4 0 2 1 28

拉夫-阿尔斯通 后 31 5-7 3-5 4-4 0 3 3 13 2 5 1 0 17

姚明 中 32 8-13 0-0 1-2 4 8 12 3 3 0 4 1 17

合计 240 47-81 7-13 27-33 10 37 47 32 27 11 14 3 128

58% 53.8% 81.8%

球队得分统计

快船 火箭

快攻得分: 8

禁区得分: 42

最多领先分数: 5 快攻得分: 15

禁区得分: 54

最多领先分数: 35

各节得分 1 2 3 4 终场

快船 30 19 28 20

火箭 30 31 33 34 128

来源:搜狐体育

火箭90 VS

尼克斯83

日期: 2/13/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 12 0-1 0-0 2-2 1 2 3 0 3 1 1 3 2

瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-6 0-0 3-4 2 1 3 0 5 1 0 0 9

基斯-博甘斯 17 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 0 2 0 0 4

卢瑟-海德 13 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 5

大卫-韦斯利 后 38 4-8 4-7 3-4 0 3 3 1 2 1 0 0 15

朱万-霍华德 前 30 2-4 0-0 6-7 2 6 8 0 4 1 1 0 10

特雷西-麦格雷迪 前 37 3-20 0-4 1-2 0 7 7 6 1 1 4 1 7

拉夫-阿尔斯通 后 39 5-9 2-3 2-2 0 3 3 7 2 0 2 0 14

姚明 中 35 8-13 0-0 8-11 1 7 8 0 4 0 2 4 24

合计 240 28-68 7-16 27-35 6 32 38 14 23 8 10 8 90

41.2% 43.8% 77.1%

尼克斯

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

杰罗姆- 詹姆斯 13 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 1 0

奎恩特-伍兹 33 2-5 0-2 2-4 0 4 4 2 1 0 2 0 6

杰克-巴特勒 9 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 1 2

钱宁-福雷 16 2-5 0-0 5-6 0 2 2 2 6 0 0 0 9

内特-罗宾逊 17 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4

大卫-李 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

杰伦-罗斯 前 25 3-9 0-1 5-5 0 2 2 2 2 0 3 0 11

莫里斯-泰勒 前 30 2-7 0-0 4-6 2 8 10 2 3 1 1 0 8

贾马尔-克劳福德 后 35 5-13 2-5 3-4 1 3 4 2 2 1 2 0 15

昆廷-理查德森 后 34 7-13 3-6 2-3 4 2 6 1 4 2 2 2 19

埃迪-库里 中 26 3-8 0-0 3-5 1 6 7 0 6 0 3 0 9

合计 240 27-72 5-16 24-33 10 35 45 14 30 4 15 4 83

37.5% 31.2% 72.7%

球队得分统计

火箭 尼克斯

快攻得分: 3

禁区得分: 28

最多领先分数: 13 快攻得分: 2

禁区得分: 24

最多领先分数: 2

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 22 25 22 21 90

尼克斯 22 24 14 23 83

火箭102 VS

爵士88

日期: 2/12/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 13 2-3 0-0 3-5 2 2 4 0 1 0 0 2 7

穆奇-诺里斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

基斯-博甘斯 11 2-4 0-2 0-1 1 0 1 1 2 0 0 0 4

卢瑟-海德 21 1-4 1-3 0-0 2 2 4 3 2 1 1 0 3

岑克-哈耶斯 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 2

大卫-韦斯利 后 32 7-10 3-4 0-1 0 3 3 3 2 0 0 0 17

朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 4 6 3 3 0 2 0 6

特雷西-麦格雷迪 前 38 9-22 2-5 5-5 0 6 6 3 3 3 2 1 25

拉夫-阿尔斯通 后 41 3-10 2-6 1-2 0 6 6 13 2 0 4 0 9

姚明 中 31 11-16 0-0 5-6 2 6 8 0 5 1 2 2 27

合计 240 40-81 8-20 14-20 9 33 42 27 23 7 11 5 102

49.4% 40% 70%

爵士

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

格雷格-奥斯特塔格 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 0

马特-哈普灵 23 3-6 0-0 3-5 2 4 6 2 4 1 2 0 9

卡洛斯-布泽尔 11 3-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6

克里斯-哈弗里斯 3 0-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

狄龙-威廉姆斯 26 4-8 2-3 0-0 0 5 5 4 1 0 0 0 10

C.J.-迈尔斯 3 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3

安德烈-基里连科 前 34 3-8 0-2 5-7 2 6 8 1 1 1 4 3 11

米尔特-帕勒西奥 后 38 9-16 0-0 2-4 1 1 2 6 0 1 1 0 20

梅米特-奥科 前 36 6-15 0-2 2-4 4 7 11 1 1 0 3 1 14

贾伦-科林斯 中 26 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 2 1 4

迪文-布朗 后 27 4-7 2-2 1-2 1 1 2 0 2 1 1 0 11

合计 240 34-73 5-10 15-26 10 28 38 19 18 6 14 6 88

46.6% 50% 57.7%

球队得分统计

火箭 爵士

快攻得分: 15

禁区得分: 42

最多领先分数: 24 快攻得分: 21

禁区得分: 34

最多领先分数: 2

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 20 27 33 22 102

爵士 16 19 23 30 88

来源:搜狐体育

火箭78 VS

湖人89

日期: 2/9/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

穆奇-诺里斯 4 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2

瑞安-勃文 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 6

朗尼-巴克斯特 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

卢瑟-海德 14 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 6

岑克-哈耶斯 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

大卫-韦斯利 后 39 4-9 3-6 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 15

朱万-霍华德 前 33 3-8 0-0 0-0 3 5 8 2 3 0 2 0 6

特雷西-麦格雷迪 前 40 5-18 1-6 0-2 0 4 4 7 3 2 2 0 11

拉夫-阿尔斯通 后 41 6-12 3-5 1-2 1 2 3 8 1 2 2 1 16

姚明 中 34 7-17 0-0 0-2 1 12 13 0 1 0 1 2 14

合计 240 32-77 9-20 5-10 9 31 40 21 14 6 13 4 78

41.6% 45% 50%

湖人

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪文-乔治 25 0-4 0-1 2-6 7 2 9 1 1 0 2 0 2

卢克-沃顿 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

萨沙-乌贾基茨 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0

罗尼-图里亚夫 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

科比-布莱恩特 后 45 13-29 2-8 4-5 0 3 3 9 1 6 0 1 32

拉马尔-奥多姆 前 38 3-9 1-5 1-2 3 10 13 2 2 0 2 0 8

夸梅-布朗 中 35 3-7 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 1 0 7

斯马什-帕克 后 41 4-11 3-7 2-2 0 7 7 5 3 2 2 0 13

布莱恩-库克 前 42 11-18 3-4 2-2 2 8 10 2 0 0 1 0 27

合计 240 34-81 9-26 12-18 14 34 48 23 10 8 8 1 89

42% 34.6% 66.7%

球队得分统计

火箭 湖人

快攻得分: 16

禁区得分: 34

最多领先分数: 3 快攻得分: 8

禁区得分: 22

最多领先分数: 18

各节得分 1 2 3 4 终场

火箭 17 16 29 16 78

湖人 17 27 26 19 89

76人81 VS

火箭87

日期: 2/7/2006 全场

76人

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

凯文-奥利 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 0

迈克尔-布拉德利 13 1-4 0-1 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 2

基利-科沃尔 14 0-6 0-2 1-1 1 3 4 0 1 0 0 0 1

沙福里克-兰多夫 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 0

克里斯-韦伯 前 35 8-20 0-2 2-2 5 10 15 1 2 0 7 0 18

阿伦-艾弗森 后 46 6-22 0-5 20-24 0 0 0 0 1 2 3 0 32

萨缪尔-戴勒姆波特 中 40 0-2 0-0 5-6 5 12 17 0 5 2 4 4 5

约翰-索蒙斯 前 36 5-7 0-0 2-2 0 4 4 5 2 0 6 1 12

安德烈-伊古奥达拉 后 39 4-8 1-2 2-2 1 4 5 4 2 1 3 0 11

合计 240 24-72 1-12 32-37 14 41 55 11 18 6 24 5 81

33.3% 8.3% 86.5%

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

瑞安-勃文 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 2-4 0-0 1-4 0 4 4 0 5 1 3 0 5

卢瑟-海德 31 1-4 0-2 2-2 0 3 3 5 3 1 0 0 4

岑克-哈耶斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大卫-韦斯利 后 29 3-7 1-2 2-2 0 0 0 4 4 4 3 0 9

朱万-霍华德 前 33 5-8 0-0 0-0 0 4 4 5 5 1 1 0 10

特雷西-麦格雷迪 前 35 5-19 0-4 3-4 0 5 5 5 1 2 4 0 13

拉夫-阿尔斯通 后 41 7-12 5-8 0-2 1 4 5 8 4 5 1 1 19

姚明 中 42 9-21 0-0 9-9 3 9 12 0 3 2 1 1 27

合计 240 32-76 6-16 17-23 4 31 35 27 25 16 13 2 87

42.1% 37.5% 73.9%

球队得分统计

76人 火箭

快攻得分: 6

禁区得分: 28

最多领先分数: 10 快攻得分: 7

禁区得分: 28

最多领先分数: 16

各节得分 1 2 3 4 终场

76人 27 9 27 18 81

火箭 20 24 22 21 87

来源:搜狐体育

尼克斯89 VS

火箭93

日期: 2/6/2006 全场

尼克斯

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

杰罗姆- 詹姆斯 14 2-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 0 3 0 6

奎恩特-伍兹 26 4-8 2-3 2-2 1 3 4 1 3 0 2 0 12

钱宁-福雷 21 2-7 0-0 2-2 0 3 3 1 1 0 2 0 6

内特-罗宾逊 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 2

杰伦-罗斯 前 41 4-12 2-3 6-6 0 5 5 11 5 0 4 1 16

莫里斯-泰勒 前 27 2-8 0-0 0-0 1 3 4 0 5 1 1 0 4

贾马尔-克劳福德 后 43 9-15 5-9 1-1 0 4 4 5 3 1 0 0 24

昆廷-理查德森 后 24 1-5 0-3 2-3 2 4 6 1 4 1 0 0 4

埃迪-库里 中 34 6-12 0-0 3-6 1 5 6 0 3 1 4 0 15

合计 240 31-73 9-19 18-22 7 34 41 20 30 5 16 1 89

42.5% 47.4% 81.8%

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

迪肯贝-穆托姆博 21 1-2 0-0 5-6 2 1 3 0 4 0 1 1 7

穆奇-诺里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

瑞安-勃文 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-5 0-0 6-6 1 4 5 0 1 0 1 1 12

卢瑟-海德 18 1-4 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 3

大卫-韦斯利 后 38 5-9 2-6 7-11 0 6 6 3 4 2 0 0 19

朱万-霍华德 前 29 4-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 0 0 9

特雷西-麦格雷迪 前 39 9-26 0-2 5-7 1 4 5 6 2 2 2 0 23

拉夫-阿尔斯通 后 39 2-7 0-2 1-2 3 5 8 7 1 1 2 0 5

姚明 中 27 7-16 0-0 1-1 1 2 3 1 4 0 2 4 15

合计 240 32-76 3-12 26-35 9 34 43 22 18 8 9 6 93

42.1% 25% 74.3%

球队得分统计

尼克斯 火箭

快攻得分: 4

禁区得分: 28

最多领先分数: 1 快攻得分: 12

禁区得分: 30

最多领先分数: 12

各节得分 1 2 3 4 终场

尼克斯 20 22 24 23 89

火箭 24 21 24 24 93

来源:搜狐体育

火箭100 VS

超音速77

日期: 2/4/2006 全场

火箭

┌篮板球┐

球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分

穆奇-诺里斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 0 2

瑞安-勃文 13 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 2 0 0 2

斯特罗迈尔-斯威夫特 20 4-6 0-0 0-0 2 4 6 0 2 4 1 1 8

朗尼-巴克斯特 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

卢瑟-海德 26 4-8 1-3 1-2 0 3 3 1 2 1 1 0 10

岑克-哈耶斯 16 2-6 0-1 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 4

大卫-韦斯利 后 24 1-5 1-1 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 3

朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 3 5 1 1 0 2 1 6

特雷西-麦格雷迪 前 37 14-26 4-7 4-5 1 8 9 2 3 3 3 1 36

拉夫-阿尔斯通 后 36 1-7 0-6 1-2 0 2 2 11 0 0 1 1 3
