1. 首页 > 专栏观点

瑞士土耳其-欧联赛瑞典土耳其

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

瑞士土耳其-欧联赛瑞典土耳其

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.5 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

你认为从古至今最精彩的一场足球比赛是哪场?

你认为从古至今最精彩的一场足球比赛是哪场?

我认为最精彩的有两场,两场都不是德比,但跌宕起伏的过程和冰火两重天的经历估计让所有观看了此比赛的球迷永生难忘。第一场比赛,属于05年是2005年5月25日于土耳其伊斯坦布林的阿塔土克奥林匹克球场举行的决赛,由义大利球会AC米兰对英格兰球会利物浦。此项决赛被誉为史上最精彩的欧联决赛之一,比1999年欧洲联赛冠军杯决赛曼联反胜拜仁慕尼黑的赛事更为精彩。利物浦于上半场以3-0大落后,半场结束后,舍普琴科在更衣室开始开香槟庆祝,而此举动激发了隔壁更衣室红军的斗志,下半场利物浦在0:3落后的情况下在6分钟之类连扳3球,将比赛拖进了加时,在加时都没建树的情况下,双方在互射1决定胜负,后面的故事大家就很熟悉了,随着舍普琴科点球的罚失,红军笑到了最后,3:0领先的AC米兰经历了一个梦幻般的上半场后,经历了一个梦魇般的下半场,最终与大耳朵杯失之交臂。第二场比赛属于08年德国队与土耳其的半决赛。此比赛的过程绝对跌宕起伏,看过此比赛的球迷估计都不得不相信一句真理:裁判哨响才能分出胜负。在踢此比赛前,土耳其在那届上创造了包括在10多分钟内神奇逆转捷克的三场惊天逆转,被当时称为“逆转王”,但在踢德国的时候由于伤病和停赛,几乎是残兵,所以很多人认为土耳其必输,结果土耳其输了,但过程却让人瞠目结舌。这场比赛是我在大学时亲自看完整场比赛的(78分钟时由于奥地利转播公司出现故障导致讯号终端了6到7分钟),大致过程我还记得:残兵的土耳其在上半场出人意料地率先进球,后来被德国扳平。最精彩在下半场70分钟后,记得当时双方攻势都比较猛,土耳其完全不像是残兵的样子,后来被德国进一球反超,就在土耳其奋起进攻时,当时负责转播该赛事奥地利转播公司出现故障,导致讯号中断,我们只能看电视上CCTV演播室口头传达从前方发回的战况。当时解说员还说如果这个时候土耳其进一个球打平估计就更精彩了,结果话没说完3分钟,前方就传来讯息,土耳其进球了。恢复讯号时,比赛快结束了,这时解说员说大家准备看加时赛吧,解说员都在谈双方打加时谁的体力有优势时,结果在比上结束时,德国队拉姆突破打进制胜一球。就在土耳其最后一次进攻的时候,土耳其也差点进球,扳平,结果打高了这场比赛说不好说,但绝对是看了永生难忘,尤其是在当时都不知道结局的情况下看比赛,更是觉得足球是圆的,如果现在回过头去看,知道了,估计会失去一点魅力与韵味了

看过的最精彩的一场足球比赛

1998年的世界杯阿根廷对英格兰的比赛!比赛中丹麦主裁判尼尔森也在比赛中扮演了角色。在开赛后的10分钟里,西蒙尼和欧文都略带争议的获得了点球,前者在西曼扑到他以前已经开始翻滚身体,后者在越过高举双臂的阿亚拉后轰然倒地,但是否真的有身体接触却是悬疑。于是,人们看到了巴蒂的重炮轰门和摇篮曲庆祝,以及希勒球速惊人的撩射,比赛在头10分钟的小 *** 后又回到了起点。 真正的 *** 从第16分钟到来,18岁的欧文奉献了他的世界杯成名作,挤开查莫特、在阿亚拉面前一闪而过,英格兰金童狂奔半场后打进了精彩的个人进球。在后来回忆这个球时,欧文却表示,自己从来没有再看过录像,至于他心目中自己的最漂亮进球,则是在代表英格兰15岁以下少年队时,连过四人打进的一个。 半场结束前,阿根廷人用一种完全可以和欧文进球媲美的方式扳平了。第45分钟,阿根廷获得前场任意球,巴蒂的跑动吸引了注意力,贝隆跟进作势射门,却以一脚匪夷所思的平推将球送入禁区,更不可思议的是,萨内蒂从人墙后一闪而出,他接球,转身,左脚发力抽射,抢在坎贝尔封堵之前将球送入了网窝。这是一粒经典的任意球配合,1994年,瑞典的布洛林曾有过类似的表演,现在阿根廷人也如法炮制。4个进球,其中2个如此完美,这也许是世界杯历史上最精彩的上半时。 下半时开场仅2分钟的红牌让一切变得不同。阿根廷的西蒙尼从背后撞倒贝克汉姆,倒在地上的英格兰人恼羞成怒,撩起小腿踢向了对方,这也许只是一次轻微的身体接触,但西蒙尼向后倒下,主裁判尼尔森捕捉到了贝克汉姆的敌意。红牌!贝克汉姆的第一次世界杯之旅以如此方式结束,赛后英国媒体亮出了“我们的10头雄狮”这样的标题,来赞誉和阿根廷战斗到底的英格兰队员,贝克汉姆则成为了千夫所指的“例外”。 之后的比赛微有波澜。坎贝尔的头球破门因希勒冲撞门将罗阿在先被取消,英格兰的亚当斯和阿根廷的阿亚拉先后在本方禁区内手触球,但尼尔森都选择了放行。点球大战中,克雷斯波和因斯先后罚丢,大卫-巴蒂最后的主罚被罗阿扑出……阿根廷赢了,主帅帕萨雷拉穿着西装在草坪上打滚,英格兰则连续第二次在世界杯上倒在点球点上。对于这场比赛,欧文诠释了它成为经典的理由:“首先这是世界杯淘汰赛阶段,而且有伟大的进球,还有红牌,以及被裁判吹掉的进球,当然还有点球。”还有一点欧文忘记提到,这是英格兰和阿根廷这对宿敌之间的较量,他们之间的恩怨将一直延续下去

2017年季后赛至今,你觉得最精彩的比赛是哪一场

凯尔特人对奇才第六场

大家认为MOON最精彩的比赛是哪场?

最精彩的啊...

太多了...

记得挺震撼得是moon和sky打的一场 地图是TM

记得Sky是龙鹰+狮鹫 moon是角鹰好像还有几个熊记不清了.. 反正moon dr和熊猫等级都很高.. 拼空军sky是蛮无奈的吧...

最后决战的时候moon战起来了10多棵大树 都往sky的分矿去...

满地图都是大树... 真的感觉挺震撼的....

我是当时看得live直播 ob在地图上看到moon的树的时候全场都是惊呼声...

记不清是什么比赛上的了... 给你这么多细节

去replay网上找标签也应该能找到吧...

JEFF hardy最精彩的一场比赛是哪一场?

Armageddon 2008 看吧 这场比赛我感觉很过瘾看WWE以来 JEFF第一次拿WWE冠军 我那次看完老感动了

林丹最精彩的比赛是哪一场?

2011广州亚运会

因为那次亚运会成为林丹的转折

使它成为大满贯

你认为本届女足世界杯上最精彩的一场比赛会是哪一场?

美国和瑞典的死亡之组的对决,中国和巴西的也应该值得一看! 昨晚英国对日本的比赛比较精彩2:2

最精彩的比赛是哪场?

98年世界杯决赛!绝对经典,当时是法国VS巴西,结果法国笑到最后,我的齐达内表现超级好!超级精彩的比赛!绝对要看!

你认为目前为止本届世界杯最精彩的比赛是哪一场

巴西对荷兰那场,最精彩,场内场外都精彩

山东鲁能最精彩的一场比赛是哪场?

05年亚冠主场2:1横滨水手 ,99年足协杯决赛3比2胜大连

夺得欧洲超级杯最多的球队是哪支球队

AC米兰和巴塞罗那5次赢得欧洲超级杯冠军,是夺冠次数最多的两只球队。

欧洲超级杯(UEFA Super Cup,又译超霸杯),是欧洲足联在每个赛季开始阶段(大约8月)举行的一项单场单回合赛事,1999年之前由欧洲优胜者杯冠军与欧洲冠军联赛冠军争夺锦标,现在由欧洲足联欧洲联赛冠军与欧洲冠军联赛冠军角逐该项殊荣。2016年的欧洲超级杯将会在中国内蒙古自治区的呼和浩特举办。从12年开始,由欧洲冠军杯冠军和欧联杯冠军进行比赛。2000年起,由于欧洲优胜者杯(Cup Winners' Cup)取消,进而由欧洲联盟杯冠军与欧洲冠军联赛冠军争夺赛事冠军。1998年之前,比赛实行主客场双回合制。从1998年到2012年,每年赛事都在摩纳哥路易二世体育场举行,2012年之后,比赛场地由欧足联决定。

欧洲超级杯作为新赛季欧洲俱乐部赛事的揭幕战,给欧洲冠军联赛和欧洲足联欧洲联赛的优胜者一个争高低的机会。欧洲超级杯将在8月末举行,和冠军联赛和欧联杯抽签对阵同时,欧洲足坛的各种奖项也将颁发。

AC米兰和巴塞罗那5次赢得欧洲超级杯冠军,是夺冠次数最多的两只球队。同时,AC米兰是第一个,也是目前为止唯一的连续两年获得欧洲超级杯冠军的球队,分别在1989年和1990年AC米兰连续两年获得冠军。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。