1. 首页 > 专栏观点

法国决赛比赛集锦-法国夺冠赛程

帮忙列出全部世界杯的时间

法国决赛比赛集锦-法国夺冠赛程

A 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡(足) 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 集锦 33

6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡(埃) 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡(足) 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡(埃) 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡(足) 39

6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡(足) 09

6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡(埃) 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡(埃) 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡(足) 29

6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡(埃) 32

6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

八分之一决赛日期 时间 对阵 组别 集锦 场次

6月26日 星期六 22:00 乌拉圭 2-1 韩国 1A-2B 集锦 49

6月27日 星期日 02:30 美国 1-2 加纳 1C-2D 集锦 50

6月27日 星期日 22:00 德国 4-1 英格兰 1D-2C 集锦 51

6月28日 星期一 02:30 阿根廷 3-1 墨西哥 1B-2A 集锦 52

6月28日 星期一 22:00 荷兰 2-1 斯洛伐克 1E-2F 集锦 53

6月29日 星期二 02:30 巴西 3-0 智利 1G-2H 集锦 54

6月29日 星期二 22:00 巴拉圭5:3(点)日本 1F-2E 集锦 55

6月30日 星期三 02:30 西班牙1:0葡萄牙 1H-2G 集锦 56

四分之一决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月2日 星期五 22:00 荷兰 2-1 巴西 W53-W54 集锦 57

7月3日 星期六 02:30 乌拉圭 1-1(4-2点) 加纳 W49-W50 集锦 58

7月3日 星期六 22:00 德国 4-0 阿根廷 W51-W52 集锦 59

7月4日 星期日 02:30 巴拉圭 0-1 西班牙 W55-W56 集锦 60

半决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月7日 星期三 02:30 荷兰 3-2 乌拉圭 W57-W58 集锦 61

7月8日 星期四 02:30 德国 0-1 西班牙 W59-W60 集锦 62

三四名比赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月11日 星期日 02:30 乌拉圭 2-3 德国 L61-L62 伊丽莎白港 63

冠亚军决赛日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

7月12日 星期一 02:30 荷兰 VS 西班牙 W61-W62 约翰内斯堡(足) 64

世界杯已经举办了18届了,南非世界杯是第19届,给你附上历届世界杯的举办国和冠亚季军:

届次 年份 举办国 参赛队 冠军 亚军 季军 殿军

1 1930 乌拉圭 13 乌拉圭 阿根廷 - -

2 1934 意大利 16 意大利 捷克 德国 奥地利

3 1938 法国 15 意大利 匈牙利 巴西 瑞典

4 1950 巴西 13 乌拉圭 巴西 瑞典 西班牙

5 1954 瑞士 16 西德 匈牙利 奥地利 乌拉圭

6 1958 瑞典 16 巴西 瑞典 法国 西德

7 1962 智利 16 巴西 捷克 智利 南斯拉夫

8 1966 英国 16 英格兰 西德 葡萄牙 苏联

9 10 墨西哥 16 巴西 意大利 西德 乌拉圭

10 14 西德 16 西德 荷兰 波兰 巴西

11 18 阿根廷 16 阿根廷 荷兰 巴西 意大利

12 1982 西班牙 24 意大利 西德 波兰 法国

13 1986 墨西哥 24 阿根廷 西德 法国 比利时

14 1990 意大利 24 西德 阿根廷 意大利 英格兰

15 1994 美国 24 巴西 意大利 瑞典 保加利亚

16 1998 法国 32 法国 巴西 克罗地亚 荷兰

17 2002 韩国-日本 32 巴西 德国 土耳其 韩国

18 2006 德国 32 意大利 法国 德国 葡萄牙

19 2010 南非 32 西班牙VS荷兰 德国 乌拉圭

世界杯小组赛战况表

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月11日 星期五 22:00 南非 1-1 墨西哥 A1-A2 约翰内斯堡 01

6月12日 星期六 02:30 乌拉圭 0-0 法国 A3-A4 开普敦 02

6月17日 星期四 02:30 南非 0-3 乌拉圭 A1-A3 比勒陀利亚 17

6月18日 星期五 02:30 法国 0-2 墨西哥 A2-A4 保罗瓜尼 18

6月22日 星期二 22:00 墨西哥 0-1 乌拉圭 A2-A3 集锦 33

6月22日 星期二 22:00 法国 1-2 南非 A4-A1 鲁斯腾堡 34

B 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月12日 星期六 22:00 阿根廷 1-0 尼日利亚 B1-B2 约翰内斯堡 03

6月12日 星期六 19:30 韩国 2-0 希腊 B3-B4 伊丽莎白港 04

6月17日 星期四 22:00 希腊 2-1 尼日利亚 B2-B4 布隆冯丹 19

6月17日 星期四 19:30 阿根廷 4-1 韩国 B1-B3 约翰内斯堡 20

6月23日 星期三 02:30 尼日利亚 2-2 韩国 B2-B3 德班 35

6月23日 星期三 02:30 希腊 0-2 阿根廷 B1-B4 保罗瓜尼 36

C 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月13日 星期日 02:30 英格兰 1-1 美国 C1-C2 鲁斯腾堡 05

6月13日 星期日 19:30 阿尔及利亚 0-1 斯洛文尼亚 C3-C4 保罗瓜尼 06

6月18日 星期五 22:00 斯洛文尼亚 2-2 美国 C4-C2 约翰内斯堡 22

6月19日 星期六 02:30 英格兰 0-0 阿尔及利亚 C1-C3 开普敦 23

6月23日 星期三 22:00 斯洛文尼亚 0-1 英格兰 C1-C4 伊丽莎白港 37

6月23日 星期三 22:00 美国 1-0 阿尔及利亚 C2-C3 比勒陀利亚 38

D 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 02:30 德国 4-0 澳大利亚 D1-D2 德班 07

6月13日 星期日 22:00 塞尔维亚 0-1 加纳 D3-D4 比勒陀利亚 08

6月18日 星期五 19:30 德国 0-1 塞尔维亚 D1-D3 伊丽莎白港 21

6月19日 星期六 22:00 加纳 1-1 澳大利亚 D4-D2 鲁斯腾堡 24

6月24日 星期四 02:30 加纳 0-1 德国 D1-D4 约翰内斯堡 39

6月24日 星期四 02:30 澳大利亚 2-1 塞尔维亚 D3-D2 内斯普利特 40

E 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月14日 星期一 19:30 荷兰 2-0 丹麦 E1-E2 约翰内斯堡 09

6月14日 星期一 22:00 日本 1-0 喀麦隆 E3-E4 布隆冯丹 10

6月19日 星期六 19:30 荷兰 1-0 日本 E1-E3 德班 25

6月20日 星期日 02:30 喀麦隆 1-2 丹麦 E2-E4 比勒陀利亚 26

6月25日 星期五 02:30 丹麦 1-3 日本 E2-E3 鲁斯腾堡 43

6月25日 星期五 02:30 喀麦隆 1-2 荷兰 E1-E4 开普敦 44

F 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 02:30 意大利 1-1 巴拉圭 F1-F2 开普敦 11

6月15日 星期二 19:30 新西兰 1-1 斯洛伐克 F3-F4 鲁斯腾堡 12

6月20日 星期日 19:30 斯洛伐克 0-2 巴拉圭 F2-F4 布隆冯丹 27

6月20日 星期日 22:00 意大利 1-1 新西兰 F1-F3 内斯普利特 28

6月24日 星期四 22:00 斯洛伐克 3-2 意大利 F1-F4 约翰内斯堡 41

6月24日 星期四 22:00 巴拉圭 0-0 新西兰 F2-F3 保罗瓜尼 42

G 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月15日 星期二 22:00 科特迪瓦 0-0 葡萄牙 G3-G4 伊丽莎白港 13

6月16日 星期三 02:30 巴西 2-1 朝鲜 G1-G2 约翰内斯堡 14

6月21日 星期一 02:30 巴西 3-1 科特迪瓦 G1-G3 约翰内斯堡 29

6月21日 星期一 19:30 葡萄牙 7-0 朝鲜 G2-G4 开普敦 30

6月25日 星期五 22:00 葡萄牙 0-0 巴西 G1-G4 德班 45

6月25日 星期五 22:00 朝鲜 0-3 科特迪瓦 G2-G3 内斯普利特 46

H 组

日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次

6月16日 星期三 19:30 洪都拉斯 0-1 智利 H3-H4 内斯普利特 15

6月16日 星期三 22:00 西班牙 0-1 瑞士 H1-H2 德班 16

6月21日 星期一 22:00 智利 1-0 瑞士 H4-H2 伊丽莎白港 31

6月22日 星期二 02:30 西班牙 2-0 洪都拉斯 H1-H3 约翰内斯堡 32

6月26日 星期六 02:30 智利 1-2 西班牙 H1-H4 比勒陀利亚 47

6月26日 星期六 02:30 瑞士 0-0 洪都拉斯 H2-H3 布隆冯丹 48

PS:累死俺了=_=

托蒂和皮耶罗哪个更厉害?

相对名气来说 皮耶罗比托蒂有名 有很多不是球迷的人也都知道皮耶罗 毕竟皮耶罗在95到98那几年相当于现在的梅西 当时的金童 全世界都在注视着他和罗纳尔多的对决 相信那时候看球的人都应该知道这点!

托蒂在罗马的前7 8年里并不是俱乐部的象征 那时候他有点像球场上的配角 也不是球队第一火力点 刚出道有丰塞卡 巴尔博 后来蒙特拉 巴蒂斯图塔他们都是当时罗马第一射手 到2000后 托蒂才是罗马的第一偶像 也确实很强!各个方面在罗马起到了领袖作用,并在07年获得意甲最佳射手!

皮耶罗在尤文一直是球队的希望 作为意甲第一俱乐部的宠儿尤文始终都是以他为核心的攻击前线。在俱乐部荣誉上可以说皮耶罗是大满贯,在俱乐部方面的个人成就也是无所不有 意甲最佳射手 最佳射手 !

总的来说2个人都很出色,都是意大利标志性球员,也是意大利传统的9号半球员

但在国家队进球数托蒂只有9个 皮耶罗27个 俱乐部荣誉 托蒂只有一个联赛冠军 和2次 杯赛冠军 皮耶罗 6次联赛冠军 一次冠军 一次丰田杯 2次杯赛冠军。

意甲进球数2人差不多 皮耶罗打了一年乙级联赛 托蒂现在是189 皮耶罗177 皮耶罗43球 托蒂20球

总结起来 94到99年之间皮耶罗强 99到07之间托蒂强 07到10之间皮耶罗强。俱乐部由于尤文和罗马实力有差距 在俱乐部荣誉上 皮耶罗强是正常的 论表现各有千秋都很出色 在赛场上皮耶罗强于托蒂 因为皮耶罗在发挥好是出了名的。在国家队都差不多 虽然后来以托蒂为核心 但在大赛发挥很一般 进球数很少 02世界杯被罚下 04被禁赛!皮耶罗虽然国家队进球多 但有几次大赛发挥不好 02世界杯是皮耶罗的亮点。但98世界杯和00表现不好 论名气早一点的球迷认识皮耶罗的多 晚一点的认识托蒂的多! 一个斑马王子 一个罗马王子 很难分高下

央视2012比赛集锦背景音乐

Here I am——韩日世界杯后那个赛季的五大联赛开篇曲,来自Bryan Adams 。 ⊕Better man——献给忧郁王子巴乔一首老歌,也做过的片尾曲,来自Robbie Williams。 ⊕Dying in the sun——韩日世界杯上送走法国、葡萄牙、阿根廷、意大利时令人心碎的歌,来自The Cranberries ⊕I will always return——为降级的西汉姆联,来自Bryan Adams 。 ⊕Don\'t turn off the light——开篇曲,来自Enrique Iglesias ⊕Angel——献给战神的歌,来自Sarah Coachman 。 ⊕Yellow——片尾曲,来自Coldplay。 ⊕Stand by me——第100期为36岁的风之子卡尼吉亚,来自Oasis 。 ⊕Everything I do,I do it for you——欧洲五大联赛开篇曲,来自Bryan Adams 。 ⊕World of our own——West Life 爱尔兰国家队在结束他们的世界杯之旅回国后受到热烈欢迎。 在欢迎他们回国的演出活动上,来自爱尔兰的西城男孩为他们的球队演唱了“world of our own” ⊕Unbreakable—— TOP 10 结束歌曲,来自West Life 。 ⊕Hero——在韩日世界杯期间在央视的专题节目中被一再作为背景音乐,来自Enrique Iglesias。 ⊕When you say nothing at all——结束曲 来自Boy-zone男孩地带主唱Ronan Keating 。 ⊕Heal the world——我们热爱足球,我们关心天下,来自Michael Jackson 。 ⊕Long long way to go!——为范巴斯腾的金曲,来自Def Leppard 。 ⊕Never grow old——献给浪漫不羁,充满质感,不屈,无所不能的巴乔,来自The Cranberries。 ⊕You took my heart away——绝对巨星皮耶罗背景音乐,来自 Michael Learns to Rock 。 ⊕You wanted more——结束曲,来自A-ha 。 ⊕Do I he to cry for you——片尾曲,来自Nick carter 。 ⊕Sixpack Full Of Hiness——片尾曲,来自德国乐队Homeinside 。 ⊕美丽心情——八月份一期纪念巴乔的专题,来自本多RURU。 ⊕Day Of Your Beliefs——最新的结尾曲,当大家看到AC米兰和的巨星,一个一个登场的时候,听着如此宏伟的音乐,真的给人遐想,给人憧憬……,来自Amorphis。 ⊕Right here right now——五佳进球背景配乐,来自乐队Fatboy Slim。 ⊕You\'ll Be In My Heart——送给偏好13号的AC米兰和意大利国家队中后卫内斯塔,来自Phil Collins。 ⊕阳光总在风雨后——“看球听歌”之劳尔专题,来自许美静。 ⊕Don\'t go away——“看球听歌”之勇退的球星,来自乐队Oasis 。 ⊕Quand je pence a tol——“看球听歌”之当我想起你时,来自Annie Pratt 。 ⊕When you believe——献给中国女足姑娘们的歌,来自Mariah Carey与Whitney Houston的合唱。 ⊕现在到永远——“看球听歌”之现在到永远,来自高旗。 ⊕Forca——“看球听歌”之2004欧锦赛主会歌--力量,来自Nelly Furtado。 ⊕Live For Love United——“看球听歌”之Live For Love United,来自45位超级球星的共同演绎

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。